Objects which have decayed in the last 60 days.
| Difference between last epoch and decay date (days) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 0 | 0–1 | 1–2 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–10 | > 10 |
| International Designator | NORAD Catalog Number | Satellite Name | Source |
Launch Date | Launch Site |
Decay Date | Last Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965-082KR | 2789 | TITAN 3C TRANSTAGE DEB | US | 1965-10-15 | AFETR | 2025-11-19 | 2025-11-14T04:01:13 |
| 1967-053J | 2909 | SURCAL 150B | US | 1967-05-31 | AFWTR | 2025-10-17 | 2025-10-17T14:13:34 |
| 1970-025MN | 5957 | THORAD AGENA D DEB | US | 1970-04-08 | AFWTR | 2025-11-19 | 2025-11-19T01:45:46 |
| 1976-126AH | 9821 | COSMOS 886 DEB | CIS | 1976-12-27 | TYMSC | 2025-10-29 | 2025-10-29T11:29:45 |
| 1981-065A | 12585 | METEOR PRIRODA | CIS | 1981-07-10 | TYMSC | 2025-11-20 | 2025-11-20T03:55:37 |
| 1981-053GH | 13487 | COSMOS 1275 DEB | CIS | 1981-06-04 | PLMSC | 2025-12-07 | 2025-12-07T04:13:17 |
| 1987-088A | 18421 | COSMOS 1892 | CIS | 1987-10-20 | PLMSC | 2025-12-02 | 2025-12-02T15:05:36 |
| 1975-052CP | 21369 | DELTA 1 DEB | US | 1975-06-12 | AFWTR | 2025-10-30 | 2025-10-29T14:04:18 |
| 1991-086F | 21905 | SL-14 DEB | CIS | 1991-12-18 | PLMSC | 2025-11-14 | 2025-11-13T11:16:42 |
| 1998-020B | 25281 | PEGASUS R/B | US | 1998-04-02 | WRAS | 2025-12-08 | 2025-12-08T07:05:22 |
| 2000-045A | 26463 | CLUSTER II-FM5 (RUMBA) | ESA | 2000-08-09 | TYMSC | 2025-10-22 | 2025-10-20T13:52:18 |
| 2001-049HP | 27267 | PSLV DEB | IND | 2001-10-22 | SRILR | 2025-10-14 | 2025-09-29T05:35:09 |
| 2001-049NY | 28432 | PSLV DEB | IND | 2001-10-22 | SRILR | 2025-11-19 | 2025-10-25T16:34:38 |
| 1999-025MU | 30019 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-11-13 | 2025-11-12T16:47:26 |
| 1999-025SB | 30122 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-12-01 | 2025-11-30T20:40:51 |
| 1999-025XW | 30261 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-12-05 | 2025-12-04T20:16:21 |
| 1999-025AEK | 30420 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-10-20 | 2025-10-19T03:55:50 |
| 1999-025AFF | 30444 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-11-11 | 2025-11-10T00:51:42 |
| 1999-025ALU | 30578 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-11-14 | 2025-11-12T04:31:26 |
| 1999-025ANN | 30631 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-10-21 | 2025-10-18T18:09:08 |
| 1999-025AZH | 30919 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-10-28 | 2025-10-25T11:45:51 |
| 1999-025AZM | 30923 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-10-31 | 2025-10-20T21:25:13 |
| 1999-025BES | 31048 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-10-24 | 2025-10-23T05:51:42 |
| 1999-025BRK | 31355 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-10-19 | 2025-10-18T08:31:02 |
| 1999-025BWA | 31486 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-11-23 | 2025-11-14T04:27:42 |
| 1999-025CAE | 31624 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-11-19 | 2025-10-21T04:51:06 |
| 2008-021E | 32787 | COMPASS-1 | GER | 2008-04-28 | SRILR | 2025-12-03 | 2025-12-03T10:59:20 |
| 1999-025DFL | 33675 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-10-24 | 2025-10-01T23:35:41 |
| 1999-025DHJ | 33721 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-11-12 | 2025-11-10T23:59:27 |
| 1993-036BE | 33813 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-10-31 | 2025-10-31T04:04:06 |
| 1997-051AC | 33859 | IRIDIUM 33 DEB | US | 1997-09-14 | TYMSC | 2025-11-28 | 2025-11-27T09:22:46 |
| 1993-036QF | 34390 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-11-20 | 2025-11-20T00:50:31 |
| 1993-036VP | 34577 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-12-04 | 2025-12-03T15:57:51 |
| 1997-051LU | 34775 | IRIDIUM 33 DEB | US | 1997-09-14 | TYMSC | 2025-11-24 | 2025-11-23T14:49:43 |
| 1997-051NH | 34928 | IRIDIUM 33 DEB | US | 1997-09-14 | TYMSC | 2025-11-19 | 2025-11-15T08:27:25 |
| 1993-036AEE | 34951 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-10-21 | 2025-10-15T22:13:03 |
| 1993-036AEM | 34958 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-11-05 | 2025-11-02T23:14:52 |
| 1993-036AFM | 34989 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-11-28 | 2025-11-26T20:31:35 |
| 1993-036AJJ | 35280 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-11-23 | 2025-11-12T05:44:02 |
| 1993-036ARA | 35729 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-10-25 | 2025-09-15T14:20:01 |
| 1997-051TU | 35911 | IRIDIUM 33 DEB | US | 1997-09-14 | TYMSC | 2025-10-27 | 2025-10-13T11:49:55 |
| 1993-036AXP | 36052 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-11-16 | 2025-11-15T13:17:53 |
| 1999-025DZF | 36685 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-10-14 | 2025-10-01T09:39:19 |
| 1993-036BMU | 37515 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-11-29 | 2025-11-27T07:16:42 |
| 2010-027C | 38298 | CZ-2D DEB | PRC | 2010-06-15 | JSC | 2025-10-23 | 2025-10-22T07:39:22 |
| 2012-025G | 38346 | H-2A DEB | JPN | 2012-05-17 | TANSC | 2025-11-06 | 2025-11-05T19:46:16 |
| 1993-036BTV | 38485 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-11-23 | 2025-11-14T09:18:27 |
| 2012-072B | 39027 | UNHA 3 R/B | NKOR | 2012-12-12 | YUN | 2025-11-05 | 2025-11-05T14:05:40 |
| 2013-032B | 39195 | SL-27 R/B | CIS | 2013-06-27 | TYMSC | 2025-10-21 | 2025-10-21T12:05:29 |
| 2013-072J | 39470 | CUNYSAT-1 | US | 2013-12-06 | AFWTR | 2025-10-14 | 2025-10-14T15:27:23 |
| 2014-033X | 40031 | FLOCK 1C-4 | US | 2014-06-19 | DLS | 2025-11-25 | 2025-11-24T21:57:37 |
| 1995-015FL | 40672 | DMSP 5D-2 F13 DEB | US | 1995-03-24 | AFWTR | 2025-11-10 | 2025-09-24T04:46:37 |
| 1982-118H | 40915 | DMSP 5D-2 F6 DEB | US | 1982-12-21 | AFWTR | 2025-10-31 | 2025-10-13T03:49:08 |
| 1982-118J | 40916 | DMSP 5D-2 F6 DEB | US | 1982-12-21 | AFWTR | 2025-11-02 | 2025-10-14T15:30:11 |
| 2000-055BJ | 41127 | NOAA 16 DEB | US | 2000-09-21 | AFWTR | 2025-12-04 | 2025-12-02T16:02:04 |
| 2000-055LN | 41433 | NOAA 16 DEB | US | 2000-09-21 | AFWTR | 2025-11-01 | 2025-10-14T03:54:40 |
| 2000-055PB | 41662 | NOAA 16 DEB | US | 2000-09-21 | AFWTR | 2025-11-05 | 2025-09-22T17:33:07 |
| 2016-067G | 41854 | PROMETHEUS 2-1 | US | 2016-11-11 | AFWTR | 2025-12-03 | 2025-12-03T19:27:31 |
| 2016-067H | 41855 | PROMETHEUS 2-3 | US | 2016-11-11 | AFWTR | 2025-12-03 | 2025-12-03T06:17:43 |
| 2017-002C | 41915 | KAIDUN 1 | PRC | 2017-01-09 | JSC | 2025-11-03 | 2025-11-03T00:28:09 |
| 2000-055TG | 42412 | NOAA 16 DEB | US | 2000-09-21 | AFWTR | 2025-10-27 | 2025-10-25T09:09:57 |
| 2000-055TT | 42423 | NOAA 16 DEB | US | 2000-09-21 | AFWTR | 2025-11-21 | 2025-09-27T09:39:52 |
| 2017-034B | 42759 | ZHUHAI-1 02 (CAS-4B) | PRC | 2017-06-15 | JSC | 2025-10-15 | 2025-10-13T23:20:16 |
| 2017-073C | 43015 | MIRATA | US | 2017-11-18 | AFWTR | 2025-10-23 | 2025-10-23T08:42:41 |
| 2017-073F | 43018 | EAGLESAT 1 | US | 2017-11-18 | AFWTR | 2025-11-13 | 2025-11-13T06:49:39 |
| 2018-094E | 43714 | TIANPING 1B | PRC | 2018-11-19 | JSC | 2025-10-16 | 2025-10-16T16:07:54 |
| 2019-032D | 44313 | XIAOXIANG 4 | PRC | 2019-06-05 | YSLA | 2025-10-26 | 2025-10-25T10:55:28 |
| 2019-034D | 44336 | ARIANE 5 DEB [SYLDA] | FR | 2019-06-20 | FRGUI | 2025-11-21 | 2025-11-19T02:09:57 |
| 2019-066B | 44623 | CZ-4C R/B | PRC | 2019-10-04 | TAISC | 2025-12-05 | 2025-12-05T02:35:58 |
| 2019-074D | 44716 | STARLINK-1010 | US | 2019-11-11 | AFETR | 2025-11-15 | 2025-11-15T09:04:47 |
| 2019-074E | 44717 | STARLINK-1011 | US | 2019-11-11 | AFETR | 2025-12-06 | 2025-12-06T00:42:39 |
| 2019-074X | 44734 | STARLINK-1029 | US | 2019-11-11 | AFETR | 2025-10-18 | 2025-10-18T15:24:09 |
| 2019-074AY | 44759 | STARLINK-1054 | US | 2019-11-11 | AFETR | 2025-11-20 | 2025-11-20T06:15:59 |
| 2019-074BA | 44761 | STARLINK-1056 | US | 2019-11-11 | AFETR | 2025-11-08 | 2025-11-08T13:59:43 |
| 2019-090D | 44867 | CZ-3B R/B | PRC | 2019-12-16 | XICLF | 2025-11-08 | 2025-11-08T07:45:15 |
| 2020-001AC | 44940 | STARLINK-1091 | US | 2020-01-07 | AFETR | 2025-11-09 | 2025-11-08T18:37:48 |
| 2020-001AE | 44942 | STARLINK-1096 | US | 2020-01-07 | AFETR | 2025-11-27 | 2025-11-27T23:10:40 |
| 2020-006AR | 45083 | STARLINK-1190 | US | 2020-01-29 | AFETR | 2025-11-26 | 2025-11-26T10:37:16 |
| 2020-006AS | 45084 | STARLINK-1173 | US | 2020-01-29 | AFETR | 2025-10-29 | 2025-10-29T17:38:18 |
| 2020-006AY | 45090 | STARLINK-1176 | US | 2020-01-29 | AFETR | 2025-11-02 | 2025-11-01T17:05:43 |
| 2020-006BD | 45095 | STARLINK-1147 | US | 2020-01-29 | AFETR | 2025-10-15 | 2025-10-15T19:56:35 |
| 2020-012BA | 45226 | STARLINK-1217 | US | 2020-02-17 | AFETR | 2025-10-20 | 2025-10-20T04:59:21 |
| 2020-017B | 45345 | CZ-3B R/B | PRC | 2020-03-09 | XICLF | 2025-10-28 | 2025-10-27T14:19:01 |
| 2020-019AL | 45394 | STARLINK-1292 | US | 2020-03-18 | AFETR | 2025-11-18 | 2025-11-18T19:01:38 |
| 2020-019AQ | 45398 | STARLINK-1312 | US | 2020-03-18 | AFETR | 2025-11-10 | 2025-11-10T07:54:56 |
| 2020-019AV | 45403 | STARLINK-1259 | US | 2020-03-18 | AFETR | 2025-10-28 | 2025-10-27T12:41:34 |
| 2020-025Y | 45553 | STARLINK-1323 | US | 2020-04-22 | AFETR | 2025-10-19 | 2025-10-19T11:09:17 |
| 2020-025AC | 45557 | STARLINK-1336 | US | 2020-04-22 | AFETR | 2025-10-25 | 2025-10-25T08:51:22 |
| 2011-037AH | 45641 | FREGAT DEB | CIS | 2011-07-18 | TYMSC | 2025-11-30 | 2025-11-30T02:06:56 |
| 2020-038AW | 45774 | STARLINK-1485 | US | 2020-06-13 | AFETR | 2025-11-03 | 2025-11-03T23:00:33 |
| 2020-057V | 46136 | STARLINK-1643 | US | 2020-08-18 | AFETR | 2025-12-02 | 2025-12-02T05:16:51 |
| 2020-057BE | 46169 | STARLINK-1628 | US | 2020-08-18 | AFETR | 2025-10-29 | 2025-10-29T13:13:25 |
| 2020-070AV | 46575 | STARLINK-1675 | US | 2020-10-06 | AFETR | 2025-11-27 | 2025-11-26T23:37:09 |
| 2020-074AB | 46764 | STARLINK-1903 | US | 2020-10-24 | AFETR | 2025-11-14 | 2025-11-14T08:51:06 |
| 2020-088AE | 47150 | STARLINK-1863 | US | 2020-11-25 | AFETR | 2025-11-01 | 2025-10-31T20:18:46 |
| 2020-102C | 47298 | XJY-7 | PRC | 2020-12-22 | WSC | 2025-10-16 | 2025-10-15T18:31:05 |
| 2021-006DB | 47510 | ICEYE-X8 | FIN | 2021-01-24 | AFETR | 2025-11-14 | 2025-11-14T10:06:59 |
| 2021-006DK | 47519 | ASTROCAST-0104 | SWTZ | 2021-01-24 | AFETR | 2025-11-28 | 2025-11-27T20:02:16 |
| 2021-022Q | 47946 | OBJECT Q | TBD | 2021-03-22 | TYMSC | 2025-11-12 | 2025-11-12T17:20:14 |
| 2002-032R | 48176 | NOAA 17 DEB | US | 2002-06-24 | AFWTR | 2025-10-13 | 2025-09-28T00:54:43 |
| 2021-040BJ | 48484 | STARLINK-2696 | US | 2021-05-09 | AFETR | 2025-10-25 | 2025-10-25T13:19:59 |
| 2021-044S | 48654 | STARLINK-2651 | US | 2021-05-26 | AFETR | 2025-11-18 | 2025-11-18T18:58:09 |
| 2002-032BR | 48732 | NOAA 17 DEB | US | 2002-06-24 | AFWTR | 2025-11-21 | 2025-11-11T01:49:27 |
| 2002-032BV | 48736 | NOAA 17 DEB | US | 2002-06-24 | AFWTR | 2025-11-29 | 2025-11-23T16:30:09 |
| 2002-032CU | 48759 | NOAA 17 DEB | US | 2002-06-24 | AFWTR | 2025-10-28 | 2025-10-24T09:36:57 |
| 2021-058F | 48876 | BRIK-II | NETH | 2021-06-30 | WRAS | 2025-11-12 | 2025-11-12T06:04:26 |
| 2021-059AP | 48916 | ICEYE-X13 | FIN | 2021-06-30 | AFETR | 2025-11-24 | 2025-11-24T09:19:59 |
| 2021-059CF | 48956 | DEMO9 (AURORA) | US | 2021-06-30 | AFETR | 2025-10-16 | 2025-10-16T04:59:18 |
| 2021-061B | 49004 | JILIN-1 GAOFEN 3D01 | PRC | 2021-07-03 | TAISC | 2025-11-28 | 2025-11-28T02:31:06 |
| 2021-073D | 49069 | LEDSAT | IT | 2021-08-17 | FRGUI | 2025-10-15 | 2025-10-14T22:58:22 |
| 2021-082AW | 49174 | STARLINK-3047 | US | 2021-09-14 | AFWTR | 2025-10-30 | 2025-10-29T16:09:56 |
| 1982-092AA | 49537 | COSMOS 1408 DEB | CIS | 1982-09-16 | PLMSC | 2025-12-02 | 2025-12-01T10:29:21 |
| 2021-125B | 50157 | STARLINK-3313 | US | 2021-12-18 | AFWTR | 2025-11-07 | 2025-11-07T05:28:39 |
| 2021-125C | 50158 | STARLINK-3309 | US | 2021-12-18 | AFWTR | 2025-11-22 | 2025-11-23T00:23:53 |
| 2022-001AM | 50838 | STARLINK-3322 | US | 2022-01-06 | AFETR | 2025-12-06 | 2025-12-06T13:58:44 |
| 2022-002DF | 51085 | VZLUSAT-2 | CZCH | 2022-01-13 | AFETR | 2025-11-30 | 2025-11-29T21:32:17 |
| 2022-005AG | 51134 | STARLINK-3183 | US | 2022-01-19 | AFETR | 2025-11-16 | 2025-11-16T06:27:30 |
| 2022-005AZ | 51151 | STARLINK-3361 | US | 2022-01-19 | AFETR | 2025-11-11 | 2025-11-11T17:02:55 |
| 2022-025AV | 51999 | STARLINK-3667 | US | 2022-03-09 | AFETR | 2025-10-23 | 2025-10-23T08:09:05 |
| 2022-048H | 52450 | JILIN-1 GAOFEN 3D33 | PRC | 2022-05-05 | TAISC | 2025-11-22 | 2025-11-22T22:21:40 |
| 2022-052BB | 52647 | STARLINK-3846 | US | 2022-05-14 | AFETR | 2025-11-14 | 2025-11-14T06:21:29 |
| 2022-057AD | 52759 | ICEYE-X20 | FIN | 2022-05-25 | AFETR | 2025-10-17 | 2025-10-15T17:51:16 |
| 2022-057AK | 52765 | ARMSAT1 URDANETA | SPN | 2022-05-25 | AFETR | 2025-11-07 | 2025-11-06T20:24:17 |
| 2022-057AV | 52775 | GUARDIAN | SPN | 2022-05-25 | AFETR | 2025-10-18 | 2025-10-15T15:54:40 |
| 2022-062AW | 52874 | STARLINK-4210 | US | 2022-06-17 | AFETR | 2025-10-17 | 2025-10-17T00:59:10 |
| 2022-087E | 53303 | OBJECT E | PRC | 2022-07-27 | JSC | 2025-10-16 | 2025-10-15T04:11:01 |
| 2022-097V | 53407 | STARLINK-4537 | US | 2022-08-10 | AFETR | 2025-11-11 | 2025-11-11T02:51:45 |
| 2022-101AY | 53573 | STARLINK-4547 | US | 2022-08-19 | AFETR | 2025-10-31 | 2025-10-31T08:35:11 |
| 2022-119AT | 53927 | STARLINK-5008 | US | 2022-09-24 | AFETR | 2025-11-17 | 2025-11-17T12:35:55 |
| 2022-119AX | 53931 | STARLINK-5015 | US | 2022-09-24 | AFETR | 2025-11-27 | 2025-11-27T14:33:42 |
| 2022-136AD | 54078 | STARLINK-5138 | US | 2022-10-20 | AFETR | 2025-11-23 | 2025-11-23T16:17:43 |
| 2022-136AG | 54081 | STARLINK-5165 | US | 2022-10-20 | AFETR | 2025-10-14 | 2025-10-14T06:44:08 |
| 2022-141AF | 54186 | STARLINK-5194 | US | 2022-10-28 | AFWTR | 2025-10-22 | 2025-10-22T22:02:59 |
| 2022-158K | 54370 | ASTROCAST-0301 | SWTZ | 2022-11-26 | SRILR | 2025-11-03 | 2025-11-02T02:35:42 |
| 2022-151LK | 54559 | CZ-6A DEB | PRC | 2022-11-11 | TAISC | 2025-12-03 | 2025-12-02T07:11:58 |
| 2022-151NF | 54605 | CZ-6A DEB | PRC | 2022-11-11 | TAISC | 2025-11-27 | 2025-11-27T04:58:44 |
| 2022-177N | 54832 | STARLINK-5393 | US | 2022-12-28 | AFETR | 2025-10-19 | 2025-10-18T23:13:27 |
| 2022-151PY | 54887 | CZ-6A DEB | PRC | 2022-11-11 | TAISC | 2025-11-13 | 2025-11-12T04:08:31 |
| 2023-001L | 55019 | KSF3-B | LUXE | 2023-01-03 | AFETR | 2025-12-07 | 2025-12-07T14:47:20 |
| 2023-001Z | 55032 | FLOCK 4Y-7 | US | 2023-01-03 | AFETR | 2025-10-16 | 2025-10-15T23:34:48 |
| 2023-001AD | 55036 | UMBRA-05 | US | 2023-01-03 | AFETR | 2025-11-18 | 2025-11-18T15:30:29 |
| 2023-001AL | 55043 | FLOCK 4Y-11 | US | 2023-01-03 | AFETR | 2025-10-19 | 2025-10-19T02:29:01 |
| 2023-001BF | 55062 | ICEYE-X27 | US | 2023-01-03 | AFETR | 2025-11-15 | 2025-11-14T20:52:41 |
| 2023-006B | 55243 | SHIYAN-22B (SY-22B) | PRC | 2023-01-13 | JSC | 2025-10-12 | 2025-10-12T06:44:21 |
| 2023-011B | 55325 | ELECTRON KICK STAGE R/B | US | 2023-01-24 | WLPIS | 2025-10-20 | 2025-10-20T02:08:35 |
| 2023-015AA | 55473 | STARLINK-5687 | US | 2023-02-02 | AFETR | 2025-12-01 | 2025-12-01T04:21:13 |
| 2023-020AW | 55613 | STARLINK-5715 | US | 2023-02-12 | AFETR | 2025-11-26 | 2025-11-26T19:32:57 |
| 2023-021AE | 55656 | STARLINK-5326 | US | 2023-02-17 | AFWTR | 2025-12-02 | 2025-12-02T17:38:18 |
| 2023-028AM | 55776 | STARLINK-5810 | US | 2023-03-03 | AFWTR | 2025-12-01 | 2025-12-01T10:36:41 |
| 2022-151AAC | 55880 | CZ-6A DEB | PRC | 2022-11-11 | TAISC | 2025-10-23 | 2025-10-13T05:57:51 |
| 2023-037D | 55917 | STARLINK-5855 | US | 2023-03-17 | AFWTR | 2025-11-23 | 2025-11-23T11:35:06 |
| 2023-046AB | 56118 | STARLINK-6105 | US | 2023-03-29 | AFETR | 2025-11-02 | 2025-11-01T16:24:32 |
| 2023-054AD | 56205 | FACSAT-2 | COL | 2023-04-15 | AFWTR | 2025-10-27 | 2025-10-27T10:05:24 |
| 2023-061AT | 56415 | STARLINK-6268 | US | 2023-05-04 | AFETR | 2025-11-22 | 2025-11-22T10:09:53 |
| 2023-062A | 56442 | TROPICS-05 | US | 2023-05-08 | RLLB | 2025-12-04 | 2025-12-03T12:08:44 |
| 2023-062C | 56444 | TROPICS-06 | US | 2023-05-08 | RLLB | 2025-10-25 | 2025-10-24T14:11:56 |
| 2023-084H | 56939 | LAYAN-23 | RWA | 2023-06-12 | AFWTR | 2025-10-24 | 2025-10-24T14:03:49 |
| 2023-085T | 57021 | OBJECT T | PRC | 2023-06-15 | TAISC | 2025-10-30 | 2025-10-30T01:42:37 |
| 2023-085Z | 57027 | OBJECT Z | PRC | 2023-06-15 | TAISC | 2025-10-16 | 2025-10-16T13:16:45 |
| 2023-085AC | 57030 | OBJECT AC | PRC | 2023-06-15 | TAISC | 2025-11-18 | 2025-11-18T01:59:06 |
| 2023-085AG | 57034 | OBJECT AG | PRC | 2023-06-15 | TAISC | 2025-10-12 | 2025-10-12T09:52:40 |
| 2023-085AP | 57041 | OBJECT AP | PRC | 2023-06-15 | TAISC | 2025-10-24 | 2025-10-24T23:25:25 |
| 2023-085AR | 57043 | OBJECT AR | PRC | 2023-06-15 | TAISC | 2025-10-12 | 2025-10-11T07:52:06 |
| 2023-091AR | 57205 | ARCCUBE 1 (RS25S) | CIS | 2023-06-27 | VOSTO | 2025-11-27 | 2025-11-26T01:04:55 |
| 2023-096H | 57297 | STARLINK-30234 | US | 2023-07-10 | AFETR | 2025-11-09 | 2025-11-08T12:55:31 |
| 2023-124N | 57675 | STARLINK-30317 | US | 2023-08-22 | AFWTR | 2025-11-27 | 2025-11-26T14:03:39 |
| 2023-137C | 57802 | H-2A DEB | JPN | 2023-09-06 | TANSC | 2025-10-24 | 2025-10-23T17:28:57 |
| 2023-174A | 58256 | CONNECTA T3.1 | TURK | 2023-11-11 | AFWTR | 2025-11-16 | 2025-11-16T06:58:36 |
| 2023-174B | 58257 | MANTIS | UK | 2023-11-11 | AFWTR | 2025-10-15 | 2025-10-13T21:35:14 |
| 2023-174BM | 58315 | FLOCK 4Q-6 | US | 2023-11-11 | AFWTR | 2025-11-26 | 2025-11-26T23:13:51 |
| 2023-185J | 58470 | ROBUSTA-1E (ENSO) | FR | 2023-12-01 | AFWTR | 2025-11-09 | 2025-11-08T20:51:22 |
| 2023-209A | 58658 | COSMOS 2574 | CIS | 2023-12-27 | PLMSC | 2025-11-14 | 2025-11-14T06:43:24 |
| 2024-011T | 58782 | STARLINK-31060 | US | 2024-01-14 | AFWTR | 2025-12-06 | 2025-12-06T17:50:41 |
| 2024-016F | 58825 | OBJECT F | PRC | 2024-01-23 | JSC | 2025-11-16 | 2025-11-16T20:27:42 |
| 2024-043N | 59110 | IRIS-F1 | ROC | 2024-03-04 | AFWTR | 2025-11-18 | 2025-11-18T12:42:15 |
| 2024-043S | 59114 | OBJECT S | TBD | 2024-03-04 | AFWTR | 2025-10-13 | 2025-10-13T02:52:36 |
| 2024-073T | 59528 | STARLINK-31618 | US | 2024-04-17 | AFETR | 2025-12-03 | 2025-12-02T19:53:41 |
| 2024-097T | 59852 | STARLINK-31897 | US | 2024-05-23 | AFETR | 2025-10-12 | 2025-10-12T05:13:13 |
| 2024-122B | 60180 | CZ-7A R/B | PRC | 2024-06-29 | WSC | 2025-10-27 | 2025-10-27T15:55:17 |
| 2023-084CA | 60449 | OBJECT CA | TBD | 2023-06-12 | AFWTR | 2025-11-26 | 2025-11-10T09:08:01 |
| 2024-147D | 60457 | SS3 R/B | IND | 2024-08-16 | SRILR | 2025-11-26 | 2025-11-26T07:04:16 |
| 2024-149Q | 60482 | FLOCK 4BE-4 | US | 2024-08-16 | AFWTR | 2025-11-18 | 2025-11-18T09:02:30 |
| 2024-152S | 60736 | STARLINK-32280 | US | 2024-08-28 | AFETR | 2025-10-15 | 2025-10-15T04:42:24 |
| 2024-140HB | 60824 | CZ-6A DEB | PRC | 2024-08-06 | TAISC | 2025-11-06 | 2025-11-06T05:50:12 |
| 2024-140HK | 60832 | CZ-6A DEB | PRC | 2024-08-06 | TAISC | 2025-11-14 | 2025-11-13T20:30:16 |
| 2024-158V | 61009 | STARLINK-32357 | US | 2024-09-05 | AFETR | 2025-11-20 | 2025-11-19T00:22:48 |
| 2024-140NY | 61106 | CZ-6A DEB | PRC | 2024-08-06 | TAISC | 2025-11-18 | 2025-11-11T23:20:15 |
| 2024-140RS | 61172 | CZ-6A DEB | PRC | 2024-08-06 | TAISC | 2025-12-07 | 2025-12-07T08:49:59 |
| 2024-173B | 61228 | OBJECT B | PRC | 2024-09-24 | YSLA | 2025-11-04 | 2025-11-04T03:22:16 |
| 2024-173L | 61237 | JIELONG-3 R/B | PRC | 2024-09-24 | YSLA | 2025-10-18 | 2025-10-18T00:55:46 |
| 2024-140UY | 61335 | CZ-6A DEB | PRC | 2024-08-06 | TAISC | 2025-10-25 | 2025-10-24T23:04:31 |
| 2024-140XN | 61397 | CZ-6A DEB | PRC | 2024-08-06 | TAISC | 2025-10-15 | 2025-10-15T00:48:41 |
| 2024-140ZA | 61433 | CZ-6A DEB | PRC | 2024-08-06 | TAISC | 2025-11-10 | 2025-11-05T11:15:13 |
| 2024-140ABE | 61496 | CZ-6A DEB | PRC | 2024-08-06 | TAISC | 2025-10-17 | 2025-10-16T12:00:04 |
| 1997-012L | 62940 | DMSP 5D-2 F14 DEB | US | 1997-04-04 | AFWTR | 2025-10-31 | 2025-10-11T03:16:42 |
| 2025-009DP | 63004 | OBJECT DP | TBD | 2025-01-14 | AFWTR | 2025-10-13 | 2025-10-13T04:26:39 |
| 2025-053N | 63277 | STARLINK-11612 [DTC] | US | 2025-03-15 | AFETR | 2025-12-05 | 2025-12-04T10:00:21 |
| 2025-067A | 63428 | HJS-6A | PRC | 2025-04-01 | JSC | 2025-10-16 | 2025-10-16T13:49:01 |
| 2025-070Y | 63482 | STARLINK-33667 | US | 2025-04-06 | AFETR | 2025-11-12 | 2025-11-11T21:21:36 |
| 2025-052BM | 63491 | UNICORN-2Q | GER | 2025-03-15 | AFWTR | 2025-11-26 | 2025-11-25T23:26:37 |
| 2025-180F | 65264 | ZK-1A R/B | PRC | 2025-08-19 | JSC | 2025-11-16 | 2025-11-16T00:56:44 |
| 2025-202B | 65564 | CZ-7A R/B | PRC | 2025-09-09 | WSC | 2025-10-31 | 2025-10-29T02:20:02 |
| 1998-067XJ | 65730 | OBJECT XJ | JPN | 1998-11-20 | TYMSC | 2025-12-03 | 2025-12-02T19:46:01 |
