Objects which have decayed in the last 60 days.
| Difference between last epoch and decay date (days) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 0 | 0–1 | 1–2 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–10 | > 10 |
| International Designator | NORAD Catalog Number | Satellite Name | Source |
Launch Date | Launch Site |
Decay Date | Last Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-089BJ | 8301 | THORAD DELTA 1 DEB | US | 1974-11-15 | AFWTR | 2026-07-06 | 2026-07-06T10:46:26 |
| 1981-053GB | 13481 | COSMOS 1275 DEB | CIS | 1981-06-04 | PLMSC | 2026-05-31 | 2026-05-30T20:16:01 |
| 1997-012E | 24778 | DMSP 5D-2 F14 DEB | US | 1997-04-04 | AFWTR | 2026-06-16 | 2026-06-15T04:36:29 |
| 1992-019D | 26791 | DELTA 2 DEB | US | 1992-04-10 | AFETR | 2026-07-10 | 2026-06-19T04:59:10 |
| 1984-114E | 27740 | ARIANE 3 DEB | FR | 1984-11-10 | FRGUI | 2026-05-24 | 2026-01-03T02:16:39 |
| 1999-025BGL | 31090 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2026-06-29 | 2026-06-27T09:01:49 |
| 1999-025BHM | 31159 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2026-06-30 | 2026-06-11T04:56:12 |
| 1999-025BNW | 31288 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2026-07-05 | 2026-06-27T07:02:19 |
| 1999-025BYD | 31538 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2026-05-29 | 2026-04-26T09:46:40 |
| 1999-025CDM | 31714 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2026-06-28 | 2026-06-24T07:48:53 |
| 1997-051PF | 35080 | IRIDIUM 33 DEB | US | 1997-09-14 | TYMSC | 2026-07-10 | 2026-07-04T14:47:24 |
| 2005-024L | 35272 | CZ-2D DEB | PRC | 2005-07-05 | JSC | 2026-05-26 | 2026-05-26T08:00:20 |
| 1993-036AKV | 35451 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2026-06-17 | 2026-05-31T05:25:43 |
| 2012-048K | 38767 | AEROCUBE 4.5A | US | 2012-09-13 | AFWTR | 2026-07-02 | 2026-07-01T08:34:52 |
| 2013-015C | 39132 | DOVE 2 | US | 2013-04-19 | TYMSC | 2026-06-30 | 2026-06-30T04:01:18 |
| 2013-055B | 39266 | CUSAT 1 | US | 2013-09-29 | AFWTR | 2026-05-22 | 2026-05-22T22:30:51 |
| 2013-072L | 39472 | MCUBED-2 | US | 2013-12-06 | AFWTR | 2026-06-20 | 2026-06-19T20:56:12 |
| 1979-095CD | 39602 | METEOR 2-5 DEB | CIS | 1979-10-31 | PLMSC | 2026-07-08 | 2026-05-15T15:20:29 |
| 1977-055C | 39690 | COSMOS 921 DEB | CIS | 1977-06-24 | PLMSC | 2026-05-27 | 2026-05-25T20:51:15 |
| 2016-012D | 41340 | HORYU-4 | JPN | 2016-02-17 | TANSC | 2026-07-02 | 2026-07-01T19:00:28 |
| 2000-055JP | 41370 | NOAA 16 DEB | US | 2000-09-21 | AFWTR | 2026-06-20 | 2026-05-22T14:31:05 |
| 2000-055LF | 41426 | NOAA 16 DEB | US | 2000-09-21 | AFWTR | 2026-07-05 | 2026-05-09T11:00:30 |
| 1981-053SN | 42174 | COSMOS 1275 DEB | CIS | 1981-06-04 | PLMSC | 2026-05-28 | 2026-04-27T15:24:44 |
| 1995-015HF | 42289 | DMSP 5D-2 F13 DEB | US | 1995-03-24 | AFWTR | 2026-07-02 | 2026-05-24T02:24:48 |
| 2018-014E | 43184 | LEMUR-2-KADI | US | 2018-02-01 | VOSTO | 2026-06-04 | 2026-06-04T13:14:15 |
| 2018-099Q | 43772 | OBJECT Q | TBD | 2018-12-03 | AFWTR | 2026-07-02 | 2026-07-01T19:29:43 |
| 2018-099AW | 43802 | SKYSAT-C13 | US | 2018-12-03 | AFWTR | 2026-06-21 | 2026-06-21T08:22:54 |
| 2019-060D | 44537 | ZHUHAI-1 03C | PRC | 2019-09-19 | JSC | 2026-06-04 | 2026-06-03T08:18:21 |
| 2020-025AP | 45568 | STARLINK-1363 | US | 2020-04-22 | AFETR | 2026-06-01 | 2026-06-01T17:38:30 |
| 2020-025AQ | 45569 | STARLINK-1366 | US | 2020-04-22 | AFETR | 2026-06-09 | 2026-06-09T12:50:36 |
| 2020-035T | 45674 | STARLINK-1457 | US | 2020-06-04 | AFETR | 2026-05-21 | 2026-05-21T04:27:45 |
| 2020-035BB | 45706 | STARLINK-1411 | US | 2020-06-04 | AFETR | 2026-06-24 | 2026-06-24T01:16:44 |
| 2020-038AG | 45760 | STARLINK-1494 | US | 2020-06-13 | AFETR | 2026-06-15 | 2026-06-14T20:04:43 |
| 2020-057P | 46130 | STARLINK-1624 | US | 2020-08-18 | AFETR | 2026-05-27 | 2026-05-27T00:16:12 |
| 2020-057AD | 46144 | STARLINK-1606 | US | 2020-08-18 | AFETR | 2026-06-27 | 2026-06-27T14:31:41 |
| 2020-057AQ | 46155 | STARLINK-1667 | US | 2020-08-18 | AFETR | 2026-07-04 | 2026-07-03T21:32:08 |
| 2020-057AR | 46156 | STARLINK-1545 | US | 2020-08-18 | AFETR | 2026-07-12 | 2026-07-12T21:34:35 |
| 2020-057BD | 46168 | STARLINK-1627 | US | 2020-08-18 | AFETR | 2026-05-24 | 2026-05-24T14:44:34 |
| 2020-057BH | 46172 | STARLINK-1635 | US | 2020-08-18 | AFETR | 2026-07-07 | 2026-07-07T01:46:02 |
| 2020-062B | 46326 | STARLINK-1654 | US | 2020-09-03 | AFETR | 2026-06-15 | 2026-06-15T13:56:27 |
| 2020-062D | 46328 | STARLINK-1686 | US | 2020-09-03 | AFETR | 2026-05-30 | 2026-05-30T13:17:00 |
| 2020-062L | 46335 | STARLINK-1727 | US | 2020-09-03 | AFETR | 2026-05-29 | 2026-05-29T15:08:40 |
| 2020-062U | 46343 | STARLINK-1764 | US | 2020-09-03 | AFETR | 2026-06-15 | 2026-06-15T11:27:49 |
| 2020-062Y | 46347 | STARLINK-1547 | US | 2020-09-03 | AFETR | 2026-07-07 | 2026-07-07T03:28:52 |
| 2020-062AH | 46356 | STARLINK-1665 | US | 2020-09-03 | AFETR | 2026-06-27 | 2026-06-27T02:21:32 |
| 2020-062AL | 46359 | STARLINK-1707 | US | 2020-09-03 | AFETR | 2026-07-11 | 2026-07-11T01:14:44 |
| 2020-065H | 46461 | JILIN-1 GAOFEN 3I | PRC | 2020-09-15 | SEAL | 2026-06-09 | 2026-06-08T21:52:45 |
| 2020-070D | 46535 | STARLINK-1663 | US | 2020-10-06 | AFETR | 2026-07-01 | 2026-07-01T12:35:58 |
| 2020-070G | 46538 | STARLINK-1678 | US | 2020-10-06 | AFETR | 2026-07-14 | 2026-07-14T05:56:22 |
| 2020-070AJ | 46564 | STARLINK-1733 | US | 2020-10-06 | AFETR | 2026-05-18 | 2026-05-18T11:07:57 |
| 2020-070AK | 46565 | STARLINK-1735 | US | 2020-10-06 | AFETR | 2026-07-09 | 2026-07-09T14:21:18 |
| 2020-070AM | 46567 | STARLINK-1741 | US | 2020-10-06 | AFETR | 2026-07-03 | 2026-07-03T10:59:25 |
| 2020-070AS | 46572 | STARLINK-1531 | US | 2020-10-06 | AFETR | 2026-07-06 | 2026-07-05T19:12:46 |
| 2020-070AW | 46576 | STARLINK-1677 | US | 2020-10-06 | AFETR | 2026-06-22 | 2026-06-22T11:47:18 |
| 2020-070BF | 46585 | STARLINK-1736 | US | 2020-10-06 | AFETR | 2026-06-15 | 2026-06-15T17:26:33 |
| 2020-070BJ | 46588 | STARLINK-1746 | US | 2020-10-06 | AFETR | 2026-05-19 | 2026-05-19T01:35:01 |
| 2020-073C | 46672 | STARLINK-1716 | US | 2020-10-18 | AFETR | 2026-06-29 | 2026-06-29T01:09:28 |
| 2020-073T | 46687 | STARLINK-1784 | US | 2020-10-18 | AFETR | 2026-07-13 | 2026-07-13T15:52:25 |
| 2020-073AC | 46696 | STARLINK-1795 | US | 2020-10-18 | AFETR | 2026-06-13 | 2026-06-13T19:54:53 |
| 2020-073AH | 46701 | STARLINK-1801 | US | 2020-10-18 | AFETR | 2026-05-31 | 2026-05-31T13:07:58 |
| 2020-073AV | 46713 | STARLINK-1815 | US | 2020-10-18 | AFETR | 2026-06-17 | 2026-06-16T23:16:35 |
| 2020-073AW | 46714 | STARLINK-1816 | US | 2020-10-18 | AFETR | 2026-05-22 | 2026-05-21T23:45:47 |
| 2020-074H | 46746 | STARLINK-1905 | US | 2020-10-24 | AFETR | 2026-07-05 | 2026-07-05T21:51:53 |
| 2020-074L | 46749 | STARLINK-1911 | US | 2020-10-24 | AFETR | 2026-05-24 | 2026-05-24T18:13:09 |
| 2020-074Q | 46753 | STARLINK-1922 | US | 2020-10-24 | AFETR | 2026-06-28 | 2026-06-28T04:52:37 |
| 2020-074V | 46758 | STARLINK-1928 | US | 2020-10-24 | AFETR | 2026-06-25 | 2026-06-25T01:52:02 |
| 2020-074AX | 46784 | STARLINK-1882 | US | 2020-10-24 | AFETR | 2026-07-06 | 2026-07-06T15:52:23 |
| 2020-074BD | 46790 | STARLINK-1931 | US | 2020-10-24 | AFETR | 2026-06-27 | 2026-06-26T23:50:31 |
| 2020-074BK | 46796 | STARLINK-1944 | US | 2020-10-24 | AFETR | 2026-07-05 | 2026-07-05T19:55:32 |
| 1993-036BXR | 47061 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2026-06-08 | 2026-06-07T18:06:58 |
| 2020-088AR | 47161 | STARLINK-1876 | US | 2020-11-25 | AFETR | 2026-07-06 | 2026-07-06T19:16:22 |
| 2021-005AB | 47374 | STARLINK-2093 | US | 2021-01-20 | AFETR | 2026-07-03 | 2026-07-03T09:36:32 |
| 2021-005AW | 47393 | STARLINK-2114 | US | 2021-01-20 | AFETR | 2026-06-15 | 2026-06-15T00:32:35 |
| 2021-006T | 47430 | ASTROCAST-0101 | SWTZ | 2021-01-24 | AFETR | 2026-06-29 | 2026-06-28T19:36:27 |
| 2021-006DH | 47517 | ASTROCAST-0105 | SWTZ | 2021-01-24 | AFETR | 2026-06-12 | 2026-06-11T22:10:01 |
| 2021-009M | 47559 | STARLINK-1958 | US | 2021-02-04 | AFETR | 2026-06-22 | 2026-06-22T09:44:51 |
| 2021-009R | 47563 | STARLINK-1962 | US | 2021-02-04 | AFETR | 2026-07-08 | 2026-07-08T16:55:19 |
| 2021-009T | 47565 | STARLINK-1964 | US | 2021-02-04 | AFETR | 2026-06-29 | 2026-06-29T01:54:14 |
| 2021-009AR | 47587 | STARLINK-1991 | US | 2021-02-04 | AFETR | 2026-06-28 | 2026-06-28T02:49:53 |
| 2021-009AS | 47588 | STARLINK-1993 | US | 2021-02-04 | AFETR | 2026-06-04 | 2026-06-04T07:26:45 |
| 2021-009AW | 47592 | STARLINK-1997 | US | 2021-02-04 | AFETR | 2026-07-03 | 2026-07-03T07:50:57 |
| 2021-009BJ | 47604 | STARLINK-2021 | US | 2021-02-04 | AFETR | 2026-07-02 | 2026-07-02T23:12:28 |
| 2021-012D | 47623 | STARLINK-1655 | US | 2021-02-16 | AFETR | 2026-06-29 | 2026-06-29T18:32:33 |
| 2021-012BE | 47672 | STARLINK-2065 | US | 2021-02-16 | AFETR | 2026-06-12 | 2026-06-12T15:07:48 |
| 2021-017AC | 47748 | STARLINK-2162 | US | 2021-03-04 | AFETR | 2026-07-13 | 2026-07-13T17:58:40 |
| 2021-017AJ | 47754 | STARLINK-2171 | US | 2021-03-04 | AFETR | 2026-06-08 | 2026-06-08T07:38:01 |
| 2021-021AV | 47903 | STARLINK-2363 | US | 2021-03-14 | AFETR | 2026-07-07 | 2026-07-07T19:01:17 |
| 2021-022AC | 47958 | OBJECT AC | TBD | 2021-03-22 | TYMSC | 2026-06-05 | 2026-06-04T23:20:21 |
| 1979-077J | 48259 | COSMOS 1124 DEB | CIS | 1979-08-28 | PLMSC | 2026-06-18 | 2026-06-08T12:16:31 |
| 2021-041T | 48570 | STARLINK-2220 | US | 2021-05-15 | AFETR | 2026-06-27 | 2026-06-27T13:56:33 |
| 2021-041AR | 48592 | STARLINK-2249 | US | 2021-05-15 | AFETR | 2026-05-24 | 2026-05-24T23:12:04 |
| 2002-032CE | 48745 | NOAA 17 DEB | US | 2002-06-24 | AFWTR | 2026-07-03 | 2026-06-21T19:21:34 |
| 2021-059B | 48880 | STARLINK-3004 | US | 2021-06-30 | AFETR | 2026-06-14 | 2026-06-14T07:49:03 |
| 2021-059AR | 48918 | ICEYE-X11 | FIN | 2021-06-30 | AFETR | 2026-06-30 | 2026-06-30T07:10:18 |
| 2021-059CN | 48963 | NAPA-2 | THAI | 2021-06-30 | AFETR | 2026-07-05 | 2026-07-04T12:35:42 |
| 2021-082B | 49131 | STARLINK-3096 | US | 2021-09-14 | AFWTR | 2026-05-20 | 2026-05-20T08:56:54 |
| 2021-095C | 49334 | ARIANE 5 DEB [SYLDA] | FR | 2021-10-24 | FRGUI | 2026-06-30 | 2026-06-25T22:19:01 |
| 2021-104A | 49408 | STARLINK-3151 | US | 2021-11-13 | AFETR | 2026-06-24 | 2026-06-23T21:19:59 |
| 2021-125AX | 50201 | STARLINK-3255 | US | 2021-12-18 | AFWTR | 2026-06-03 | 2026-06-03T05:08:20 |
| 1982-092ADS | 50404 | COSMOS 1408 DEB | CIS | 1982-09-16 | PLMSC | 2026-06-02 | 2026-06-02T02:26:41 |
| 2022-001AS | 50843 | STARLINK-3325 | US | 2022-01-06 | AFETR | 2026-05-24 | 2026-05-22T13:08:22 |
| 2022-017AB | 51793 | STARLINK-3633 | US | 2022-02-25 | AFWTR | 2026-06-20 | 2026-06-18T15:51:08 |
| 2022-019R | 51839 | JILIN-1 GAOFEN 03D15 | PRC | 2022-02-27 | WSC | 2026-06-06 | 2026-06-06T08:25:01 |
| 2022-019T | 51841 | JILIN-1 GAOFEN 03D12 | PRC | 2022-02-27 | WSC | 2026-06-05 | 2026-06-04T23:57:58 |
| 2022-019Y | 51846 | JILIN-1 GAOFEN 03D13 | PRC | 2022-02-27 | WSC | 2026-06-25 | 2026-06-25T08:04:45 |
| 2022-029AZ | 52135 | STARLINK-3729 | US | 2022-03-19 | AFETR | 2026-06-14 | 2026-06-14T22:18:54 |
| 2022-048E | 52447 | JILIN-1 GAOFEN 3D30 | PRC | 2022-05-05 | TAISC | 2026-06-30 | 2026-06-30T10:38:22 |
| 2022-049A | 52451 | STARLINK-3870 | US | 2022-05-06 | AFETR | 2026-05-26 | 2026-05-26T00:37:46 |
| 2022-051W | 52553 | STARLINK-3858 | US | 2022-05-13 | AFWTR | 2026-07-01 | 2026-07-01T21:51:43 |
| 2022-088A | 53316 | YAOGAN-35 03A | PRC | 2022-07-29 | XICLF | 2026-06-29 | 2026-06-29T14:56:47 |
| 2022-097AY | 53434 | STARLINK-4498 | US | 2022-08-10 | AFETR | 2026-07-02 | 2026-07-02T06:06:51 |
| 2022-098G | 53450 | DONGPO 03 | PRC | 2022-08-10 | TAISC | 2026-06-09 | 2026-06-08T21:06:42 |
| 2022-101AJ | 53559 | STARLINK-4508 | US | 2022-08-19 | AFETR | 2026-06-09 | 2026-06-08T23:19:57 |
| 2022-104G | 53594 | STARLINK-4681 | US | 2022-08-28 | AFETR | 2026-07-02 | 2026-07-02T19:43:38 |
| 2022-104T | 53605 | STARLINK-4693 | US | 2022-08-28 | AFETR | 2026-07-04 | 2026-07-04T00:26:41 |
| 2022-111K | 53782 | STARLINK-4679 | US | 2022-09-11 | AFETR | 2026-07-01 | 2026-07-01T17:10:06 |
| 2022-114AS | 53858 | STARLINK-4798 | US | 2022-09-19 | AFETR | 2026-07-11 | 2026-07-10T23:54:43 |
| 2022-119C | 53888 | STARLINK-5034 | US | 2022-09-24 | AFETR | 2026-07-01 | 2026-07-01T22:03:41 |
| 2022-119K | 53895 | STARLINK-5032 | US | 2022-09-24 | AFETR | 2026-07-11 | 2026-07-11T21:58:06 |
| 2022-119P | 53899 | STARLINK-5042 | US | 2022-09-24 | AFETR | 2026-07-07 | 2026-07-06T23:04:46 |
| 2022-119AF | 53915 | STARLINK-5017 | US | 2022-09-24 | AFETR | 2026-06-15 | 2026-06-15T12:03:51 |
| 2022-119BB | 53935 | STARLINK-5000 | US | 2022-09-24 | AFETR | 2026-07-11 | 2026-07-11T12:23:09 |
| 2022-136AF | 54080 | STARLINK-5160 | US | 2022-10-20 | AFETR | 2026-06-19 | 2026-06-19T23:44:56 |
| 2022-155D | 54254 | JILIN-1 GAOFEN 03D54 | PRC | 2022-11-16 | JSC | 2026-07-06 | 2026-07-05T06:00:36 |
| 2022-151CC | 54333 | CZ-6A DEB | PRC | 2022-11-11 | TAISC | 2026-05-26 | 2026-05-25T05:32:24 |
| 2022-151KK | 54531 | CZ-6A DEB | PRC | 2022-11-11 | TAISC | 2026-06-16 | 2026-06-15T17:30:53 |
| 2022-177S | 54836 | STARLINK-5384 | US | 2022-12-28 | AFETR | 2026-06-03 | 2026-06-03T12:38:27 |
| 2022-177T | 54837 | STARLINK-5369 | US | 2022-12-28 | AFETR | 2026-05-26 | 2026-05-26T02:13:32 |
| 2022-151TQ | 54975 | CZ-6A DEB | PRC | 2022-11-11 | TAISC | 2026-06-05 | 2026-06-03T08:01:44 |
| 2022-151VT | 55202 | CZ-6A DEB | PRC | 2022-11-11 | TAISC | 2026-06-24 | 2026-06-23T12:40:01 |
| 2022-151VX | 55206 | CZ-6A DEB | PRC | 2022-11-11 | TAISC | 2026-05-27 | 2026-05-26T17:06:48 |
| 2022-151ZP | 55867 | CZ-6A DEB | PRC | 2022-11-11 | TAISC | 2026-05-20 | 2026-05-19T04:35:30 |
| 2023-046BH | 56147 | STARLINK-5140 | US | 2023-03-29 | AFETR | 2026-07-04 | 2026-07-04T14:12:12 |
| 2023-054H | 56185 | BRO-9 | FR | 2023-04-15 | AFWTR | 2026-06-24 | 2026-06-24T09:05:51 |
| 2023-054AS | 56218 | KEPLER-21 | CA | 2023-04-15 | AFWTR | 2026-07-10 | 2026-07-10T00:59:17 |
| 2023-084BK | 56226 | OUTPOST MISSION 1 | US | 2023-06-12 | AFWTR | 2026-06-29 | 2026-06-29T03:16:06 |
| 2022-151ADD | 56285 | CZ-6A DEB | PRC | 2022-11-11 | TAISC | 2026-06-06 | 2026-05-17T17:11:39 |
| 2023-078AW | 56811 | STARLINK-6063 | US | 2023-05-31 | AFWTR | 2026-05-26 | 2026-05-26T00:49:20 |
| 2023-084R | 56947 | ICEYE-X30 | US | 2023-06-12 | AFWTR | 2026-05-23 | 2026-05-23T09:11:51 |
| 2023-084AF | 56961 | ICEYE-X26 | US | 2023-06-12 | AFWTR | 2026-05-31 | 2026-05-31T12:48:06 |
| 2023-084AG | 56962 | TOMORROW-R2 | US | 2023-06-12 | AFWTR | 2026-06-27 | 2026-06-27T06:01:20 |
| 2023-084AN | 56968 | NUSAT-43 (R DIENG-KUNTZ) | ARGN | 2023-06-12 | AFWTR | 2026-05-20 | 2026-05-20T03:52:39 |
| 2023-094D | 57221 | STARLINK-5875 | US | 2023-07-07 | AFWTR | 2026-07-02 | 2026-07-02T21:51:05 |
| 2023-091BA | 57326 | OBJECT BA | CIS | 2023-06-27 | VOSTO | 2026-06-07 | 2026-06-06T20:27:29 |
| 2023-100E | 57390 | LEMUR-2-MANO | US | 2023-07-18 | RLLB | 2026-05-25 | 2026-05-25T04:48:29 |
| 2023-107G | 57463 | STARLINK-30091 | US | 2023-07-28 | AFETR | 2026-06-20 | 2026-06-20T05:19:38 |
| 2023-174Q | 58270 | FLOCK 4Q-1 | US | 2023-11-11 | AFWTR | 2026-06-23 | 2026-06-22T08:24:00 |
| 2023-174S | 58272 | TIGER-6 | RWA | 2023-11-11 | AFWTR | 2026-06-04 | 2026-06-03T20:29:34 |
| 2023-174AZ | 58303 | FLOCK 4Q-25 | US | 2023-11-11 | AFWTR | 2026-06-25 | 2026-06-24T13:32:31 |
| 2023-174BK | 58313 | FLOCK 4Q-20 | US | 2023-11-11 | AFWTR | 2026-05-31 | 2026-05-30T00:35:15 |
| 2023-174BR | 58319 | FLOCK 4Q-15 | US | 2023-11-11 | AFWTR | 2026-06-01 | 2026-05-31T23:55:44 |
| 2023-174CB | 58329 | FLOCK 4Q-21 | US | 2023-11-11 | AFWTR | 2026-06-22 | 2026-06-21T11:00:48 |
| 2023-185D | 58465 | BANE | US | 2023-12-01 | AFWTR | 2026-06-14 | 2026-06-14T02:39:22 |
| 2023-185F | 58467 | LILIUM-1 | ROC | 2023-12-01 | AFWTR | 2026-06-01 | 2026-06-01T00:51:19 |
| 2023-189B | 58503 | OBJECT B | PRC | 2023-12-04 | JSC | 2026-06-07 | 2026-06-06T08:47:21 |
| 2023-185P | 58665 | MDQUBESAT-2 | ARGN | 2023-12-01 | AFWTR | 2026-06-04 | 2026-06-03T01:54:26 |
| 2024-022D | 58902 | LEMUR-2-OBA-NI-JESU | US | 2024-01-31 | RLLB | 2026-06-13 | 2026-06-13T06:27:58 |
| 2024-024C | 58919 | WEIHAI-1 01 | PRC | 2024-02-03 | SCSLA | 2026-07-14 | 2026-07-14T04:52:04 |
| 2024-043AW | 59142 | TRANSPORTER-10 OBJECT AW | TBD | 2024-03-04 | AFWTR | 2026-06-12 | 2026-06-12T04:26:19 |
| 2024-059B | 59347 | FALCON 9 R/B | US | 2024-03-30 | AFETR | 2026-06-07 | 2026-06-06T04:28:54 |
| 2024-074E | 59538 | STARLINK-31725 | US | 2024-04-18 | AFETR | 2026-05-25 | 2026-05-24T15:56:59 |
| 2024-087C | 59707 | CZ-3B R/B | PRC | 2024-05-09 | XICLF | 2026-06-30 | 2026-06-30T15:11:25 |
| 2024-095C | 59812 | OBJECT C | PRC | 2024-05-21 | JSC | 2026-06-01 | 2026-05-31T22:51:11 |
| 2024-149BH | 60523 | PTD-R (TYVAK-0127) | US | 2024-08-16 | AFWTR | 2026-06-15 | 2026-06-15T02:37:46 |
| 2024-140FV | 60794 | CZ-6A DEB | PRC | 2024-08-06 | TAISC | 2026-06-28 | 2026-06-28T12:01:27 |
| 2024-140KE | 60875 | CZ-6A DEB | PRC | 2024-08-06 | TAISC | 2026-07-07 | 2026-07-05T04:20:39 |
| 2024-176B | 61440 | H-2A R/B | JPN | 2024-09-26 | TANSC | 2026-06-14 | 2026-06-14T14:56:07 |
| 2024-140ABG | 61498 | CZ-6A DEB | PRC | 2024-08-06 | TAISC | 2026-06-26 | 2026-06-23T07:06:11 |
| 2024-195S | 61703 | STARLINK-32335 | US | 2024-10-30 | AFWTR | 2026-05-23 | 2026-05-23T11:07:58 |
| 2024-199AD | 61762 | ARCTICSAT 1 (RS74S) | CIS | 2024-11-04 | VOSTO | 2026-06-14 | 2026-06-14T08:13:58 |
| 2024-247S | 62393 | BANDWAGON-2 OBJECT S | TBD | 2024-12-21 | AFWTR | 2026-06-17 | 2026-06-17T10:24:16 |
| 2024-249D | 62412 | STARLINK-11462 [DTC] | US | 2024-12-23 | AFETR | 2026-05-29 | 2026-05-29T03:12:55 |
| 2025-008H | 62594 | STARLINK-11416 [DTC] | US | 2025-01-13 | AFETR | 2026-07-07 | 2026-07-07T05:15:47 |
| 2025-009AL | 62643 | FLOCK 4G-32 | US | 2025-01-14 | AFWTR | 2026-06-19 | 2026-06-18T16:56:45 |
| 2025-012D | 62728 | CZ-2D R/B | PRC | 2025-01-17 | JSC | 2026-06-23 | 2026-06-23T05:26:27 |
| 2025-018T | 62823 | STARLINK-32823 | US | 2025-01-24 | AFWTR | 2026-05-22 | 2026-05-22T16:31:21 |
| 2025-052T | 63227 | CLARITY-1 | US | 2025-03-15 | AFWTR | 2026-06-10 | 2026-06-10T03:47:02 |
| 2025-052BN | 63492 | HADES-ICM | SPN | 2025-03-15 | AFWTR | 2026-05-21 | 2026-05-21T06:23:49 |
| 2025-085C | 63666 | STARLINK-11664 [DTC] | US | 2025-04-28 | AFETR | 2026-05-26 | 2026-05-26T10:37:11 |
| 2025-092H | 63811 | STARLINK-34110 | US | 2025-05-04 | AFETR | 2026-06-02 | 2026-06-01T18:07:39 |
| 2025-124K | 64326 | STARLINK-11678 [DTC] | US | 2025-06-10 | AFETR | 2026-06-25 | 2026-06-25T05:30:42 |
| 2025-135R | 64543 | W-SERIES 4 | US | 2025-06-23 | AFWTR | 2026-06-04 | 2026-06-04T03:04:52 |
| 2025-161U | 65033 | STARLINK-34671 | US | 2025-07-30 | AFWTR | 2026-05-19 | 2026-05-18T23:35:30 |
| 2025-238B | 66143 | CZ-5 R/B | PRC | 2025-10-23 | WSC | 2026-06-07 | 2026-06-05T03:00:24 |
| 2025-241A | 66174 | HTV-X1 | JPN | 2025-10-26 | TANSC | 2026-05-26 | 2026-05-26T05:38:41 |
| 2025-272A | 66645 | SHENZHOU-22 (SZ-22) | PRC | 2025-11-25 | JSC | 2026-05-29 | — |
| 1998-067XW | 66910 | ISS OBJECT XW | TBD | 1998-11-20 | TYMSC | 2026-05-17 | 2026-05-16T22:15:34 |
| 1998-067XY | 66912 | ISS OBJECT XY | TBD | 1998-11-20 | TYMSC | 2026-07-01 | 2026-06-30T06:26:38 |
| 2025-312B | 67247 | CZ-3B R/B | PRC | 2025-12-26 | XICLF | 2026-07-01 | 2026-06-30T04:37:18 |
| 2026-024D | 67692 | CZ-2F DEB | PRC | 2026-02-07 | JSC | 2026-05-22 | 2026-05-22T20:24:11 |
| 2026-024E | 67718 | CZ-2F DEB | PRC | 2026-02-07 | JSC | 2026-05-22 | 2026-05-13T00:05:19 |
| 2026-061D | 68363 | RASSVET-3 4 | CIS | 2026-03-23 | PLMSC | 2026-06-06 | 2026-06-06T00:23:00 |
| 2026-067BF | 68469 | W-SERIES 6 | US | 2026-03-30 | AFWTR | 2026-05-19 | 2026-05-19T06:00:00 |
| 2026-102B | 69050 | CZ-7 R/B | PRC | 2026-05-11 | WSC | 2026-05-22 | 2026-05-22T04:03:25 |
| 2025-135BW | 69093 | W-SERIES 4 DEB | US | 2025-06-23 | AFWTR | 2026-06-01 | 2026-06-01T09:06:12 |
| 2025-135BX | 69094 | W-SERIES 4 DEB | US | 2025-06-23 | AFWTR | 2026-05-18 | 2026-05-18T08:20:01 |
| 2026-105B | 69096 | DUMMY MASS 4 | PRC | 2026-05-14 | JSC | 2026-05-17 | 2026-05-16T14:13:17 |
| 2026-107A | 69103 | DRAGON CRS-34 | US | 2026-05-15 | AFETR | 2026-06-17 | 2026-06-16T11:31:07 |
| 2026-112C | 69179 | ELECTRON R/B | US | 2026-05-22 | RLLB | 2026-06-07 | 2026-06-07T12:15:59 |
| 2026-113B | 69181 | CZ-2F R/B | PRC | 2026-05-24 | JSC | 2026-06-07 | 2026-06-07T01:15:58 |
| 2026-130A | 69476 | ELECTRON R/B | US | 2026-06-11 | WLPIS | 2026-06-12 | — |
| 2026-130B | 69477 | ELECTRON KICK STAGE R/B | US | 2026-06-11 | WLPIS | 2026-06-17 | — |
| 2026-128G | 69632 | ZHUQUE-2E DEB | PRC | 2026-06-09 | JSC | 2026-06-25 | 2026-06-25T14:50:48 |
| 2026-128H | 69633 | ZHUQUE-2E DEB | PRC | 2026-06-09 | JSC | 2026-06-19 | 2026-06-19T11:16:19 |
| 2026-128J | 69634 | ZHUQUE-2E DEB | PRC | 2026-06-09 | JSC | 2026-07-08 | 2026-07-07T11:42:56 |
| 2026-128K | 69635 | ZHUQUE-2E DEB | PRC | 2026-06-09 | JSC | 2026-07-02 | 2026-07-01T14:07:42 |
| 2026-142B | 69647 | ELECTRON R/B | US | 2026-06-19 | RLLB | 2026-06-28 | 2026-06-28T00:06:53 |
