Objects which have decayed in the last 60 days.
| Difference between last epoch and decay date (days) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 0 | 0–1 | 1–2 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–10 | > 10 |
| International Designator | NORAD Catalog Number | Satellite Name | Source |
Launch Date | Launch Site |
Decay Date | Last Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969-082CP | 4133 | THORAD AGENA D DEB | US | 1969-09-30 | AFWTR | 2026-10-31 | 2026-10-31T04:58:44 |
| 1973-107A | 7003 | AUREOLE 2 | FR | 1973-12-26 | PLMSC | 2026-10-27 | 2026-10-27T09:17:54 |
| 1981-053HD | 13809 | COSMOS 1275 DEB | CIS | 1981-06-04 | PLMSC | 2026-10-31 | 2026-10-30T05:12:27 |
| 1985-113A | 16326 | COSMOS 1707 | CIS | 1985-12-12 | PLMSC | 2026-09-17 | 2026-09-17T02:03:00 |
| 1977-121BY | 20327 | COSMOS 970 DEB | CIS | 1977-12-21 | TYMSC | 2026-10-07 | 2026-10-06T13:52:52 |
| 1990-008B | 20453 | DELTA 2 R/B(1) | US | 1990-01-24 | AFETR | 2026-10-10 | 2026-10-10T20:38:52 |
| 1990-081Z | 20861 | CZ-4 DEB | PRC | 1990-09-03 | TAISC | 2026-09-30 | 2026-09-30T01:14:44 |
| 1988-098F | 23966 | ARIANE 2 DEB | FR | 1988-10-28 | FRGUI | 2026-09-29 | 2026-09-20T23:47:56 |
| 2001-049CZ | 27153 | PSLV DEB | IND | 2001-10-22 | SRILR | 2026-10-08 | 2026-10-08T04:15:54 |
| 2004-012C | 28222 | CZ-2C R/B | PRC | 2004-04-18 | XICLF | 2026-09-15 | 2026-09-15T18:04:50 |
| 2004-047A | 28485 | SWIFT | US | 2004-11-20 | AFETR | 2026-11-04 | 2026-11-03T21:22:35 |
| 1999-025ATE | 30744 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2026-11-02 | 2026-11-02T00:53:52 |
| 1999-025BTY | 31436 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2026-09-26 | 2026-09-16T05:20:27 |
| 1999-025CUF | 32185 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2026-10-04 | 2026-09-17T05:55:24 |
| 1993-036EU | 33939 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2026-10-20 | 2026-10-15T14:49:08 |
| 1993-036ACF | 34861 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2026-09-25 | 2026-09-24T18:59:28 |
| 2007-055C | 35248 | CZ-4C DEB | PRC | 2007-11-11 | TAISC | 2026-10-11 | 2026-10-10T19:32:16 |
| 1993-036AKM | 35443 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2026-10-13 | 2026-10-05T19:57:08 |
| 1997-051QU | 35622 | IRIDIUM 33 DEB | US | 1997-09-14 | TYMSC | 2026-09-21 | 2026-09-13T14:33:46 |
| 1993-036AUE | 35891 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2026-10-07 | 2026-10-02T01:03:32 |
| 1993-036BMX | 37518 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2026-10-28 | 2026-10-26T11:49:40 |
| 2011-030E | 37734 | CZ-2C DEB | PRC | 2011-07-06 | JSC | 2026-11-01 | 2026-10-31T22:04:45 |
| 1993-036BTX | 38487 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2026-10-23 | 2026-10-19T03:29:20 |
| 2013-072M | 39473 | TACSAT 6 | US | 2013-12-06 | AFWTR | 2026-09-21 | 2026-09-21T05:56:35 |
| 2013-072N | 39474 | SMDC ONE 2.3 | US | 2013-12-06 | AFWTR | 2026-09-16 | 2026-09-16T14:15:39 |
| 1993-036BUD | 39547 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2026-09-28 | 2026-08-07T18:32:50 |
| 2014-033M | 40021 | DUCHIFAT-1 | ISRA | 2014-06-19 | DLS | 2026-09-17 | 2026-09-17T08:29:25 |
| 2015-058G | 40970 | SNAP-3 ALICE | US | 2015-10-08 | AFWTR | 2026-09-19 | 2026-09-19T00:23:43 |
| 2015-058J | 40972 | SNAP-3 EDDIE | US | 2015-10-08 | AFWTR | 2026-09-16 | 2026-09-16T16:08:15 |
| 2000-055HK | 41307 | NOAA 16 DEB | US | 2000-09-21 | AFWTR | 2026-09-18 | 2026-09-03T01:45:08 |
| 2016-078J | 41892 | PEGASUS R/B | US | 2016-12-15 | ERAS | 2026-10-10 | 2026-10-09T20:22:45 |
| 1981-053RH | 42145 | COSMOS 1275 DEB | CIS | 1981-06-04 | PLMSC | 2026-09-28 | 2026-09-06T03:10:49 |
| 1980-073T | 43299 | METEOR 2-6 DEB | CIS | 1980-09-09 | PLMSC | 2026-09-25 | 2026-07-10T22:56:29 |
| 2018-102D | 43834 | OBJECT D | TBD | 2018-12-07 | JSC | 2026-10-25 | 2026-10-25T07:33:27 |
| 2018-111D | 43879 | ISAT | GER | 2018-12-27 | VOSTO | 2026-09-29 | 2026-09-29T05:24:55 |
| 2019-074AE | 44741 | STARLINK-1036 | US | 2019-11-11 | AFETR | 2026-10-27 | 2026-10-27T16:41:14 |
| 2019-074BL | 44771 | STARLINK-1067 | US | 2019-11-11 | AFETR | 2026-09-18 | 2026-09-18T01:02:39 |
| 2019-074BM | 44772 | STARLINK-1068 | US | 2019-11-11 | AFETR | 2026-09-28 | 2026-09-28T08:50:15 |
| 2020-006U | 45062 | STARLINK-1171 | US | 2020-01-29 | AFETR | 2026-10-07 | 2026-10-07T04:07:01 |
| 2020-012N | 45190 | STARLINK-1234 | US | 2020-02-17 | AFETR | 2026-09-14 | 2026-09-13T21:03:24 |
| 2020-019T | 45377 | STARLINK-1305 | US | 2020-03-18 | AFETR | 2026-10-20 | 2026-10-19T22:22:25 |
| 2020-019V | 45379 | STARLINK-1319 | US | 2020-03-18 | AFETR | 2026-09-18 | 2026-09-18T12:09:13 |
| 2020-019AC | 45386 | STARLINK-1272 | US | 2020-03-18 | AFETR | 2026-10-06 | 2026-10-06T12:37:48 |
| 2020-019AF | 45389 | STARLINK-1283 | US | 2020-03-18 | AFETR | 2026-11-01 | 2026-10-31T21:14:17 |
| 2020-019AM | 45395 | STARLINK-1297 | US | 2020-03-18 | AFETR | 2026-10-21 | 2026-10-21T11:46:47 |
| 2020-019BA | 45408 | STARLINK-1278 | US | 2020-03-18 | AFETR | 2026-10-07 | 2026-10-07T04:54:59 |
| 2020-019BG | 45414 | STARLINK-1309 | US | 2020-03-18 | AFETR | 2026-10-29 | 2026-10-29T07:55:53 |
| 2020-025A | 45531 | STARLINK-1329 | US | 2020-04-22 | AFETR | 2026-10-08 | 2026-10-07T21:34:49 |
| 2020-025B | 45532 | STARLINK-1338 | US | 2020-04-22 | AFETR | 2026-11-07 | 2026-11-07T11:07:22 |
| 2020-025AA | 45555 | STARLINK-1327 | US | 2020-04-22 | AFETR | 2026-11-03 | 2026-11-03T05:26:52 |
| 2020-025BD | 45582 | STARLINK-1337 | US | 2020-04-22 | AFETR | 2026-10-12 | 2026-10-12T11:55:39 |
| 2020-035J | 45665 | STARLINK-1448 | US | 2020-06-04 | AFETR | 2026-10-06 | 2026-10-06T08:27:06 |
| 2020-035P | 45670 | STARLINK-1453 | US | 2020-06-04 | AFETR | 2026-09-30 | 2026-09-30T16:41:42 |
| 2020-035Q | 45671 | STARLINK-1454 | US | 2020-06-04 | AFETR | 2026-10-24 | 2026-10-24T14:15:17 |
| 2020-035AQ | 45695 | STARLINK-1420 | US | 2020-06-04 | AFETR | 2026-11-06 | 2026-11-05T17:27:59 |
| 2020-035AY | 45703 | STARLINK-1407 | US | 2020-06-04 | AFETR | 2026-10-08 | 2026-10-08T12:10:52 |
| 2020-035BG | 45711 | STARLINK-1433 | US | 2020-06-04 | AFETR | 2026-10-05 | 2026-10-05T19:22:11 |
| 2020-038AB | 45755 | STARLINK-1478 | US | 2020-06-13 | AFETR | 2026-11-03 | 2026-11-03T21:09:44 |
| 2020-055AR | 46066 | STARLINK-1525 | US | 2020-08-07 | AFETR | 2026-10-25 | 2026-10-25T05:50:50 |
| 2020-057AV | 46160 | STARLINK-1598 | US | 2020-08-18 | AFETR | 2026-09-15 | 2026-09-15T14:12:08 |
| 2020-057BK | 46174 | STARLINK-1641 | US | 2020-08-18 | AFETR | 2026-10-23 | 2026-10-23T02:46:33 |
| 2020-061BA | 46320 | NAPA-1 | THAI | 2020-09-03 | FRGUI | 2026-11-02 | 2026-11-02T00:49:47 |
| 2020-062AE | 46353 | STARLINK-1656 | US | 2020-09-03 | AFETR | 2026-09-16 | 2026-09-16T01:48:11 |
| 2020-062BC | 46375 | STARLINK-1724 | US | 2020-09-03 | AFETR | 2026-09-20 | 2026-09-20T18:22:15 |
| 2020-062BL | 46383 | STARLINK-1770 | US | 2020-09-03 | AFETR | 2026-09-14 | 2026-09-13T23:10:57 |
| 2020-065F | 46459 | JILIN-1 GAOFEN 3G | PRC | 2020-09-15 | SEAL | 2026-09-25 | 2026-09-25T01:28:03 |
| 2020-065G | 46460 | JILIN-1 GAOFEN 3H | PRC | 2020-09-15 | SEAL | 2026-10-19 | 2026-10-19T18:36:01 |
| 2020-070F | 46537 | STARLINK-1672 | US | 2020-10-06 | AFETR | 2026-10-06 | 2026-10-06T04:23:22 |
| 2020-070AH | 46563 | STARLINK-1730 | US | 2020-10-06 | AFETR | 2026-11-07 | 2026-11-07T08:37:36 |
| 2020-073AE | 46698 | STARLINK-1797 | US | 2020-10-18 | AFETR | 2026-10-04 | 2026-10-04T11:16:36 |
| 2020-073AM | 46705 | STARLINK-1805 | US | 2020-10-18 | AFETR | 2026-09-15 | 2026-09-15T17:06:57 |
| 2020-073AR | 46709 | STARLINK-1810 | US | 2020-10-18 | AFETR | 2026-10-13 | 2026-10-13T13:51:58 |
| 2020-073BH | 46725 | STARLINK-1828 | US | 2020-10-18 | AFETR | 2026-10-04 | 2026-10-04T07:01:43 |
| 2020-074AZ | 46786 | STARLINK-1893 | US | 2020-10-24 | AFETR | 2026-09-17 | 2026-09-17T20:26:19 |
| 2020-074BH | 46794 | STARLINK-1942 | US | 2020-10-24 | AFETR | 2026-09-18 | 2026-09-18T20:10:13 |
| 2020-088A | 47122 | STARLINK-1777 | US | 2020-11-25 | AFETR | 2026-09-27 | 2026-09-26T16:56:33 |
| 2020-088P | 47135 | STARLINK-1845 | US | 2020-11-25 | AFETR | 2026-09-18 | 2026-09-18T15:48:28 |
| 2020-088X | 47143 | STARLINK-1856 | US | 2020-11-25 | AFETR | 2026-10-05 | 2026-10-05T12:10:24 |
| 2020-088BB | 47171 | STARLINK-1888 | US | 2020-11-25 | AFETR | 2026-09-20 | 2026-09-20T14:39:41 |
| 2021-009BA | 47596 | STARLINK-2001 | US | 2021-02-04 | AFETR | 2026-09-20 | 2026-09-20T17:01:40 |
| 2021-012F | 47625 | STARLINK-1704 | US | 2021-02-16 | AFETR | 2026-10-24 | 2026-10-24T16:00:45 |
| 2021-012H | 47627 | STARLINK-1972 | US | 2021-02-16 | AFETR | 2026-10-20 | 2026-10-20T21:46:26 |
| 2021-017G | 47728 | STARLINK-2131 | US | 2021-03-04 | AFETR | 2026-10-20 | 2026-10-20T18:27:12 |
| 2021-017AX | 47767 | STARLINK-2185 | US | 2021-03-04 | AFETR | 2026-10-02 | 2026-10-02T13:15:11 |
| 2021-021C | 47862 | STARLINK-2291 | US | 2021-03-14 | AFETR | 2026-09-13 | 2026-09-12T22:49:45 |
| 2021-021V | 47879 | STARLINK-2336 | US | 2021-03-14 | AFETR | 2026-09-16 | 2026-09-16T16:46:38 |
| 2021-024S | 47993 | STARLINK-2273 | US | 2021-03-24 | AFETR | 2026-10-03 | 2026-10-03T02:06:38 |
| 2021-024AX | 48022 | STARLINK-2298 | US | 2021-03-24 | AFETR | 2026-11-05 | 2026-11-04T23:09:40 |
| 2021-038Z | 48376 | STARLINK-2610 | US | 2021-05-04 | AFETR | 2026-10-19 | 2026-10-19T13:07:36 |
| 2021-039E | 48427 | CZ-2C R/B | PRC | 2021-05-06 | XICLF | 2026-09-20 | 2026-09-20T05:36:27 |
| 2021-040AP | 48465 | STARLINK-2681 | US | 2021-05-09 | AFETR | 2026-09-18 | 2026-09-18T04:24:12 |
| 2021-041K | 48562 | STARLINK-2187 | US | 2021-05-15 | AFETR | 2026-10-25 | 2026-10-25T12:27:17 |
| 2021-041AF | 48582 | STARLINK-2236 | US | 2021-05-15 | AFETR | 2026-10-26 | 2026-10-26T10:40:22 |
| 2002-032BW | 48737 | NOAA 17 DEB | US | 2002-06-24 | AFWTR | 2026-10-26 | 2026-10-19T04:57:46 |
| 2021-059AG | 48909 | PACE-1 | US | 2021-06-30 | AFETR | 2026-09-23 | 2026-09-23T03:57:59 |
| 2021-059CP | 48964 | SPARTAN | BUL | 2021-06-30 | AFETR | 2026-09-26 | 2026-09-25T12:57:56 |
| 2021-082AE | 49158 | STARLINK-3083 | US | 2021-09-14 | AFWTR | 2026-10-02 | 2026-10-02T14:27:43 |
| 2021-082AY | 49176 | STARLINK-3069 | US | 2021-09-14 | AFWTR | 2026-09-25 | 2026-09-25T06:51:57 |
| 2021-091G | 49321 | OBJECT G | PRC | 2021-10-14 | TAISC | 2026-10-07 | 2026-10-07T10:19:44 |
| 1982-092SW | 50058 | COSMOS 1408 DEB | CIS | 1982-09-16 | PLMSC | 2026-11-04 | 2026-11-03T19:39:42 |
| 2021-125H | 50163 | STARLINK-3306 | US | 2021-12-18 | AFWTR | 2026-11-02 | 2026-11-02T12:41:23 |
| 2022-002BX | 51053 | HYPSO-1 | NOR | 2022-01-13 | AFETR | 2026-11-02 | 2026-11-02T16:18:20 |
| 2022-013D | 51659 | PSLV R/B | IND | 2022-02-14 | SRILR | 2026-10-15 | 2026-10-15T10:53:31 |
| 2022-019B | 51825 | OBJECT B | PRC | 2022-02-27 | WSC | 2026-09-12 | 2026-09-11T23:38:47 |
| 2022-019D | 51827 | OBJECT D | PRC | 2022-02-27 | WSC | 2026-10-14 | 2026-10-14T13:46:19 |
| 2022-041AL | 52295 | STARLINK-3765 | US | 2022-04-21 | AFETR | 2026-10-07 | 2026-10-07T06:47:04 |
| 2022-051AV | 52579 | STARLINK-3893 | US | 2022-05-13 | AFWTR | 2026-09-18 | 2026-09-18T14:19:29 |
| 2022-068B | 52908 | YAOGAN-35 02B | PRC | 2022-06-23 | XICLF | 2026-10-23 | 2026-10-23T14:02:43 |
| 2011-037PS | 52963 | FREGAT DEB | CIS | 2011-07-18 | TYMSC | 2026-10-23 | 2026-09-06T15:07:42 |
| 2022-076D | 52989 | STARLINK-4293 | US | 2022-07-07 | AFETR | 2026-10-07 | 2026-10-07T04:22:56 |
| 2022-083W | 53152 | STARLINK-4045 | US | 2022-07-17 | AFETR | 2026-09-27 | 2026-09-27T05:29:30 |
| 2022-084T | 53206 | STARLINK-4408 | US | 2022-07-22 | AFWTR | 2026-10-06 | 2026-10-06T17:05:15 |
| 2022-089A | 53323 | COSMOS 2558 | CIS | 2022-08-01 | PLMSC | 2026-09-12 | 2026-09-12T01:46:40 |
| 2022-098A | 53444 | DONGPO 07 | PRC | 2022-08-10 | TAISC | 2026-10-01 | 2026-10-01T10:16:07 |
| 2022-098C | 53446 | OBJECT C | PRC | 2022-08-10 | TAISC | 2026-11-04 | 2026-11-04T21:05:47 |
| 2022-098E | 53448 | JILIN-1 GAOFEN 03D43 | PRC | 2022-08-10 | TAISC | 2026-10-19 | 2026-10-18T20:05:31 |
| 2022-098J | 53452 | DONGPO 02 | PRC | 2022-08-10 | TAISC | 2026-09-14 | 2026-09-13T13:57:44 |
| 2022-098K | 53453 | DONGPO 01 | PRC | 2022-08-10 | TAISC | 2026-09-27 | 2026-09-27T21:26:35 |
| 2022-099R | 53480 | STARLINK-4442 | US | 2022-08-12 | AFWTR | 2026-09-28 | 2026-09-28T06:28:10 |
| 2022-099AB | 53490 | STARLINK-4387 | US | 2022-08-12 | AFWTR | 2026-10-08 | 2026-10-08T09:45:42 |
| 2022-099AD | 53492 | STARLINK-4451 | US | 2022-08-12 | AFWTR | 2026-09-21 | 2026-09-21T05:51:08 |
| 2022-099AL | 53499 | STARLINK-4454 | US | 2022-08-12 | AFWTR | 2026-10-23 | 2026-10-23T21:58:08 |
| 2022-099AS | 53505 | STARLINK-4446 | US | 2022-08-12 | AFWTR | 2026-09-30 | 2026-09-30T10:21:25 |
| 2022-105B | 53649 | STARLINK-4386 | US | 2022-08-31 | AFWTR | 2026-10-05 | 2026-10-05T05:50:32 |
| 2022-105F | 53653 | STARLINK-4390 | US | 2022-08-31 | AFWTR | 2026-10-04 | 2026-10-04T03:38:07 |
| 2022-105X | 53669 | STARLINK-4464 | US | 2022-08-31 | AFWTR | 2026-10-11 | 2026-10-11T10:47:43 |
| 2022-105AB | 53673 | STARLINK-4456 | US | 2022-08-31 | AFWTR | 2026-09-13 | 2026-09-13T05:49:38 |
| 2022-107AS | 53740 | STARLINK-4607 | US | 2022-09-05 | AFETR | 2026-11-08 | 2026-11-08T02:18:16 |
| 2022-119F | 53891 | STARLINK-5041 | US | 2022-09-24 | AFETR | 2026-10-20 | 2026-10-20T11:53:53 |
| 2022-125BD | 54015 | STARLINK-5055 | US | 2022-10-05 | AFWTR | 2026-09-20 | 2026-09-20T11:57:11 |
| 2022-151CD | 54334 | CZ-6A DEB | PRC | 2022-11-11 | TAISC | 2026-09-25 | 2026-09-25T17:09:12 |
| 2022-151CR | 54346 | CZ-6A DEB | PRC | 2022-11-11 | TAISC | 2026-10-24 | 2026-10-24T01:59:54 |
| 2022-151CX | 54352 | CZ-6A DEB | PRC | 2022-11-11 | TAISC | 2026-09-25 | 2026-09-25T06:35:24 |
| 2022-175U | 54776 | STARLINK-5470 | US | 2022-12-17 | AFETR | 2026-10-16 | 2026-10-16T10:20:18 |
| 2022-151RK | 54922 | CZ-6A DEB | PRC | 2022-11-11 | TAISC | 2026-10-10 | 2026-10-10T00:32:07 |
| 2022-151SL | 54947 | CZ-6A DEB | PRC | 2022-11-11 | TAISC | 2026-09-16 | 2026-09-15T01:21:09 |
| 2023-001B | 55010 | MENUT | SPN | 2023-01-03 | AFETR | 2026-11-07 | 2026-11-06T05:50:15 |
| 2022-151AEC | 56604 | CZ-6A DEB | PRC | 2022-11-11 | TAISC | 2026-09-27 | 2026-09-20T06:23:43 |
| 2023-072D | 56746 | OBJECT D | SKOR | 2023-05-25 | NSC | 2026-09-24 | 2026-09-24T16:05:20 |
| 2023-084M | 56943 | NUSAT-40 (C SHOEMAKER) | ARGN | 2023-06-12 | AFWTR | 2026-09-14 | 2026-09-14T10:06:23 |
| 2023-091AS | 57206 | OBJECT AS | CIS | 2023-06-27 | VOSTO | 2026-10-14 | 2026-10-14T23:05:50 |
| 2023-096B | 57291 | STARLINK-30239 | US | 2023-07-10 | AFETR | 2026-11-03 | 2026-11-02T09:00:56 |
| 2023-096L | 57300 | STARLINK-30236 | US | 2023-07-10 | AFETR | 2026-10-23 | 2026-10-23T10:02:42 |
| 2023-096N | 57302 | STARLINK-30233 | US | 2023-07-10 | AFETR | 2026-10-28 | 2026-10-28T06:08:01 |
| 2023-102J | 57412 | STARLINK-30182 | US | 2023-07-20 | AFWTR | 2026-10-14 | 2026-10-13T19:56:42 |
| 2023-102N | 57416 | STARLINK-30224 | US | 2023-07-20 | AFWTR | 2026-10-24 | 2026-10-24T14:29:46 |
| 2023-174U | 58274 | FLOCK 4Q-36 | US | 2023-11-11 | AFWTR | 2026-10-06 | 2026-10-06T16:55:38 |
| 2023-174AF | 58285 | FLOCK 4Q-31 | US | 2023-11-11 | AFWTR | 2026-10-08 | 2026-10-08T04:22:21 |
| 2023-174AG | 58286 | FLOCK 4Q-30 | US | 2023-11-11 | AFWTR | 2026-09-24 | 2026-09-23T22:09:15 |
| 2023-174AQ | 58294 | ICEYE-X34 | US | 2023-11-11 | AFWTR | 2026-09-14 | 2026-09-14T04:38:05 |
| 2023-174BA | 58304 | FLOCK 4Q-29 | US | 2023-11-11 | AFWTR | 2026-10-17 | 2026-10-16T23:07:45 |
| 2023-174BC | 58306 | FLOCK 4Q-22 | US | 2023-11-11 | AFWTR | 2026-09-21 | 2026-09-21T05:55:47 |
| 2023-174BE | 58308 | FLOCK 4Q-33 | US | 2023-11-11 | AFWTR | 2026-10-11 | 2026-10-11T08:30:01 |
| 2023-174BF | 58309 | FLOCK 4Q-35 | US | 2023-11-11 | AFWTR | 2026-10-16 | 2026-10-16T00:09:51 |
| 2023-180L | 58412 | STARLINK-30924 | US | 2023-11-22 | AFETR | 2026-10-20 | 2026-10-19T14:38:26 |
| 2023-182A | 58435 | COSMOS 2572 | CIS | 2023-11-25 | PLMSC | 2026-10-19 | 2026-10-19T04:54:11 |
| 2023-200K | 58598 | STARLINK-31079 | US | 2023-12-19 | AFETR | 2026-09-23 | 2026-09-22T13:29:07 |
| 2024-002R | 58720 | STARLINK-31027 | US | 2024-01-03 | AFWTR | 2026-09-22 | 2026-09-21T15:59:50 |
| 2024-056T | 59313 | STARLINK-31495 | US | 2024-03-24 | AFETR | 2026-10-06 | 2026-10-05T19:00:15 |
| 2024-057C | 59322 | STARLINK-31530 | US | 2024-03-25 | AFETR | 2026-09-21 | 2026-09-20T18:21:08 |
| 2024-125A | 60203 | OBJECT A | US | 2024-07-04 | AFWTR | 2026-11-06 | 2026-11-06T08:10:55 |
| 2024-141A | 60398 | STARLINK-11228 [DTC] | US | 2024-08-10 | AFETR | 2026-10-05 | 2026-10-05T01:04:44 |
| 2024-149Z | 60491 | FLOCK 4BE-15 | US | 2024-08-16 | AFWTR | 2026-10-08 | 2026-10-08T07:18:43 |
| 2024-149AS | 60508 | EAGLEEYE | POL | 2024-08-16 | AFWTR | 2026-09-23 | 2026-09-23T07:44:59 |
| 2024-149BE | 60520 | IPERDRONE.0 | IT | 2024-08-16 | AFWTR | 2026-10-27 | 2026-10-27T21:30:04 |
| 2024-140FD | 60778 | CZ-6A DEB | PRC | 2024-08-06 | TAISC | 2026-10-10 | 2026-10-09T22:42:15 |
| 2024-140AAU | 61486 | CZ-6A DEB | PRC | 2024-08-06 | TAISC | 2026-09-29 | 2026-09-26T11:37:21 |
| 2024-199P | 61748 | SITRO-AIS 44 | CIS | 2024-11-04 | VOSTO | 2026-10-07 | 2026-10-07T11:43:31 |
| 2024-199W | 61755 | SITRO-AIS 43 | CIS | 2024-11-04 | VOSTO | 2026-10-03 | 2026-10-03T09:39:22 |
| 2024-199X | 61756 | SITRO-AIS 42 | CIS | 2024-11-04 | VOSTO | 2026-10-13 | 2026-10-12T09:37:06 |
| 2024-199AB | 61760 | SITRO-AIS 41 | CIS | 2024-11-04 | VOSTO | 2026-10-12 | 2026-10-12T10:28:00 |
| 2024-229N | 62204 | STARLINK-32664 | US | 2024-12-04 | AFETR | 2026-11-04 | 2026-11-04T08:53:42 |
| 2024-247AE | 62405 | BANDWAGON-2 OBJECT AE | TBD | 2024-12-21 | AFWTR | 2026-10-16 | 2026-10-15T21:13:00 |
| 2024-253A | 62459 | SDX01 | IND | 2024-12-30 | SRILR | 2026-10-12 | 2026-10-12T13:47:31 |
| 2024-253B | 62460 | SDX02 | IND | 2024-12-30 | SRILR | 2026-10-12 | 2026-10-12T19:57:34 |
| 2025-009K | 62618 | AE1D | JPN | 2025-01-14 | AFWTR | 2026-09-24 | 2026-09-23T15:39:21 |
| 2025-009M | 62620 | TRANSPORTER-12 OBJECT M | TBD | 2025-01-14 | AFWTR | 2026-09-23 | 2026-09-23T09:32:56 |
| 2025-009AD | 62636 | FLOCK 4G-20 | US | 2025-01-14 | AFWTR | 2026-10-28 | 2026-10-28T07:13:50 |
| 2025-039P | 63117 | STARLINK-32955 | US | 2025-02-27 | AFETR | 2026-09-15 | 2026-09-15T13:48:36 |
| 2025-052C | 63212 | IOD-1 | SPN | 2025-03-15 | AFWTR | 2026-10-30 | 2026-10-30T07:28:03 |
| 2025-092R | 63819 | STARLINK-34055 | US | 2025-05-04 | AFETR | 2026-10-10 | 2026-10-09T16:31:16 |
| 2025-118A | 64230 | ELECTRON KICK STAGE R/B | US | 2025-06-02 | RLLB | 2026-10-13 | 2026-10-12T18:06:09 |
| 2025-119L | 64243 | STARLINK-11694 [DTC] | US | 2025-06-03 | AFETR | 2026-09-25 | 2026-09-24T21:06:02 |
| 2024-140ADS | 64628 | CZ-6A DEB | PRC | 2024-08-06 | TAISC | 2026-10-15 | 2026-10-02T16:15:39 |
| 1998-067XS | 66052 | HRC MONOBLOCK CAMERA | CA | 1998-11-20 | TYMSC | 2026-10-14 | 2026-10-14T10:33:36 |
| 2025-255B | 66377 | CZ-11 DEB | PRC | 2025-11-08 | YSLA | 2026-10-10 | 2026-10-09T18:59:47 |
| 2025-299A | 67102 | STARLINK-36255 | US | 2025-12-15 | AFETR | 2026-10-25 | 2026-10-25T08:57:58 |
| 1998-067YD | 67686 | UITMSAT-2 | MALA | 1998-11-20 | TYMSC | 2026-10-22 | 2026-10-20T06:40:10 |
| 1998-067YE | 67687 | LEOPARD | JPN | 1998-11-20 | TYMSC | 2026-11-03 | 2026-11-02T23:33:56 |
| 2026-031A | 67796 | CREW DRAGON 12 | US | 2026-02-13 | AFETR | 2026-10-08 | 2026-10-08T11:10:15 |
| 2026-040P | 68028 | STARLINK-36253 | US | 2026-03-01 | AFWTR | 2026-11-06 | 2026-11-05T22:38:18 |
| 2026-079A | 68689 | CYGNUS NG-24 | US | 2026-04-11 | AFETR | 2026-10-12 | 2026-10-12T11:02:05 |
| 2026-136B | 69571 | CZ-3B R/B | PRC | 2026-06-16 | XICLF | 2026-09-27 | 2026-09-26T06:40:09 |
| 2026-132G | 69676 | OBJECT G | TBD | 2026-06-12 | TANSC | 2026-10-23 | 2026-08-24T15:59:51 |
| 2026-152A | 69792 | LINK | US | 2026-07-03 | WRAS | 2026-09-24 | 2026-09-23T21:05:07 |
| 2026-165A | 100083 | RASSVET-3 17 | CIS | 2026-07-19 | PLMSC | 2026-10-29 | 2026-10-29T15:09:23 |
| 2026-165S | 100142 | FREGAT R/B | CIS | 2026-07-19 | PLMSC | 2026-09-27 | 2026-09-27T02:27:58 |
| 2026-180C | 100245 | ELECTRON R/B | US | 2026-08-06 | RLLB | 2026-09-26 | 2026-09-25T21:33:17 |
| 2026-201B | 100562 | ELECTRON R/B | US | 2026-09-02 | RLLB | 2026-10-10 | 2026-10-10T02:37:13 |
| 2026-207B | 100683 | ELECTRON R/B | US | 2026-09-11 | RLLB | 2026-09-22 | 2026-09-22T02:48:34 |
| 2026-207C | 100684 | ELECTRON KICK STAGE R/B | US | 2026-09-11 | RLLB | 2026-10-23 | 2026-10-22T13:47:42 |
| 2026-212B | 100713 | SL-4 R/B | CIS | 2026-09-16 | TYMSC | 2026-09-19 | 2026-09-19T04:38:38 |
| 2026-215C | 100743 | KZ-11 R/B | PRC | 2026-09-17 | JSC | 2026-10-12 | 2026-10-12T02:55:57 |
| 2026-217B | 100747 | ELECTRON R/B | US | 2026-09-19 | RLLB | 2026-09-28 | 2026-09-27T00:55:35 |
| 2026-221L | 100822 | CZ-8A DEB | PRC | 2026-09-23 | WSC | 2026-10-05 | 2026-09-23T21:35:54 |
| 2026-223B | 100830 | ELECTRON R/B | US | 2026-09-26 | RLLB | 2026-10-05 | 2026-10-04T06:32:36 |
