![]() |
SOCRATES PlusSearch Results |
|
|
Search parameters:
|
|
Data current as of 2026 Nov 10 16:28:59 UTC Computation Interval: Start = 2026 Nov 10 18:00:00 UTC, Stop = 2026 Nov 17 18:00:00 UTC |
See notes at bottom of page for data field descriptions
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 62661 | FLOCK 4G-2 [+] | 0.536 | 2026-11-10 18:01:06.773 | 3.195 | 13.084 |
| 50 km All | 69982 | STARLINK-38065 [+] | 0.606 | 7.710E-06 | 1.278 | |
| GP Data | 62661 | FLOCK 4G-2 [+] | 0.537 | 2026-11-10 18:01:33.395 | 2.730 | 12.539 |
| 50 km All | 68911 | STARLINK-37543 [+] | 0.671 | 1.134E-05 | 1.017 | |
| GP Data | 62633 | FLOCK 4G-26 [+] | 0.604 | 2026-11-10 18:03:14.031 | 3.066 | 3.608 |
| 50 km All | 67704 | STARLINK-36338 [+] | 1.191 | 1.385E-05 | 0.741 | |
| GP Data | 62633 | FLOCK 4G-26 [+] | 0.604 | 2026-11-10 18:03:58.436 | 3.087 | 3.096 |
| 50 km All | 67567 | STARLINK-36352 [+] | 0.603 | 1.376E-05 | 0.741 | |
| GP Data | 62660 | FLOCK 4G-6 [+] | 0.569 | 2026-11-10 18:07:18.080 | 4.443 | 12.840 |
| 50 km All | 68617 | STARLINK-37186 [+] | 1.005 | 4.104E-06 | 1.726 | |
| GP Data | 48472 | STARLINK-2722 [+] | 0.506 | 2026-11-10 18:09:11.944 | 4.604 | 13.614 |
| 50 km All | 101105 | FLOCK 4J-6 [+] | 0.848 | 3.371E-06 | 2.028 | |
| GP Data | 49453 | STARLINK-3129 [+] | 0.591 | 2026-11-10 18:11:01.851 | 4.654 | 13.823 |
| 50 km All | 62670 | FLOCK 4G-10 [+] | 0.612 | 3.212E-06 | 2.105 | |
| GP Data | 62639 | FLOCK 4G-3 [P] | 0.845 | 2026-11-10 18:16:43.205 | 3.430 | 12.535 |
| 50 km All | 69470 | STARLINK-37686 [+] | 0.636 | 7.172E-06 | 1.280 | |
| GP Data | 62660 | FLOCK 4G-6 [+] | 0.577 | 2026-11-10 18:18:31.180 | 2.628 | 14.837 |
| 50 km All | 67008 | STARLINK-36163 [+] | 0.698 | 7.652E-06 | 1.565 | |
| GP Data | 54053 | STARLINK-5176 [+] | 0.598 | 2026-11-10 18:21:46.567 | 1.634 | 11.880 |
| 50 km All | 62645 | FLOCK 4G-22 [+] | 0.565 | 3.389E-05 | 0.568 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 62660 | FLOCK 4G-6 [+] | 0.582 | 2026-11-10 18:25:38.861 | 4.102 | 14.503 |
| 50 km All | 65478 | STARLINK-35093 [+] | 0.823 | 3.508E-06 | 2.187 | |
| GP Data | 53259 | STARLINK-4140 [+] | 0.604 | 2026-11-10 18:29:08.313 | 2.000 | 13.039 |
| 50 km All | 62646 | FLOCK 4G-25 [+] | 0.611 | 1.981E-05 | 0.795 | |
| GP Data | 55763 | STARLINK-5593 [+] | 0.604 | 2026-11-10 18:30:25.743 | 3.165 | 7.986 |
| 50 km All | 62666 | FLOCK 4G-1 [+] | 0.566 | 1.159E-05 | 0.858 | |
| GP Data | 60436 | STARLINK-32229 [+] | 0.775 | 2026-11-10 18:35:56.791 | 4.110 | 12.617 |
| 50 km All | 62639 | FLOCK 4G-3 [P] | 0.858 | 4.943E-06 | 1.549 | |
| GP Data | 53632 | STARLINK-4606 [+] | 0.694 | 2026-11-10 18:38:59.340 | 3.550 | 14.191 |
| 50 km All | 62639 | FLOCK 4G-3 [P] | 0.860 | 5.083E-06 | 1.744 | |
| GP Data | 62670 | FLOCK 4G-10 [+] | 0.633 | 2026-11-10 18:41:49.843 | 4.639 | 14.197 |
| 50 km All | 69426 | STARLINK-37850 [+] | 0.640 | 9.791E-08 | 2.288 | |
| GP Data | 62624 | FLOCK 4G-7 [+] | 0.602 | 2026-11-10 18:42:30.193 | 4.658 | 13.203 |
| 50 km All | 100200 | STARLINK-38196 [+] | 0.541 | 3.563E-06 | 1.896 | |
| GP Data | 62663 | FLOCK 4G-5 [P] | 0.735 | 2026-11-10 18:45:12.996 | 1.386 | 5.498 |
| 50 km All | 65666 | STARLINK-35181 [+] | 0.948 | 6.541E-05 | 0.347 | |
| GP Data | 49452 | STARLINK-3150 [+] | 0.892 | 2026-11-10 18:58:24.446 | 4.176 | 13.901 |
| 50 km All | 62670 | FLOCK 4G-10 [+] | 0.645 | 3.905E-06 | 1.930 | |
| GP Data | 62646 | FLOCK 4G-25 [+] | 0.633 | 2026-11-10 19:01:23.572 | 3.421 | 12.653 |
| 50 km All | 64292 | STARLINK-34362 [+] | 0.572 | 7.092E-06 | 1.297 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 53001 | STARLINK-4190 [+] | 1.235 | 2026-11-10 19:12:50.532 | 2.937 | 5.809 |
| 50 km All | 62659 | FLOCK 4G-4 [P] | 0.649 | 1.445E-05 | 0.742 | |
| GP Data | 60513 | FLOCK 4BE-27 [P] | 0.641 | 2026-11-10 19:15:22.474 | 3.095 | 12.570 |
| 50 km All | 66383 | STARLINK-35690 [+] | 0.886 | 8.770E-06 | 1.160 | |
| GP Data | 60436 | STARLINK-32229 [+] | 0.808 | 2026-11-10 19:22:52.327 | 2.523 | 12.634 |
| 50 km All | 62639 | FLOCK 4G-3 [P] | 0.891 | 1.314E-05 | 0.950 | |
| GP Data | 58125 | STARLINK-30766 [+] | 0.724 | 2026-11-10 19:23:02.144 | 0.677 | 13.886 |
| 50 km All | 62685 | FLOCK 4G-33 [P] | 1.010 | 1.495E-04 | 0.311 | |
| GP Data | 52630 | STARLINK-3989 [+] | 0.781 | 2026-11-10 19:23:04.032 | 4.826 | 14.746 |
| 50 km All | 62660 | FLOCK 4G-6 [+] | 0.622 | 2.364E-06 | 2.759 | |
| GP Data | 62624 | FLOCK 4G-7 [+] | 0.634 | 2026-11-10 19:29:30.076 | 4.456 | 13.170 |
| 50 km All | 100200 | STARLINK-38196 [+] | 0.573 | 3.894E-06 | 1.814 | |
| GP Data | 47910 | STARLINK-2370 [+] | 1.830 | 2026-11-10 19:31:09.197 | 2.658 | 14.680 |
| 50 km All | 62639 | FLOCK 4G-3 [P] | 0.897 | 7.996E-06 | 1.481 | |
| GP Data | 62659 | FLOCK 4G-4 [P] | 0.662 | 2026-11-10 19:31:23.382 | 1.338 | 8.002 |
| 50 km All | 100510 | STARLINK-38363 [+] | 0.858 | 6.490E-05 | 0.363 | |
| GP Data | 62663 | FLOCK 4G-5 [P] | 0.768 | 2026-11-10 19:32:12.150 | 4.829 | 5.483 |
| 50 km All | 65666 | STARLINK-35181 [+] | 0.981 | 5.386E-06 | 1.210 | |
| GP Data | 48472 | STARLINK-2722 [+] | 0.572 | 2026-11-10 19:44:05.000 | 3.349 | 13.598 |
| 50 km All | 101105 | FLOCK 4J-6 [+] | 0.914 | 6.390E-06 | 1.471 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 58777 | STARLINK-31132 [+] | 0.744 | 2026-11-10 19:50:55.802 | 2.400 | 14.761 |
| 50 km All | 62637 | FLOCK 4G-24 [P] | 0.686 | 9.519E-06 | 1.378 | |
| GP Data | 62622 | FLOCK 4G-9 [+] | 0.630 | 2026-11-10 19:52:01.453 | 3.405 | 14.990 |
| 50 km All | 64807 | STARLINK-34663 [+] | 0.644 | 4.300E-06 | 2.149 | |
| GP Data | 62646 | FLOCK 4G-25 [+] | 0.669 | 2026-11-10 19:52:54.543 | 4.804 | 3.615 |
| 50 km All | 67707 | STARLINK-36645 [+] | 0.800 | 5.640E-06 | 1.162 | |
| GP Data | 62675 | FLOCK 4G-36 [+] | 0.688 | 2026-11-10 19:53:55.026 | 1.856 | 5.869 |
| 50 km All | 64196 | STARLINK-34173 [+] | 0.622 | 3.611E-05 | 0.470 | |
| GP Data | 62639 | FLOCK 4G-3 [P] | 0.914 | 2026-11-10 19:56:08.377 | 4.710 | 13.754 |
| 50 km All | 69040 | STARLINK-37616 [+] | 0.704 | 3.160E-06 | 2.115 | |
| GP Data | 62613 | FLOCK 4G-8 [+] | 0.674 | 2026-11-10 19:58:10.197 | 1.237 | 14.647 |
| 50 km All | 67886 | STARLINK-36390 [+] | 1.512 | 3.725E-05 | 0.683 | |
| GP Data | 53259 | STARLINK-4140 [+] | 0.669 | 2026-11-10 20:03:10.095 | 1.247 | 13.019 |
| 50 km All | 62646 | FLOCK 4G-25 [+] | 0.676 | 5.108E-05 | 0.494 | |
| GP Data | 55763 | STARLINK-5593 [+] | 0.670 | 2026-11-10 20:04:28.156 | 3.153 | 8.010 |
| 50 km All | 62666 | FLOCK 4G-1 [+] | 0.632 | 1.167E-05 | 0.856 | |
| GP Data | 62670 | FLOCK 4G-10 [+] | 0.698 | 2026-11-10 20:14:30.448 | 4.735 | 14.549 |
| 50 km All | 68668 | STARLINK-37221 [+] | 0.706 | 2.590E-06 | 2.566 | |
| GP Data | 62629 | FLOCK 4G-11 [+] | 0.845 | 2026-11-10 20:16:38.315 | 3.489 | 7.909 |
| 50 km All | 100507 | STARLINK-38277 [+] | 1.095 | 9.567E-06 | 0.943 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 51746 | STARLINK-3502 [+] | 0.706 | 2026-11-10 20:16:49.093 | 3.047 | 13.712 |
| 50 km All | 62652 | FLOCK 4G-31 [+] | 0.694 | 7.615E-06 | 1.356 | |
| GP Data | 47910 | STARLINK-2370 [+] | 1.862 | 2026-11-10 20:18:06.375 | 2.126 | 14.661 |
| 50 km All | 62639 | FLOCK 4G-3 [P] | 0.929 | 1.250E-05 | 1.184 | |
| GP Data | 62637 | FLOCK 4G-24 [P] | 0.706 | 2026-11-10 20:19:08.663 | 4.393 | 10.863 |
| 50 km All | 64359 | STARLINK-34291 [+] | 1.096 | 5.120E-06 | 1.399 | |
| GP Data | 62678 | FLOCK 4G-15 [+] | 0.644 | 2026-11-10 20:19:30.055 | 2.209 | 5.742 |
| 50 km All | 66835 | STARLINK-35890 [+] | 0.775 | 2.558E-05 | 0.557 | |
| GP Data | 62633 | FLOCK 4G-26 [+] | 0.699 | 2026-11-10 20:19:48.877 | 3.197 | 12.668 |
| 50 km All | 64301 | STARLINK-34372 [+] | 0.637 | 8.106E-06 | 1.215 | |
| GP Data | 62629 | FLOCK 4G-11 [+] | 0.847 | 2026-11-10 20:20:23.542 | 4.333 | 13.168 |
| 50 km All | 100193 | STARLINK-38227 [+] | 1.030 | 4.120E-06 | 1.763 | |
| GP Data | 62652 | FLOCK 4G-31 [+] | 0.697 | 2026-11-10 20:20:40.326 | 3.676 | 14.664 |
| 50 km All | 68219 | STARLINK-37106 [+] | 1.014 | 4.151E-06 | 2.063 | |
| GP Data | 62625 | FLOCK 4G-12 [+] | 0.999 | 2026-11-10 20:22:11.730 | 3.655 | 13.978 |
| 50 km All | 68026 | STARLINK-36884 [+] | 0.731 | 5.049E-06 | 1.706 | |
| GP Data | 62675 | FLOCK 4G-36 [+] | 0.711 | 2026-11-10 20:27:35.868 | 1.407 | 15.078 |
| 50 km All | 64029 | STARLINK-33790 [+] | 0.936 | 2.429E-05 | 0.921 | |
| GP Data | 49453 | STARLINK-3129 [+] | 0.689 | 2026-11-10 20:32:04.667 | 4.156 | 13.770 |
| 50 km All | 62670 | FLOCK 4G-10 [+] | 0.710 | 4.047E-06 | 1.871 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 62660 | FLOCK 4G-6 [+] | 0.670 | 2026-11-10 20:32:26.528 | 3.143 | 7.198 |
| 50 km All | 69313 | STARLINK-37676 [+] | 0.799 | 1.211E-05 | 0.827 | |
| GP Data | 58777 | STARLINK-31132 [+] | 0.776 | 2026-11-10 20:37:56.954 | 2.835 | 14.760 |
| 50 km All | 62637 | FLOCK 4G-24 [P] | 0.719 | 6.819E-06 | 1.628 | |
| GP Data | 62650 | FLOCK 4G-34 [P] | 0.670 | 2026-11-10 20:38:45.595 | 4.410 | 5.356 |
| 50 km All | 65673 | STARLINK-35177 [+] | 0.944 | 6.479E-06 | 1.102 | |
| GP Data | 62622 | FLOCK 4G-9 [+] | 0.663 | 2026-11-10 20:39:08.125 | 3.477 | 15.012 |
| 50 km All | 64807 | STARLINK-34663 [+] | 0.677 | 4.120E-06 | 2.197 | |
| GP Data | 62639 | FLOCK 4G-3 [P] | 0.947 | 2026-11-10 20:43:06.987 | 2.905 | 13.785 |
| 50 km All | 69040 | STARLINK-37616 [+] | 0.737 | 8.305E-06 | 1.305 | |
| GP Data | 62646 | FLOCK 4G-25 [+] | 0.706 | 2026-11-10 20:45:29.976 | 3.754 | 13.727 |
| 50 km All | 64433 | STARLINK-34451 [+] | 0.948 | 4.994E-06 | 1.679 | |
| GP Data | 53686 | STARLINK-4467 [+] | 0.674 | 2026-11-10 20:45:34.081 | 4.469 | 14.649 |
| 50 km All | 62645 | FLOCK 4G-22 [+] | 0.665 | 2.850E-06 | 2.472 | |
| GP Data | 62646 | FLOCK 4G-25 [+] | 0.711 | 2026-11-10 20:53:18.165 | 2.441 | 15.075 |
| 50 km All | 64038 | STARLINK-34079 [+] | 0.954 | 8.088E-06 | 1.594 | |
| GP Data | 57648 | STARLINK-30243 [+] | 0.788 | 2026-11-10 20:54:05.347 | 0.417 | 12.375 |
| 50 km All | 62685 | FLOCK 4G-33 [P] | 1.073 | 4.955E-04 | 0.152 | |
| GP Data | 58125 | STARLINK-30766 [+] | 0.790 | 2026-11-10 20:57:19.274 | 2.303 | 13.874 |
| 50 km All | 62685 | FLOCK 4G-33 [P] | 1.076 | 1.295E-05 | 1.055 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 62637 | FLOCK 4G-24 [P] | 0.732 | 2026-11-10 20:57:22.921 | 4.843 | 13.373 |
| 50 km All | 69689 | STARLINK-37979 [+] | 1.123 | 3.211E-06 | 2.024 | |
| GP Data | 45198 | STARLINK-1154 [P] | 0.540 | 2026-11-10 20:58:13.256 | 4.739 | 14.850 |
| 50 km All | 58280 | FLOCK 4Q-28 [-] | 0.605 | 2.483E-06 | 2.675 | |
| GP Data | 62625 | FLOCK 4G-12 [+] | 1.025 | 2026-11-10 20:59:09.255 | 4.837 | 14.365 |
| 50 km All | 65385 | STARLINK-35073 [+] | 0.705 | 2.611E-06 | 2.492 | |
| GP Data | 62675 | FLOCK 4G-36 [+] | 0.734 | 2026-11-10 21:00:26.422 | 4.811 | 7.453 |
| 50 km All | 68404 | STARLINK-37188 [+] | 0.670 | 5.121E-06 | 1.277 | |
| GP Data | 62639 | FLOCK 4G-3 [P] | 0.960 | 2026-11-10 21:02:52.061 | 1.081 | 6.703 |
| 50 km All | 100430 | STARLINK-38013 [+] | 0.938 | 1.041E-04 | 0.280 | |
| GP Data | 45668 | STARLINK-1451 [P] | 0.953 | 2026-11-10 21:06:41.449 | 3.716 | 5.748 |
| 50 km All | 66726 | FLOCK 4H-23 [+] | 0.691 | 9.038E-06 | 0.937 | |
| GP Data | 62645 | FLOCK 4G-22 [+] | 0.680 | 2026-11-10 21:07:15.973 | 2.301 | 14.500 |
| 50 km All | 65485 | STARLINK-35143 [+] | 0.963 | 1.124E-05 | 1.218 | |
| GP Data | 62675 | FLOCK 4G-36 [+] | 0.742 | 2026-11-10 21:12:11.661 | 1.813 | 13.645 |
| 50 km All | 66350 | STARLINK-35829 [+] | 1.050 | 2.189E-05 | 0.793 | |
| GP Data | 62667 | FLOCK 4G-14 [+] | 0.674 | 2026-11-10 21:12:38.495 | 4.660 | 14.636 |
| 50 km All | 67895 | STARLINK-36866 [+] | 1.050 | 2.633E-06 | 2.565 | |
| GP Data | 62639 | FLOCK 4G-3 [P] | 0.967 | 2026-11-10 21:12:39.474 | 4.590 | 14.756 |
| 50 km All | 68247 | STARLINK-37044 [+] | 1.050 | 2.612E-06 | 2.626 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 60513 | FLOCK 4BE-27 [P] | 0.724 | 2026-11-10 21:13:34.862 | 4.456 | 14.266 |
| 50 km All | 68266 | STARLINK-37042 [+] | 1.134 | 3.191E-06 | 2.214 | |
| GP Data | 48472 | STARLINK-2722 [+] | 0.638 | 2026-11-10 21:18:58.064 | 2.253 | 13.582 |
| 50 km All | 101105 | FLOCK 4J-6 [+] | 0.980 | 1.415E-05 | 0.987 | |
| GP Data | 51727 | STARLINK-3532 [+] | 0.701 | 2026-11-10 21:24:27.195 | 3.624 | 12.724 |
| 50 km All | 62639 | FLOCK 4G-3 [P] | 0.975 | 6.276E-06 | 1.384 | |
| GP Data | 62652 | FLOCK 4G-31 [+] | 0.742 | 2026-11-10 21:25:33.969 | 4.002 | 13.658 |
| 50 km All | 66366 | STARLINK-35845 [+] | 1.059 | 4.481E-06 | 1.755 | |
| GP Data | 62646 | FLOCK 4G-25 [+] | 0.735 | 2026-11-10 21:28:14.298 | 3.487 | 6.488 |
| 50 km All | 67672 | STARLINK-36616 [+] | 0.799 | 1.006E-05 | 0.897 | |
| GP Data | 62660 | FLOCK 4G-6 [+] | 0.711 | 2026-11-10 21:31:57.600 | 1.507 | 15.086 |
| 50 km All | 64047 | STARLINK-33961 [+] | 0.981 | 2.113E-05 | 0.989 | |
| GP Data | 56485 | STARLINK-6210 [+] | 0.816 | 2026-11-10 21:34:41.740 | 1.210 | 15.163 |
| 50 km All | 62670 | FLOCK 4G-10 [+] | 0.753 | 3.189E-05 | 0.815 | |
| GP Data | 53259 | STARLINK-4140 [+] | 0.734 | 2026-11-10 21:37:11.880 | 0.404 | 12.999 |
| 50 km All | 62646 | FLOCK 4G-25 [+] | 0.742 | 4.885E-04 | 0.160 | |
| GP Data | 55763 | STARLINK-5593 [+] | 0.735 | 2026-11-10 21:38:30.708 | 4.216 | 8.034 |
| 50 km All | 62666 | FLOCK 4G-1 [+] | 0.697 | 6.519E-06 | 1.145 | |
| GP Data | 51958 | STARLINK-3692 [+] | 0.635 | 2026-11-10 21:38:51.986 | 3.833 | 11.074 |
| 50 km All | 62675 | FLOCK 4G-36 [+] | 0.761 | 6.620E-06 | 1.241 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 51750 | STARLINK-3505 [+] | 0.771 | 2026-11-10 21:44:02.232 | 2.369 | 13.702 |
| 50 km All | 62670 | FLOCK 4G-10 [+] | 0.760 | 1.263E-05 | 1.052 | |
| GP Data | 62637 | FLOCK 4G-24 [P] | 0.765 | 2026-11-10 21:44:22.459 | 3.762 | 13.338 |
| 50 km All | 69689 | STARLINK-37979 [+] | 1.156 | 5.323E-06 | 1.572 | |
| GP Data | 53693 | STARLINK-4566 [+] | 0.658 | 2026-11-10 21:47:01.178 | 3.752 | 14.767 |
| 50 km All | 62670 | FLOCK 4G-10 [+] | 0.762 | 3.851E-06 | 2.178 | |
| GP Data | 62637 | FLOCK 4G-24 [P] | 0.768 | 2026-11-10 21:48:27.763 | 4.565 | 4.505 |
| 50 km All | 65294 | STARLINK-34613 [+] | 0.766 | 6.155E-06 | 1.121 | |
| GP Data | 62622 | FLOCK 4G-9 [+] | 0.711 | 2026-11-10 21:48:48.442 | 3.324 | 11.398 |
| 50 km All | 63843 | STARLINK-33777 [+] | 0.704 | 8.566E-06 | 1.105 | |
| GP Data | 62624 | FLOCK 4G-7 [+] | 0.732 | 2026-11-10 21:49:46.703 | 4.178 | 13.837 |
| 50 km All | 69043 | STARLINK-37571 [+] | 0.737 | 3.973E-06 | 1.896 | |
| GP Data | 51746 | STARLINK-3502 [+] | 0.771 | 2026-11-10 21:50:50.648 | 3.698 | 13.728 |
| 50 km All | 62652 | FLOCK 4G-31 [+] | 0.760 | 5.155E-06 | 1.651 | |
| GP Data | 57851 | STARLINK-30405 [+] | 0.848 | 2026-11-10 21:51:37.572 | 2.182 | 14.759 |
| 50 km All | 62646 | FLOCK 4G-25 [+] | 0.752 | 1.152E-05 | 1.252 | |
| GP Data | 62645 | FLOCK 4G-22 [+] | 0.711 | 2026-11-10 21:52:13.845 | 2.175 | 15.070 |
| 50 km All | 64024 | STARLINK-34184 [+] | 0.825 | 1.020E-05 | 1.419 | |
| GP Data | 62624 | FLOCK 4G-7 [+] | 0.735 | 2026-11-10 21:53:58.070 | 4.494 | 1.340 |
| 50 km All | 65058 | STARLINK-34779 [+] | 0.734 | 6.590E-06 | 1.063 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 62652 | FLOCK 4G-31 [+] | 0.764 | 2026-11-10 21:57:39.981 | 3.691 | 13.792 |
| 50 km All | 69028 | STARLINK-37634 [+] | 1.165 | 5.104E-06 | 1.671 | |
| GP Data | 62152 | STARLINK-32623 [+] | 0.916 | 2026-11-10 21:59:01.982 | 4.624 | 14.340 |
| 50 km All | 62622 | FLOCK 4G-9 [+] | 0.718 | 2.888E-06 | 2.357 | |
| GP Data | 62667 | FLOCK 4G-14 [+] | 0.712 | 2026-11-10 22:07:05.628 | 4.704 | 13.501 |
| 50 km All | 64335 | STARLINK-33855 [+] | 0.893 | 3.317E-06 | 2.017 | |
| GP Data | 62629 | FLOCK 4G-11 [+] | 0.922 | 2026-11-10 22:07:17.194 | 2.987 | 12.070 |
| 50 km All | 67856 | STARLINK-36843 [+] | 1.088 | 9.952E-06 | 1.059 | |
| GP Data | 62637 | FLOCK 4G-24 [P] | 0.796 | 2026-11-10 22:28:57.431 | 4.102 | 14.496 |
| 50 km All | 65177 | STARLINK-34967 [+] | 0.738 | 3.539E-06 | 2.168 | |
| GP Data | 62666 | FLOCK 4G-1 [+] | 0.732 | 2026-11-10 22:29:33.678 | 4.332 | 12.823 |
| 50 km All | 68615 | STARLINK-37176 [+] | 1.187 | 4.345E-06 | 1.672 | |
| GP Data | 53230 | STARLINK-4364 [+] | 0.799 | 2026-11-10 22:30:48.205 | 4.407 | 3.463 |
| 50 km All | 62678 | FLOCK 4G-15 [+] | 0.735 | 6.717E-06 | 1.063 | |
| GP Data | 58125 | STARLINK-30766 [+] | 0.855 | 2026-11-10 22:31:36.389 | 4.953 | 13.861 |
| 50 km All | 62685 | FLOCK 4G-33 [P] | 1.141 | 2.808E-06 | 2.263 | |
| GP Data | 62637 | FLOCK 4G-24 [P] | 0.799 | 2026-11-10 22:33:49.789 | 2.428 | 7.708 |
| 50 km All | 68380 | STARLINK-36296 [+] | 0.800 | 1.993E-05 | 0.651 | |
| GP Data | 62167 | STARLINK-32506 [+] | 0.801 | 2026-11-10 22:34:21.449 | 1.848 | 14.245 |
| 50 km All | 62667 | FLOCK 4G-14 [+] | 0.731 | 6.144E-07 | 0.917 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 62637 | FLOCK 4G-24 [P] | 0.801 | 2026-11-10 22:36:02.958 | 2.456 | 7.767 |
| 50 km All | 69478 | STARLINK-37816 [+] | 1.125 | 6.424E-07 | 0.660 | |
| GP Data | 57851 | STARLINK-30405 [+] | 0.880 | 2026-11-10 22:38:38.867 | 4.070 | 14.759 |
| 50 km All | 62646 | FLOCK 4G-25 [+] | 0.784 | 3.311E-06 | 2.336 | |
| GP Data | 62678 | FLOCK 4G-15 [+] | 0.742 | 2026-11-10 22:40:38.332 | 4.844 | 9.925 |
| 50 km All | 68076 | STARLINK-37023 [+] | 0.801 | 4.498E-06 | 1.445 | |
| GP Data | 62629 | FLOCK 4G-11 [+] | 0.945 | 2026-11-10 22:40:39.798 | 4.896 | 13.836 |
| 50 km All | 69035 | STARLINK-37512 [+] | 0.802 | 2.895E-06 | 2.221 | |
| GP Data | 62661 | FLOCK 4G-2 [+] | 0.731 | 2026-11-10 22:40:51.990 | 4.903 | 14.391 |
| 50 km All | 65398 | STARLINK-34931 [+] | 0.803 | 2.548E-06 | 2.520 | |
| GP Data | 62667 | FLOCK 4G-14 [+] | 0.735 | 2026-11-10 22:40:52.719 | 2.964 | 6.339 |
| 50 km All | 67649 | STARLINK-36342 [+] | 1.112 | 1.399E-05 | 0.759 | |
| GP Data | 62675 | FLOCK 4G-36 [+] | 0.808 | 2026-11-10 22:46:13.419 | 4.154 | 13.628 |
| 50 km All | 66350 | STARLINK-35829 [+] | 1.115 | 4.182E-06 | 1.812 | |
| GP Data | 62663 | FLOCK 4G-5 [P] | 0.902 | 2026-11-10 22:46:23.004 | 4.226 | 14.625 |
| 50 km All | 67893 | STARLINK-36803 [+] | 0.892 | 3.178E-06 | 2.344 | |
| GP Data | 52839 | STARLINK-4048 [+] | 1.119 | 2026-11-10 22:46:50.357 | 3.059 | 7.919 |
| 50 km All | 62613 | FLOCK 4G-8 [+] | 0.791 | 1.245E-05 | 0.827 | |
| GP Data | 62675 | FLOCK 4G-36 [+] | 0.810 | 2026-11-10 22:49:33.068 | 4.728 | 7.268 |
| 50 km All | 63497 | STARLINK-33815 [+] | 0.872 | 5.338E-06 | 1.247 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 62660 | FLOCK 4G-6 [+] | 0.765 | 2026-11-10 22:49:36.337 | 4.313 | 12.635 |
| 50 km All | 69137 | STARLINK-37662 [+] | 0.834 | 4.474E-06 | 1.632 | |
| GP Data | 62685 | FLOCK 4G-33 [P] | 1.154 | 2026-11-10 22:50:23.266 | 4.340 | 10.223 |
| 50 km All | 63568 | STARLINK-32940 [+] | 0.952 | 5.491E-06 | 1.321 | |
| GP Data | 51977 | STARLINK-3660 [+] | 0.991 | 2026-11-10 22:50:39.264 | 4.192 | 9.313 |
| 50 km All | 62646 | FLOCK 4G-25 [+] | 0.793 | 6.217E-06 | 1.208 | |
| GP Data | 62670 | FLOCK 4G-10 [+] | 0.808 | 2026-11-10 22:52:47.166 | 3.817 | 13.663 |
| 50 km All | 66365 | STARLINK-35827 [+] | 1.120 | 4.923E-06 | 1.675 | |
| GP Data | 53692 | STARLINK-4572 [P] | 0.704 | 2026-11-10 22:53:08.467 | 2.673 | 15.072 |
