![]() |
SOCRATES PlusSearch Results |
![]() |
Search parameters:
|
Data current as of 2023 Jun 08 08:05:31 UTC Computation Interval: Start = 2023 Jun 08 08:00:00 UTC, Stop = 2023 Jun 15 08:00:00 UTC |
See notes at bottom of page for data field descriptions
Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
---|---|---|---|---|---|---|
Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
GP Data | 46286 | FLOCK 4V-14 [+] | 5.549 | 2023-06-13 08:09:11.220 | 0.304 | 6.773 |
50 km All | 55651 | STARLINK-5506 [+] | 5.423 | 3.159E-04 | 0.079 | |
GP Data | 55929 | STARLINK-5898 [+] | 1.491 | 2023-06-09 07:56:26.240 | 0.206 | 14.895 |
50 km All | 40023 | FLOCK 1C-10 [-] | 1.212 | 2.835E-04 | 0.130 | |
GP Data | 51040 | FLOCK 4X-21 [+] | 3.606 | 2023-06-11 12:25:01.538 | 0.431 | 6.091 |
50 km All | 55647 | STARLINK-5510 [+] | 3.267 | 1.607E-04 | 0.110 | |
GP Data | 46335 | STARLINK-1727 [+] | 1.115 | 2023-06-09 06:14:20.530 | 0.413 | 9.400 |
50 km All | 40040 | FLOCK 1C-8 [-] | 1.387 | 1.531E-04 | 0.120 | |
GP Data | 45762 | STARLINK-1499 [P] | 6.088 | 2023-06-13 23:03:16.637 | 0.436 | 13.967 |
50 km All | 55033 | FLOCK 4Y-28 [+] | 6.046 | 8.451E-05 | 0.206 | |
GP Data | 47542 | FLOCK 4S-25 [+] | 5.524 | 2023-06-13 06:08:37.723 | 0.842 | 14.321 |
50 km All | 55704 | STARLINK-30051 [+] | 5.162 | 7.838E-05 | 0.426 | |
GP Data | 45710 | STARLINK-1423 [+] | 1.710 | 2023-06-09 09:24:44.481 | 0.608 | 10.857 |
50 km All | 40040 | FLOCK 1C-8 [-] | 1.519 | 6.420E-05 | 0.194 | |
GP Data | 49181 | STARLINK-3059 [+] | 3.472 | 2023-06-11 08:01:28.515 | 0.447 | 15.063 |
50 km All | 40029 | FLOCK 1C-2 [-] | 3.368 | 5.599E-05 | 0.303 | |
GP Data | 49164 | STARLINK-3106 [+] | 2.548 | 2023-06-10 07:32:28.472 | 0.469 | 14.859 |
50 km All | 40038 | FLOCK 1C-5 [-] | 2.425 | 5.566E-05 | 0.291 | |
GP Data | 48103 | STARLINK-2438 [P] | 6.281 | 2023-06-14 03:32:49.677 | 0.699 | 11.106 |
50 km All | 55068 | FLOCK 4Y-15 [+] | 6.548 | 4.780E-05 | 0.227 | |
Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
GP Data | 45364 | STARLINK-1313 [P] | 0.609 | 2023-06-08 11:12:51.426 | 0.681 | 12.054 |
50 km All | 55080 | FLOCK 4Y-23 [+] | 0.748 | 4.616E-05 | 0.241 | |
GP Data | 45762 | STARLINK-1499 [P] | 5.233 | 2023-06-13 02:32:07.496 | 0.653 | 14.133 |
50 km All | 55033 | FLOCK 4Y-28 [+] | 5.191 | 3.633E-05 | 0.320 | |
GP Data | 47991 | STARLINK-2279 [+] | 5.619 | 2023-06-13 16:46:41.204 | 0.845 | 9.907 |
50 km All | 40040 | FLOCK 1C-8 [-] | 5.826 | 3.551E-05 | 0.253 | |
GP Data | 47452 | FLOCK 4S-22 [+] | 4.381 | 2023-06-12 02:29:43.345 | 1.280 | 14.349 |
50 km All | 55708 | STARLINK-30058 [+] | 4.083 | 3.368E-05 | 0.653 | |
GP Data | 56122 | STARLINK-6094 [+] | 3.494 | 2023-06-11 03:33:57.988 | 0.943 | 7.287 |
50 km All | 43788 | FLOCK 3S-3 [-] | 3.235 | 3.229E-05 | 0.249 | |
GP Data | 55702 | STARLINK-30042 [+] | 7.191 | 2023-06-15 06:55:55.394 | 1.380 | 14.129 |
50 km All | 47499 | FLOCK 4S-40 [-] | 7.552 | 3.060E-05 | 0.666 | |
GP Data | 54782 | STARLINK-5437 [+] | 1.954 | 2023-06-09 18:42:28.454 | 0.992 | 7.077 |
50 km All | 55030 | FLOCK 4Y-29 [+] | 1.885 | 2.940E-05 | 0.260 | |
GP Data | 48364 | STARLINK-2611 [+] | 0.852 | 2023-06-08 22:17:33.551 | 0.989 | 8.026 |
50 km All | 40040 | FLOCK 1C-8 [-] | 1.056 | 2.849E-05 | 0.269 | |
GP Data | 47874 | STARLINK-2330 [+] | 5.491 | 2023-06-13 08:48:37.917 | 0.865 | 12.837 |
50 km All | 40040 | FLOCK 1C-8 [-] | 5.494 | 2.587E-05 | 0.339 | |
GP Data | 54840 | STARLINK-5368 [+] | 5.309 | 2023-06-13 03:31:19.920 | 1.048 | 8.445 |
50 km All | 40041 | FLOCK 1C-3 [-] | 5.258 | 2.493E-05 | 0.290 | |
Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
GP Data | 45061 | STARLINK-1169 [+] | 5.018 | 2023-06-12 16:47:36.287 | 1.073 | 7.592 |
50 km All | 40040 | FLOCK 1C-8 [-] | 4.827 | 2.463E-05 | 0.287 | |
GP Data | 47530 | FLOCK 4S-36 [+] | 6.831 | 2023-06-14 13:22:59.549 | 1.527 | 14.215 |
50 km All | 55708 | STARLINK-30058 [+] | 6.536 | 2.448E-05 | 0.753 | |
GP Data | 55702 | STARLINK-30042 [+] | 4.017 | 2023-06-12 02:46:21.393 | 1.524 | 14.349 |
50 km All | 47512 | FLOCK 4S-38 [-] | 4.380 | 2.373E-05 | 0.778 | |
GP Data | 55573 | STARLINK-5738 [+] | 4.005 | 2023-06-12 03:15:15.733 | 1.006 | 11.565 |
50 km All | 40040 | FLOCK 1C-8 [-] | 4.263 | 2.212E-05 | 0.341 | |
GP Data | 53210 | STARLINK-4427 [+] | 3.051 | 2023-06-10 22:58:16.233 | 1.034 | 11.508 |
50 km All | 40027 | FLOCK 1C-1 [-] | 3.116 | 2.096E-05 | 0.350 | |
GP Data | 55030 | FLOCK 4Y-29 [+] | 2.301 | 2023-06-10 04:42:18.711 | 2.218 | 8.316 |
50 km All | 56302 | STARLINK-30111 [+] | 2.279 | 2.079E-05 | 0.610 | |
GP Data | 53658 | STARLINK-4452 [+] | 0.782 | 2023-06-08 21:25:14.176 | 1.138 | 9.591 |
50 km All | 40027 | FLOCK 1C-1 [-] | 1.052 | 1.992E-05 | 0.335 | |
GP Data | 43769 | FLOCK 3S-1 [+] | 3.082 | 2023-06-10 23:10:44.729 | 0.982 | 13.021 |
50 km All | 53075 | STARLINK-4348 [+] | 2.952 | 1.958E-05 | 0.394 | |
GP Data | 53056 | STARLINK-4314 [+] | 3.118 | 2023-06-10 21:26:34.185 | 1.039 | 12.788 |
50 km All | 43788 | FLOCK 3S-3 [-] | 2.980 | 1.799E-05 | 0.406 | |
GP Data | 55020 | FLOCK 4Y-24 [+] | 1.952 | 2023-06-09 20:44:50.321 | 1.070 | 12.969 |
50 km All | 56023 | STARLINK-5771 [+] | 1.948 | 1.667E-05 | 0.425 | |
Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
GP Data | 55269 | STARLINK-5277 [+] | 7.292 | 2023-06-15 04:10:58.947 | 1.207 | 10.673 |
50 km All | 40038 | FLOCK 1C-5 [-] | 7.285 | 1.650E-05 | 0.381 | |
GP Data | 55024 | FLOCK 4Y-14 [+] | 6.930 | 2023-06-14 15:13:03.125 | 1.399 | 6.326 |
50 km All | 55642 | STARLINK-5478 [+] | 6.384 | 1.513E-05 | 0.358 | |
GP Data | 55024 | FLOCK 4Y-14 [+] | 1.617 | 2023-06-09 07:42:32.552 | 1.414 | 7.191 |
50 km All | 56143 | STARLINK-5016 [+] | 1.071 | 1.441E-05 | 0.372 | |
GP Data | 51049 | FLOCK 4X-11 [+] | 2.592 | 2023-06-10 12:02:30.368 | 1.462 | 5.711 |
50 km All | 55653 | STARLINK-5067 [+] | 2.252 | 1.408E-05 | 0.368 | |
GP Data | 47472 | FLOCK 4S-13 [+] | 6.275 | 2023-06-14 03:10:35.758 | 2.011 | 14.242 |
50 km All | 55708 | STARLINK-30058 [+] | 6.111 | 1.398E-05 | 1.000 | |
GP Data | 47903 | STARLINK-2363 [+] | 2.898 | 2023-06-10 23:20:40.174 | 1.392 | 8.742 |
50 km All | 40040 | FLOCK 1C-8 [-] | 3.100 | 1.394E-05 | 0.391 | |
GP Data | 44920 | STARLINK-1102 [P] | 7.311 | 2023-06-14 15:24:56.807 | 1.325 | 10.789 |
50 km All | 55083 | FLOCK 4Y-27 [+] | 6.928 | 1.365E-05 | 0.419 | |
GP Data | 46076 | STARLINK-1552 [+] | 5.753 | 2023-06-13 20:18:45.828 | 1.184 | 13.097 |
50 km All | 40040 | FLOCK 1C-8 [-] | 5.973 | 1.331E-05 | 0.481 | |
GP Data | 55032 | FLOCK 4Y-7 [+] | 6.224 | 2023-06-13 23:24:54.178 | 2.914 | 7.358 |
50 km All | 56300 | STARLINK-30104 [+] | 6.227 | 1.251E-05 | 0.772 | |
GP Data | 47687 | FLOCK 4S-43 [+] | 6.964 | 2023-06-14 16:47:48.140 | 2.151 | 14.212 |
50 km All | 55702 | STARLINK-30042 [+] | 6.602 | 1.235E-05 | 1.059 | |
Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
GP Data | 53505 | STARLINK-4446 [+] | 6.255 | 2023-06-14 08:06:00.731 | 1.026 | 14.733 |
50 km All | 40038 | FLOCK 1C-5 [-] | 6.448 | 1.216E-05 | 0.608 | |
GP Data | 53662 | STARLINK-4357 [+] | 6.181 | 2023-06-13 21:10:38.351 | 1.455 | 9.767 |
50 km All | 40035 | FLOCK 1C-9 [-] | 5.921 | 1.206E-05 | 0.432 | |
GP Data | 55078 | FLOCK 4Y-36 [+] | 1.952 | 2023-06-09 17:54:34.259 | 1.299 | 12.929 |
50 km All | 56017 | STARLINK-5934 [+] | 1.496 | 1.138E-05 | 0.513 | |
GP Data | 52997 | STARLINK-4301 [+] | 6.109 | 2023-06-13 21:42:40.327 | 1.611 | 6.749 |
50 km All | 55020 | FLOCK 4Y-24 [+] | 5.992 | 1.127E-05 | 0.418 | |
GP Data | 51040 | FLOCK 4X-21 [+] | 2.789 | 2023-06-10 16:47:23.669 | 1.656 | 5.800 |
50 km All | 55647 | STARLINK-5510 [+] | 2.450 | 1.096E-05 | 0.418 | |
GP Data | 55632 | STARLINK-5546 [+] | 1.520 | 2023-06-09 15:24:15.025 | 1.470 | 11.519 |
50 km All | 40023 | FLOCK 1C-10 [-] | 1.523 | 1.037E-05 | 0.498 | |
GP Data | 55057 | FLOCK 4Y-35 [+] | 5.565 | 2023-06-13 10:39:23.926 | 3.199 | 7.450 |
50 km All | 56292 | STARLINK-30098 [+] | 5.634 | 1.034E-05 | 0.850 | |
GP Data | 46291 | FLOCK 4V-7 [+] | 4.496 | 2023-06-12 05:20:28.702 | 1.693 | 6.392 |
50 km All | 55644 | STARLINK-5502 [+] | 4.306 | 1.031E-05 | 0.435 | |
GP Data | 45733 | STARLINK-1467 [P] | 4.700 | 2023-06-12 16:30:08.678 | 1.147 | 14.690 |
50 km All | 55055 | FLOCK 4Y-4 [+] | 4.940 | 1.016E-05 | 0.651 | |
GP Data | 47539 | FLOCK 4S-24 [+] | 5.459 | 2023-06-13 04:40:55.776 | 2.355 | 14.322 |
50 km All | 55702 | STARLINK-30042 [+] | 5.097 | 1.003E-05 | 1.192 | |
Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
GP Data | 53477 | STARLINK-4412 [+] | 4.224 | 2023-06-12 06:50:40.065 | 1.153 | 14.676 |
50 km All | 40026 | FLOCK 1C-7 [-] | 4.143 | 9.887E-06 | 0.665 | |
GP Data | 55080 | FLOCK 4Y-23 [+] | 1.180 | 2023-06-08 21:34:58.939 | 3.189 | 8.819 |
50 km All | 56294 | STARLINK-30049 [+] | 0.649 | 9.828E-06 | 0.898 | |
GP Data | 55754 | STARLINK-5612 [+] | 2.218 | 2023-06-09 21:52:05.933 | 1.311 | 13.834 |
50 km All | 40038 | FLOCK 1C-5 [-] | 2.022 | 9.508E-06 | 0.608 | |
GP Data | 45762 | STARLINK-1499 [P] | 5.299 | 2023-06-13 04:06:49.766 | 1.291 | 14.121 |
50 km All | 55033 | FLOCK 4Y-28 [+] | 5.257 | 9.325E-06 | 0.630 | |
GP Data | 53508 | STARLINK-4443 [+] | 1.989 | 2023-06-10 01:45:34.344 | 1.194 | 14.693 |
50 km All | 40036 | FLOCK 1C-6 [-] | 2.111 | 9.086E-06 | 0.699 | |
GP Data | 55437 | STARLINK-5080 [P] | 3.673 | 2023-06-11 00:17:57.210 | 1.878 | 4.391 |
50 km All | 40033 | FLOCK 1C-11 [-] | 3.140 | 8.777E-06 | 0.460 | |
GP Data | 55043 | FLOCK 4Y-11 [+] | 3.325 | 2023-06-11 05:23:31.858 | 3.458 | 7.960 |
50 km All | 56297 | STARLINK-30086 [+] | 3.308 | 8.680E-06 | 0.937 | |
GP Data | 50833 | STARLINK-3316 [+] | 1.660 | 2023-06-09 13:53:56.163 | 1.423 | 13.582 |
50 km All | 55022 | FLOCK 4Y-22 [+] | 1.672 | 8.593E-06 | 0.621 | |
GP Data | 53071 | STARLINK-4328 [+] | 3.252 | 2023-06-10 11:13:19.745 | 1.553 | 12.744 |
50 km All | 43821 | FLOCK 3S-2 [-] | 2.578 | 8.100E-06 | 0.603 | |
GP Data | 45775 | STARLINK-1488 [P] | 4.386 | 2023-06-12 09:40:07.487 | 1.428 | 13.880 |
50 km All | 55079 | FLOCK 4Y-13 [+] | 4.671 | 8.027E-06 | 0.662 | |
Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
GP Data | 55593 | STARLINK-5703 [+] | 2.856 | 2023-06-10 16:20:26.704 | 1.368 | 14.249 |
50 km All | 43788 | FLOCK 3S-3 [-] | 2.767 | 7.980E-06 | 0.695 | |
GP Data | 55571 | STARLINK-5739 [+] | 2.608 | 2023-06-10 17:44:49.236 | 1.748 | 11.021 |
50 km All | 40040 | FLOCK 1C-8 [-] | 2.867 | 7.675E-06 | 0.565 | |
GP Data | 53218 | STARLINK-4384 [+] | 0.785 | 2023-06-08 16:16:10.571 | 1.731 | 11.240 |
50 km All | 40036 | FLOCK 1C-6 [-] | 0.715 | 7.662E-06 | 0.572 | |
GP Data | 47684 | FLOCK 4S-46 [+] | 3.495 | 2023-06-11 09:16:07.054 | 0.505 | 7.458 |
50 km All | 56375 | STARLINK-6158 [+] | 3.553 | 7.529E-06 | 0.134 | |
GP Data | 53508 | STARLINK-4443 [+] | 3.523 | 2023-06-11 14:33:38.492 | 1.304 | 14.736 |
50 km All | 40035 | FLOCK 1C-9 [-] | 3.645 | 7.507E-06 | 0.775 | |
GP Data | 55605 | STARLINK-5725 [+] | 5.470 | 2023-06-13 04:46:30.435 | 1.646 | 12.637 |
50 km All | 40040 | FLOCK 1C-8 [-] | 5.326 | 7.355E-06 | 0.627 | |
GP Data | 49161 | STARLINK-3080 [+] | 2.602 | 2023-06-10 09:50:34.694 | 1.235 | 15.058 |
50 km All | 40027 | FLOCK 1C-1 [-] | 2.569 | 7.344E-06 | 0.837 | |
GP Data | 51043 | FLOCK 4X-6 [+] | 1.940 | 2023-06-09 16:18:30.442 | 2.043 | 5.432 |
50 km All | 55642 | STARLINK-5478 [+] | 1.430 | 7.265E-06 | 0.511 | |
GP Data | 50833 | STARLINK-3316 [+] | 6.670 | 2023-06-14 14:09:22.499 | 1.721 | 12.032 |
50 km All | 55083 | FLOCK 4Y-27 [+] | 6.875 | 7.241E-06 | 0.609 | |
GP Data | 55043 | FLOCK 4Y-11 [+] | 4.380 | 2023-06-12 06:43:42.862 | 3.857 | 7.634 |
50 km All | 56297 | STARLINK-30086 [+] | 4.364 | 7.067E-06 | 1.032 | |
Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
GP Data | 53667 | STARLINK-4406 [+] | 1.582 | 2023-06-09 11:38:24.032 | 1.933 | 9.508 |
50 km All | 40029 | FLOCK 1C-2 [-] | 1.519 | 6.938E-06 | 0.566 | |
GP Data | 55704 | STARLINK-30051 [+] | 6.177 | 2023-06-14 06:29:12.356 | 2.863 | 14.229 |
50 km All | 47512 | FLOCK 4S-38 [-] | 6.535 | 6.918E-06 | 1.420 | |
GP Data | 53190 | STARLINK-4332 [+] | 7.383 | 2023-06-15 06:43:29.692 | 1.813 | 11.361 |
50 km All | 40035 | FLOCK 1C-9 [-] | 7.319 | 6.911E-06 | 0.605 | |
GP Data | 53665 | STARLINK-4334 [+] | 3.115 | 2023-06-10 19:32:31.651 | 1.938 | 9.921 |
50 km All | 40036 | FLOCK 1C-6 [-] | 2.851 | 6.735E-06 | 0.581 | |
GP Data | 51049 | FLOCK 4X-11 [+] | 3.999 | 2023-06-11 21:47:56.154 | 2.107 | 6.210 |
50 km All | 55653 | STARLINK-5067 [+] | 3.658 | 6.696E-06 | 0.538 | |
GP Data | 48096 | STARLINK-2417 [+] | 2.776 | 2023-06-10 15:20:51.303 | 1.539 | 14.148 |
50 km All | 40040 | FLOCK 1C-8 [-] | 2.767 | 6.460E-06 | 0.763 | |
GP Data | 53501 | STARLINK-4434 [+] | 2.789 | 2023-06-10 20:57:39.696 | 1.445 | 14.692 |
50 km All | 40036 | FLOCK 1C-6 [-] | 2.911 | 6.203E-06 | 0.846 | |
GP Data | 53468 | STARLINK-4400 [+] | 3.823 | 2023-06-11 21:30:25.789 | 1.437 | 14.796 |
50 km All | 40041 | FLOCK 1C-3 [-] | 4.007 | 6.097E-06 | 0.866 | |
GP Data | 54848 | STARLINK-5432 [+] | 1.119 | 2023-06-08 21:09:00.166 | 2.103 | 9.363 |
50 km All | 40041 | FLOCK 1C-3 [-] | 0.993 | 5.915E-06 | 0.610 | |
GP Data | 55437 | STARLINK-5080 [P] | 3.373 | 2023-06-10 17:05:31.028 | 2.302 | 4.316 |
50 km All | 40033 | FLOCK 1C-11 [-] | 2.840 | 5.850E-06 | 0.563 | |
Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
GP Data | 53226 | STARLINK-4359 [+] | 1.018 | 2023-06-09 02:10:38.602 | 2.005 | 11.135 |
50 km All | 40026 | FLOCK 1C-7 [-] | 0.948 | 5.777E-06 | 0.655 | |
GP Data | 46288 | FLOCK 4V-8 [+] | 4.664 | 2023-06-11 20:31:58.470 | 2.280 | 6.257 |
50 km All | 55650 | STARLINK-5494 [+] | 3.606 | 5.711E-06 | 0.583 | |
GP Data | 51000 | FLOCK 4X-30 [+] | 3.251 | 2023-06-11 04:05:30.322 | 2.291 | 5.929 |
50 km All | 55641 | STARLINK-5065 [+] | 3.254 | 5.702E-06 | 0.581 | |
GP Data | 47522 | FLOCK 4S-37 [+] | 1.311 | 2023-06-09 00:41:11.551 | 3.221 | 14.219 |
50 km All | 55708 | STARLINK-30058 [+] | 1.007 | 5.492E-06 | 1.591 | |
GP Data | 55068 | FLOCK 4Y-15 [+] | 2.215 | 2023-06-09 19:34:06.242 | 1.868 | 12.944 |
50 km All | 56019 | STARLINK-5949 [+] | 1.565 | 5.487E-06 | 0.740 | |
GP Data | 45762 | STARLINK-1499 [P] | 6.154 | 2023-06-14 00:37:58.846 | 1.725 | 13.953 |
50 km All | 55033 | FLOCK 4Y-28 [+] | 6.112 | 5.427E-06 | 0.811 | |
GP Data | 53489 | STARLINK-4392 [+] | 4.511 | 2023-06-12 10:15:38.560 | 2.325 | 7.162 |
50 km All | 43788 | FLOCK 3S-3 [-] | 4.514 | 5.325E-06 | 0.613 | |
GP Data | 55030 | FLOCK 4Y-29 [+] | 7.260 | 2023-06-15 03:42:39.860 | 2.366 | 6.509 |
50 km All | 55654 | STARLINK-5070 [+] | 7.238 | 5.263E-06 | 0.609 | |
GP Data | 51040 | FLOCK 4X-21 [+] | 0.434 | 2023-06-08 08:16:22.524 | 1.793 | 13.785 |
50 km All | 51471 | STARLINK-3165 [-] | 1.097 | 5.229E-06 | 0.809 | |
GP Data | 47452 | FLOCK 4S-22 [+] | 2.362 | 2023-06-10 02:01:31.134 | 2.446 | 4.759 |
50 km All | 55643 | STARLINK-5483 [+] | 1.834 | 5.143E-06 | 0.603 | |
Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
GP Data | 53508 | STARLINK-4443 [+] | 1.889 | 2023-06-09 23:21:33.994 | 1.610 | 14.721 |
50 km All | 40036 | FLOCK 1C-6 [-] | 2.011 | 4.993E-06 | 0.943 | |
GP Data | 53659 | STARLINK-4463 [+] | 4.314 | 2023-06-12 10:15:08.601 | 2.286 | 9.609 |
50 km All | 40027 | FLOCK 1C-1 [-] | 4.586 | 4.932E-06 | 0.673 | |
GP Data | 45762 | STARLINK-1499 [P] | 6.023 | 2023-06-13 21:28:34.423 | 1.804 | 13.980 |
50 km All | 55033 | FLOCK 4Y-28 [+] | 5.981 | 4.930E-06 | 0.853 | |
GP Data | 47477 | FLOCK 4S-34 [+] | 6.471 | 2023-06-14 05:01:20.243 | 3.390 | 14.240 |
50 km All | 55702 | STARLINK-30042 [+] | 6.111 | 4.922E-06 | 1.686 | |
GP Data | 55043 | FLOCK 4Y-11 [+] | 2.731 | 2023-06-10 15:08:00.918 | 4.573 | 8.351 |
50 km All | 56291 | STARLINK-30113 [+] | 2.926 | 4.883E-06 | 1.260 | |
GP Data | 55466 | STARLINK-5628 [+] | 5.874 | 2023-06-13 19:05:07.228 | 1.841 | 13.805 |
50 km All | 40040 | FLOCK 1C-8 [-] | 5.922 | 4.876E-06 | 0.845 | |
GP Data | 48096 | STARLINK-2417 [+] | 4.370 | 2023-06-12 05:36:25.923 | 1.731 | 14.393 |
50 km All | 40040 | FLOCK 1C-8 [-] | 4.361 | 4.795E-06 | 0.914 | |
GP Data | 55714 | STARLINK-30059 [P] | 2.834 | 2023-06-10 21:36:04.721 | 3.500 | 14.250 |
50 km All | 44080 | FLOCK 4A-2 [-] | 2.919 | 4.750E-06 | 1.692 | |
GP Data | 53203 | STARLINK-4409 [+] | 6.317 | 2023-06-14 05:23:53.159 | 2.179 | 11.496 |
50 km All | 40027 | FLOCK 1C-1 [-] | 6.384 | 4.729E-06 | 0.736 | |
GP Data | 53673 | STARLINK-4456 [+] | 5.150 | 2023-06-13 02:12:36.600 | 2.332 | 10.058 |
50 km All | 40026 | FLOCK 1C-7 [-] | 4.949 | 4.617E-06 | 0.704 | |
Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
GP Data | 53689 | STARLINK-4562 [+] | 3.695 | 2023-06-11 14:54:01.356 | 1.582 | 15.021 |
50 km All | 43821 | FLOCK 3S-2 [-] | 3.731 | 4.594E-06 | 1.044 | |
GP Data | 49173 | STARLINK-3045 [+] | 6.121 | 2023-06-13 20:54:03.062 | 1.693 | 14.648 |
50 km All | 40031 | FLOCK 1C-4 [-] | 6.007 | 4.584E-06 | 0.977 | |
GP Data | 54851 | STARLINK-5084 [+] | 5.065 | 2023-06-12 19:47:05.229 | 2.366 | 9.943 |
50 km All | 43821 | FLOCK 3S-2 [-] | 4.935 | 4.519E-06 | 0.709 | |
GP Data | 55629 | STARLINK-5497 [+] | 2.021 | 2023-06-10 03:50:25.158 | 2.323 | 10.486 |
50 km All | 40033 | FLOCK 1C-11 [-] | 2.287 | 4.516E-06 | 0.723 | |
GP Data | 55281 | STARLINK-5298 [+] | 5.443 | 2023-06-13 13:49:08.454 | 1.603 | 15.049 |
50 km All | 43788 | FLOCK 3S-3 [-] | 5.662 | 4.372E-06 | 1.082 | |
GP Data | 55040 | FLOCK 4Y-16 [+] | 0.643 | 2023-06-08 12:39:49.921 | 2.575 | 7.390 |
50 km All | 56356 | STARLINK-5535 [+] | 0.778 | 4.312E-06 | 0.683 | |
GP Data | 55025 | FLOCK 4Y-30 [+] | 2.940 | 2023-06-10 20:07:47.069 | 2.071 | 13.249 |
50 km All | 56024 | STARLINK-5772 [+] | 2.922 | 4.268E-06 | 0.858 | |
GP Data | 56101 | STARLINK-6095 [+] | 5.259 | 2023-06-13 03:42:26.698 | 2.595 | 7.813 |
50 km All | 43821 | FLOCK 3S-2 [-] | 5.265 | 4.178E-06 | 0.700 | |
GP Data | 53501 | STARLINK-4434 [+] | 3.856 | 2023-06-11 22:33:52.825 | 1.753 | 14.736 |
50 km All | 40035 | FLOCK 1C-9 [-] | 3.979 | 4.154E-06 | 1.042 | |
GP Data | 55928 | STARLINK-5930 [+] | 7.196 | 2023-06-15 00:44:58.385 | 2.516 | 9.330 |
50 km All | 43788 | FLOCK 3S-3 [-] | 7.117 | 4.135E-06 | 0.729 | |
Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
GP Data | 48439 | STARLINK-2583 [+] | 2.642 | 2023-06-10 12:10:57.674 | 2.010 | 13.761 |
50 km All | 40040 | FLOCK 1C-8 [-] | 2.635 | 4.119E-06 | 0.916 | |
GP Data | 55572 | STARLINK-5732 [+] | 5.853 | 2023-06-13 18:43:20.536 | 1.911 | 14.231 |
50 km All | 43821 | FLOCK 3S-2 [-] | 5.890 | 4.115E-06 | 0.965 | |
GP Data | 47802 | STARLINK-2383 [+] | 7.213 | 2023-06-15 07:04:39.992 | 2.397 | 10.942 |
50 km All | 40040 | FLOCK 1C-8 [-] | 7.422 | 4.105E-06 | 0.771 | |
GP Data | 47898 | STARLINK-2358 [+] | 7.278 | 2023-06-15 07:03:57.284 | 2.514 | 9.818 |
50 km All | 40040 | FLOCK 1C-8 [-] | 7.422 | 4.034E-06 | 0.748 | |
GP Data | 53069 | STARLINK-4323 [+] | 0.879 | 2023-06-08 15:07:12.285 | 1.920 | 14.291 |
50 km All | 40026 | FLOCK 1C-7 [-] | 0.487 | 4.000E-06 | 0.988 | |
GP Data | 47612 | FLOCK 4S-42 [+] | 2.820 | 2023-06-10 17:29:35.408 | 2.785 | 4.949 |
50 km All | 55653 | STARLINK-5067 [+] | 2.479 | 3.951E-06 | 0.689 | |
GP Data | 49162 | STARLINK-3082 [+] | 2.936 | 2023-06-10 17:39:34.728 | 1.694 | 15.059 |
50 km All | 40029 | FLOCK 1C-2 [-] | 2.769 | 3.901E-06 | 1.148 | |
GP Data | 53663 | STARLINK-4457 [+] | 7.381 | 2023-06-14 14:54:10.888 | 2.577 | 9.533 |
50 km All | 40029 | FLOCK 1C-2 [-] | 6.655 | 3.899E-06 | 0.755 | |
