![]() |
SOCRATES PlusSearch Results |
![]() |
Search parameters:
|
Data current as of 2023 Mar 30 08:19:34 UTC Computation Interval: Start = 2023 Mar 30 09:00:00 UTC, Stop = 2023 Apr 06 09:00:00 UTC |
See notes at bottom of page for data field descriptions
Re-sort by: Maximum Probability|Minimum Range|Time of Closest Approach|Relative Speed|NORAD Catalog Number
Data | NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
---|---|---|---|---|---|---|
Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
25544 | ISS (ZARYA) [+] | 2.979 | 2023-04-02 03:37:42.754 | 0.217 | 3.840 | |
49469 | GLOBAL-14 [+] | 3.277 | 5.476E-03 | 0.053 | ||
25544 | ISS (ZARYA) [+] | 5.491 | 2023-04-04 15:54:04.430 | 0.981 | 14.483 | |
47717 | OBJECT T [-] | 6.441 | 1.259E-04 | 0.511 | ||
25544 | ISS (ZARYA) [+] | 6.232 | 2023-04-05 09:41:05.904 | 1.488 | 14.533 | |
46300 | SPACEBEE-21 [+] | 6.750 | 5.411E-05 | 0.783 | ||
25544 | ISS (ZARYA) [+] | 6.475 | 2023-04-05 15:30:33.242 | 1.693 | 7.498 | |
41459 | E-ST@R-II [+] | 6.859 | 8.293E-05 | 0.450 | ||
25544 | ISS (ZARYA) [+] | 1.356 | 2023-03-31 12:39:17.294 | 2.148 | 14.763 | |
48256 | OBJECT J [-] | 1.277 | 2.433E-05 | 1.208 | ||
25544 | ISS (ZARYA) [+] | 6.846 | 2023-04-06 00:25:44.774 | 3.324 | 14.310 | |
49814 | OBJECT C [?] | 7.012 | 1.146E-05 | 1.657 | ||
25544 | ISS (ZARYA) [+] | 2.837 | 2023-04-02 00:12:03.913 | 3.410 | 14.743 | |
49515 | RESURS O1 DEB [-] | 28.597 | 9.709E-06 | 1.906 | ||
25544 | ISS (ZARYA) [+] | 3.612 | 2023-04-02 18:48:21.197 | 3.755 | 14.753 | |
44080 | FLOCK 4A-2 [+] | 3.610 | 7.981E-06 | 2.106 | ||
25544 | ISS (ZARYA) [+] | 5.229 | 2023-04-04 09:36:23.437 | 3.794 | 14.718 | |
40301 | QSAT-EOS [+] | 5.520 | 7.881E-06 | 2.111 | ||
25544 | ISS (ZARYA) [+] | 1.237 | 2023-03-31 09:48:14.673 | 4.048 | 14.355 | |
41558 | NUSAT-2 (BATATA) [+] | 1.261 | 7.641E-06 | 2.041 |
10 records found
Data Fields:
|