Latest SupGP (TLE format) Data
| Element Set Age (days) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–5 | 5–10 | 10–15 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | > 30 |
| International Designator | NORAD Catalog Number | Name | Period (minutes) | Inclination (degrees) | Apogee Height (km) | Perigee Height (km) | Eccentricity | Latest Data | SupGP Age (days) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-074A | 44713 | STARLINK-1007 | 91.71 | 53.05 | 359 | 358 | 0.0001005 | 0.46 | |
| 2019-074B | 44714 | STARLINK-1008 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001145 | 0.46 | |
| 2019-074C | 44715 | STARLINK-1009 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001462 | 0.46 | |
| 2019-074D | 44716 | STARLINK-1010 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001503 | 0.45 | |
| 2019-074E | 44717 | STARLINK-1011 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001365 | 0.46 | |
| 2019-074F | 44718 | STARLINK-1012 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001182 | 0.45 | |
| 2019-074G | 44719 | STARLINK-1013 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001569 | 0.45 | |
| 2019-074H | 44720 | STARLINK-1014 | 95.27 | 53.05 | 533 | 530 | 0.0002241 | 0.51 | |
| 2019-074J | 44721 | STARLINK-1015 | 95.64 | 53.05 | 551 | 549 | 0.0001268 | 0.47 | |
| 2019-074L | 44723 | STARLINK-1017 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001289 | 0.47 | |
| 2019-074M | 44724 | STARLINK-1019 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001587 | 0.45 | |
| 2019-074N | 44725 | STARLINK-1020 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001447 | 0.45 | |
| 2019-074P | 44726 | STARLINK-1021 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001294 | 0.46 | |
| 2019-074V | 44732 | STARLINK-1027 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001275 | 0.45 | |
| 2019-074W | 44733 | STARLINK-1028 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001298 | 0.46 | |
| 2019-074X | 44734 | STARLINK-1029 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001234 | 0.46 | |
| 2019-074Y | 44735 | STARLINK-1030 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001212 | 0.46 | |
| 2019-074Z | 44736 | STARLINK-1031 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001362 | 0.46 | |
| 2019-074AA | 44737 | STARLINK-1032 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001186 | 0.45 | |
| 2019-074AD | 44740 | STARLINK-1035 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001271 | 0.46 | |
| 2019-074AE | 44741 | STARLINK-1036 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001404 | 0.45 | |
| 2019-074AG | 44743 | STARLINK-1038 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001166 | 0.48 | |
| 2019-074AH | 44744 | STARLINK-1039 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001206 | 0.46 | |
| 2019-074AK | 44746 | STARLINK-1041 | 91.38 | 53.05 | 346 | 338 | 0.0006204 | 0.44 | |
| 2019-074AL | 44747 | STARLINK-1042 | 94.78 | 53.06 | 510 | 506 | 0.0003473 | 0.44 | |
| 2019-074AM | 44748 | STARLINK-1043 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001274 | 0.46 | |
| 2019-074AQ | 44751 | STARLINK-1046 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001600 | 0.47 | |
| 2019-074AR | 44752 | STARLINK-1047 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001263 | 0.48 | |
| 2019-074AS | 44753 | STARLINK-1048 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001522 | 0.46 | |
| 2019-074AW | 44757 | STARLINK-1052 | 94.20 | 53.04 | 482 | 477 | 0.0004226 | 0.45 | |
| 2019-074AX | 44758 | STARLINK-1053 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001413 | 0.46 | |
| 2019-074AY | 44759 | STARLINK-1054 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001305 | 0.48 | |
| 2019-074AZ | 44760 | STARLINK-1055 | 93.61 | 53.01 | 454 | 449 | 0.0003696 | 0.47 | |
| 2019-074BA | 44761 | STARLINK-1056 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001350 | 0.48 | |
| 2019-074BB | 44762 | STARLINK-1057 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001273 | 0.46 | |
| 2019-074BC | 44763 | STARLINK-1058 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001152 | 0.46 | |
| 2019-074BD | 44764 | STARLINK-1059 | 93.14 | 53.07 | 432 | 425 | 0.0005086 | 0.45 | |
| 2019-074BE | 44765 | STARLINK-1060 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001353 | 0.46 | |
| 2019-074BF | 44766 | STARLINK-1061 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001379 | 0.46 | |
| 2019-074BG | 44767 | STARLINK-1062 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001218 | 0.49 | |
| 2019-074BH | 44768 | STARLINK-1063 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001301 | 0.45 | |
| 2019-074BL | 44771 | STARLINK-1067 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001131 | 0.46 | |
| 2019-074BM | 44772 | STARLINK-1068 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001319 | 0.46 | |
| 2020-001A | 44914 | STARLINK-1073 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001393 | 0.45 | |
| 2020-001B | 44915 | STARLINK-1084 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001449 | 0.47 | |
| 2020-001D | 44917 | STARLINK-1098 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001478 | 0.46 | |
| 2020-001E | 44918 | STARLINK-1099 | 90.66 | 53.04 | 310 | 304 | 0.0004097 | 0.44 | |
| 2020-001G | 44920 | STARLINK-1102 | 93.70 | 53.05 | 459 | 452 | 0.0005090 | 0.44 | |
| 2020-001H | 44921 | STARLINK-1103 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001378 | 0.45 | |
| 2020-001J | 44922 | STARLINK-1104 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001344 | 0.46 | |
| 2020-001K | 44923 | STARLINK-1106 | 94.02 | 53.02 | 472 | 470 | 0.0001756 | 0.46 | |
| 2020-001L | 44924 | STARLINK-1111 | 89.27 | 53.04 | 245 | 232 | 0.0010082 | *D | 1.47 |
| 2020-001M | 44925 | STARLINK-1112 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001369 | 0.46 | |
| 2020-001N | 44926 | STARLINK-1113 | 91.77 | 53.05 | 363 | 359 | 0.0002884 | 0.45 | |
| 2020-001P | 44927 | STARLINK-1114 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001401 | 0.45 | |
| 2020-001S | 44930 | STARLINK-1123 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001574 | 0.46 | |
| 2020-001T | 44931 | STARLINK-1128 | 90.66 | 53.03 | 313 | 301 | 0.0008636 | 0.47 | |
| 2020-001U | 44932 | STARLINK-1130 (DARKSAT) | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001418 | 0.47 | |
| 2020-001V | 44933 | STARLINK-1144 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001365 | 0.47 | |
| 2020-001W | 44934 | STARLINK-1071 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001587 | 0.46 | |
| 2020-001Z | 44937 | STARLINK-1079 | 94.77 | 53.06 | 509 | 506 | 0.0002001 | 0.49 | |
| 2020-001AA | 44938 | STARLINK-1082 | 90.89 | 53.05 | 321 | 315 | 0.0004344 | 0.44 | |
| 2020-001AB | 44939 | STARLINK-1083 | 91.02 | 53.05 | 326 | 323 | 0.0002720 | 0.45 | |
| 2020-001AC | 44940 | STARLINK-1091 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001376 | 0.47 | |
| 2020-001AD | 44941 | STARLINK-1094 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001787 | 0.47 | |
| 2020-001AE | 44942 | STARLINK-1096 | 93.89 | 53.01 | 467 | 462 | 0.0003613 | 0.44 | |
| 2020-001AF | 44943 | STARLINK-1100 | 90.46 | 53.04 | 300 | 294 | 0.0004821 | 0.46 | |
| 2020-001AG | 44944 | STARLINK-1108 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001461 | 0.46 | |
| 2020-001AH | 44945 | STARLINK-1109 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001472 | 0.49 | |
| 2020-001AM | 44949 | STARLINK-1122 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001357 | 0.45 | |
| 2020-001AQ | 44952 | STARLINK-1117 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001507 | 0.47 | |
| 2020-001AS | 44954 | STARLINK-1066 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001381 | 0.45 | |
| 2020-001AX | 44959 | STARLINK-1076 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001452 | 0.46 | |
| 2020-001AZ | 44961 | STARLINK-1080 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001461 | 0.45 | |
| 2020-001BE | 44966 | STARLINK-1088 | 93.83 | 53.07 | 464 | 459 | 0.0003318 | 0.45 | |
| 2020-001BF | 44967 | STARLINK-1089 | 95.55 | 53.05 | 546 | 544 | 0.0001070 | 0.45 | |
| 2020-001BG | 44968 | STARLINK-1090 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001342 | 0.46 | |
| 2020-001BH | 44969 | STARLINK-1092 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001401 | 0.46 | |
| 2020-001BJ | 44970 | STARLINK-1093 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001366 | 0.48 | |
| 2020-001BL | 44972 | STARLINK-1107 | 95.55 | 53.05 | 546 | 545 | 0.0000659 | 0.47 | |
| 2020-001BM | 44973 | STARLINK-1115 | 95.22 | 53.05 | 532 | 526 | 0.0003742 | 0.44 | |
| 2020-006A | 45044 | STARLINK-1132 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001290 | 0.45 | |
| 2020-006D | 45047 | STARLINK-1131 | 95.64 | 53.05 | 551 | 549 | 0.0001354 | 0.47 | |
| 2020-006E | 45048 | STARLINK-1134 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001488 | 0.49 | |
| 2020-006F | 45049 | STARLINK-1135 | 93.18 | 53.09 | 432 | 429 | 0.0002167 | 0.44 | |
| 2020-006G | 45050 | STARLINK-1140 | 90.50 | 53.05 | 302 | 296 | 0.0004781 | 0.44 | |
| 2020-006J | 45052 | STARLINK-1148 | 95.13 | 53.05 | 527 | 523 | 0.0003035 | 0.46 | |
| 2020-006K | 45053 | STARLINK-1155 | 91.45 | 52.98 | 348 | 343 | 0.0004164 | 0.46 | |
| 2020-006L | 45054 | STARLINK-1156 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001307 | 0.48 | |
| 2020-006P | 45057 | STARLINK-1159 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001466 | 0.47 | |
| 2020-006Q | 45058 | STARLINK-1162 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001420 | 0.47 | |
| 2020-006R | 45059 | STARLINK-1165 | 90.31 | 53.04 | 294 | 285 | 0.0006768 | *D | 0.46 |
| 2020-006S | 45060 | STARLINK-1166 | 95.60 | 53.05 | 549 | 547 | 0.0001177 | 0.46 | |
| 2020-006T | 45061 | STARLINK-1169 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001411 | 0.46 | |
| 2020-006U | 45062 | STARLINK-1171 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001320 | 0.46 | |
| 2020-006W | 45064 | STARLINK-1133 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001339 | 0.45 | |
| 2020-006X | 45065 | STARLINK-1139 | 93.10 | 53.05 | 431 | 422 | 0.0006469 | 0.44 | |
| 2020-006Y | 45066 | STARLINK-1145 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001469 | 0.45 | |
| 2020-006Z | 45067 | STARLINK-1150 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001426 | 0.46 | |
| 2020-006AA | 45068 | STARLINK-1161 | 95.51 | 53.05 | 544 | 542 | 0.0000817 | 0.47 | |
| 2020-006AD | 45071 | STARLINK-1167 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001285 | 0.48 | |
| 2020-006AE | 45072 | STARLINK-1168 | 95.59 | 53.06 | 548 | 547 | 0.0001064 | 0.48 | |
| 2020-006AF | 45073 | STARLINK-1170 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001238 | 0.45 | |
| 2020-006AG | 45074 | STARLINK-1172 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001375 | 0.46 | |
| 2020-006AH | 45075 | STARLINK-1174 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001255 | 0.46 | |
| 2020-006AJ | 45076 | STARLINK-1180 | 90.69 | 53.05 | 313 | 303 | 0.0007033 | 0.45 | |
| 2020-006AL | 45078 | STARLINK-1177 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001333 | 0.47 | |
| 2020-006AN | 45080 | STARLINK-1153 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001367 | 0.46 | |
| 2020-006AP | 45081 | STARLINK-1151 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001118 | 0.46 | |
| 2020-006AQ | 45082 | STARLINK-1160 | 91.40 | 53.05 | 345 | 342 | 0.0002658 | 0.45 | |
| 2020-006AR | 45083 | STARLINK-1190 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001318 | 0.46 | |
| 2020-006AS | 45084 | STARLINK-1173 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001376 | 0.46 | |
| 2020-006AT | 45085 | STARLINK-1179 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001287 | 0.45 | |
| 2020-006AV | 45087 | STARLINK-1185 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001173 | 0.47 | |
| 2020-006AW | 45088 | STARLINK-1183 | 95.59 | 53.06 | 548 | 547 | 0.0001098 | 0.47 | |
| 2020-006AX | 45089 | STARLINK-1136 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001441 | 0.47 | |
| 2020-006AY | 45090 | STARLINK-1176 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001298 | 0.46 | |
| 2020-006BA | 45092 | STARLINK-1137 | 95.59 | 53.06 | 548 | 547 | 0.0001018 | 0.47 | |
| 2020-006BB | 45093 | STARLINK-1142 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001295 | 0.49 | |
| 2020-006BC | 45094 | STARLINK-1146 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001267 | 0.48 | |
| 2020-006BD | 45095 | STARLINK-1147 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001312 | 0.46 | |
| 2020-006BE | 45096 | STARLINK-1152 | 95.59 | 53.06 | 548 | 547 | 0.0001031 | 0.47 | |
| 2020-006BG | 45098 | STARLINK-1184 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001261 | 0.45 | |
| 2020-006BH | 45099 | STARLINK-1186 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001266 | 0.46 | |
| 2020-006BJ | 45100 | STARLINK-1193 | 95.59 | 53.06 | 548 | 546 | 0.0001384 | 0.46 | |
| 2020-006BK | 45101 | STARLINK-1194 | 89.25 | 53.04 | 245 | 230 | 0.0011693 | *D D& | 3.50 |
| 2020-006BM | 45103 | STARLINK-1196 | 91.82 | 53.06 | 371 | 357 | 0.0010702 | 0.49 | |
| 2020-012A | 45178 | STARLINK-1138 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001142 | 0.45 | |
| 2020-012B | 45179 | STARLINK-1143 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001578 | 0.46 | |
| 2020-012D | 45181 | STARLINK-1200 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001421 | 0.45 | |
| 2020-012E | 45182 | STARLINK-1201 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001486 | 0.46 | |
| 2020-012F | 45183 | STARLINK-1202 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001385 | 0.46 | |
| 2020-012G | 45184 | STARLINK-1205 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001518 | 0.45 | |
| 2020-012H | 45185 | STARLINK-1216 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001444 | 0.45 | |
| 2020-012J | 45186 | STARLINK-1224 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001410 | 0.46 | |
| 2020-012K | 45187 | STARLINK-1225 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001406 | 0.46 | |
| 2020-012L | 45188 | STARLINK-1228 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001414 | 0.47 | |
| 2020-012M | 45189 | STARLINK-1230 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001324 | 0.45 | |
| 2020-012N | 45190 | STARLINK-1234 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001282 | 0.46 | |
| 2020-012P | 45191 | STARLINK-1236 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001542 | 0.46 | |
| 2020-012Q | 45192 | STARLINK-1237 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001386 | 0.46 | |
| 2020-012R | 45193 | STARLINK-1239 | 90.39 | 53.04 | 297 | 290 | 0.0004794 | *D | 0.45 |
| 2020-012S | 45194 | STARLINK-1240 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001523 | 0.45 | |
| 2020-012U | 45196 | STARLINK-1244 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001632 | 0.46 | |
| 2020-012V | 45197 | STARLINK-1269 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001368 | 0.45 | |
| 2020-012W | 45198 | STARLINK-1154 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001442 | 0.46 | |
| 2020-012X | 45199 | STARLINK-1197 | 91.26 | 53.05 | 338 | 334 | 0.0002557 | 0.47 | |
| 2020-012Z | 45201 | STARLINK-1199 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001387 | 0.46 | |
| 2020-012AC | 45204 | STARLINK-1206 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001561 | 0.45 | |
| 2020-012AD | 45205 | STARLINK-1208 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001313 | 0.46 | |
| 2020-012AE | 45206 | STARLINK-1209 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001353 | 0.45 | |
| 2020-012AF | 45207 | STARLINK-1210 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001442 | 0.45 | |
| 2020-012AJ | 45210 | STARLINK-1219 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001433 | 0.46 | |
| 2020-012AL | 45212 | STARLINK-1231 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001408 | 0.46 | |
| 2020-012AN | 45214 | STARLINK-1233 | 91.45 | 53.05 | 347 | 344 | 0.0002136 | 0.45 | |
| 2020-012AR | 45217 | STARLINK-1271 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001372 | 0.47 | |
| 2020-012AT | 45219 | STARLINK-1187 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001327 | 0.46 | |
| 2020-012AV | 45221 | STARLINK-1189 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001413 | 0.46 | |
| 2020-012AW | 45222 | STARLINK-1191 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001225 | 0.45 | |
| 2020-012AX | 45223 | STARLINK-1212 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001355 | 0.46 | |
| 2020-012AZ | 45225 | STARLINK-1215 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001440 | 0.45 | |
| 2020-012BA | 45226 | STARLINK-1217 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001669 | 0.46 | |
| 2020-012BB | 45227 | STARLINK-1221 | 95.36 | 53.05 | 539 | 533 | 0.0004504 | 0.44 | |
| 2020-012BC | 45228 | STARLINK-1222 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001338 | 0.45 | |
| 2020-012BD | 45229 | STARLINK-1226 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001409 | 0.46 | |
| 2020-012BE | 45230 | STARLINK-1227 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001430 | 0.45 | |
| 2020-012BG | 45232 | STARLINK-1235 | 94.35 | 53.07 | 491 | 484 | 0.0005126 | 0.48 | |
| 2020-012BH | 45233 | STARLINK-1238 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001484 | 0.46 | |
| 2020-012BJ | 45234 | STARLINK-1243 | 91.09 | 53.05 | 331 | 325 | 0.0003882 | 0.47 | |
| 2020-012BK | 45235 | STARLINK-1246 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001393 | 0.45 | |
| 2020-012BL | 45236 | STARLINK-1247 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001416 | 0.45 | |
| 2020-012BM | 45237 | STARLINK-1270 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001453 | 0.47 | |
| 2020-019A | 45360 | STARLINK-1279 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001326 | 0.52 | |
| 2020-019B | 45361 | STARLINK-1301 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001203 | 0.46 | |
| 2020-019C | 45362 | STARLINK-1306 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001411 | 0.48 | |
| 2020-019E | 45364 | STARLINK-1313 | 93.29 | 53.02 | 438 | 432 | 0.0004519 | 0.48 | |
| 2020-019G | 45366 | STARLINK-1262 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001252 | 0.46 | |
| 2020-019H | 45367 | STARLINK-1273 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001324 | 0.48 | |
| 2020-019J | 45368 | STARLINK-1276 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001279 | 0.45 | |
| 2020-019K | 45369 | STARLINK-1277 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001036 | 0.46 | |
| 2020-019L | 45370 | STARLINK-1281 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001254 | 0.46 | |
| 2020-019M | 45371 | STARLINK-1287 | 90.77 | 53.04 | 320 | 305 | 0.0010937 | 0.47 | |
| 2020-019N | 45372 | STARLINK-1288 | 91.30 | 53.05 | 343 | 334 | 0.0006584 | 0.50 | |
| 2020-019P | 45373 | STARLINK-1295 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001460 | 0.49 | |
| 2020-019Q | 45374 | STARLINK-1300 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001256 | 0.45 | |
| 2020-019R | 45375 | STARLINK-1302 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001254 | 0.48 | |
| 2020-019S | 45376 | STARLINK-1304 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001225 | 0.46 | |
| 2020-019T | 45377 | STARLINK-1305 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001247 | 0.46 | |
| 2020-019V | 45379 | STARLINK-1319 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001283 | 0.46 | |
| 2020-019W | 45380 | STARLINK-1207 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001250 | 0.51 | |
| 2020-019X | 45381 | STARLINK-1258 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001330 | 0.50 | |
| 2020-019Z | 45383 | STARLINK-1266 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001277 | 0.51 | |
| 2020-019AA | 45384 | STARLINK-1267 | 95.64 | 53.05 | 551 | 549 | 0.0001265 | 0.49 | |
| 2020-019AC | 45386 | STARLINK-1272 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001333 | 0.52 | |
| 2020-019AD | 45387 | STARLINK-1274 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001330 | 0.49 | |
| 2020-019AE | 45388 | STARLINK-1280 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001175 | 0.46 | |
| 2020-019AF | 45389 | STARLINK-1283 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001274 | 0.48 | |
| 2020-019AG | 45390 | STARLINK-1284 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001299 | 0.50 | |
| 2020-019AH | 45391 | STARLINK-1289 | 94.50 | 53.05 | 495 | 493 | 0.0001149 | 0.48 | |
| 2020-019AK | 45393 | STARLINK-1291 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001182 | 0.46 | |
| 2020-019AL | 45394 | STARLINK-1292 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001307 | 0.49 | |
| 2020-019AM | 45395 | STARLINK-1297 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001296 | 0.46 | |
| 2020-019AN | 45396 | STARLINK-1303 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0000999 | 0.48 | |
| 2020-019AP | 45397 | STARLINK-1307 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001308 | 0.47 | |
| 2020-019AQ | 45398 | STARLINK-1312 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001341 | 0.48 | |
| 2020-019AR | 45399 | STARLINK-1255 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001321 | 0.45 | |
| 2020-019AS | 45400 | STARLINK-1213 | 93.87 | 53.08 | 466 | 462 | 0.0002339 | 0.50 | |
| 2020-019AT | 45401 | STARLINK-1256 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0000974 | 0.48 | |
| 2020-019AV | 45403 | STARLINK-1259 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001249 | 0.48 | |
| 2020-019AW | 45404 | STARLINK-1260 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001278 | 0.47 | |
| 2020-019AX | 45405 | STARLINK-1263 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001247 | 0.49 | |
| 2020-019AY | 45406 | STARLINK-1265 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001235 | 0.48 | |
| 2020-019AZ | 45407 | STARLINK-1275 | 94.12 | 53.05 | 477 | 475 | 0.0001047 | 0.45 | |
| 2020-019BA | 45408 | STARLINK-1278 | 95.59 | 53.05 | 548 | 547 | 0.0000906 | 0.45 | |
| 2020-019BB | 45409 | STARLINK-1282 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001351 | 0.45 | |
| 2020-019BD | 45411 | STARLINK-1293 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001273 | 0.51 | |
| 2020-019BE | 45412 | STARLINK-1296 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001186 | 0.47 | |
| 2020-019BF | 45413 | STARLINK-1298 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001273 | 0.51 | |
| 2020-019BG | 45414 | STARLINK-1309 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001566 | 0.46 | |
| 2020-019BH | 45415 | STARLINK-1316 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001314 | 0.50 | |
| 2020-019BJ | 45416 | STARLINK-1318 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001320 | 0.47 | |
| 2020-019BK | 45417 | STARLINK-1286 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001241 | 0.47 | |
| 2020-019BM | 45419 | STARLINK-1308 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001140 | 0.47 | |
| 2020-025A | 45531 | STARLINK-1329 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001301 | 0.51 | |
| 2020-025B | 45532 | STARLINK-1338 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001293 | 0.50 | |
| 2020-025D | 45534 | STARLINK-1341 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001392 | 0.49 | |
| 2020-025E | 45535 | STARLINK-1350 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001244 | 0.50 | |
| 2020-025F | 45536 | STARLINK-1352 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001327 | 0.47 | |
| 2020-025H | 45538 | STARLINK-1362 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001219 | 0.52 | |
| 2020-025K | 45540 | STARLINK-1368 | 95.59 | 53.05 | 548 | 546 | 0.0001311 | 0.51 | |
