Starlink Matches by Launch (GP vs. SupGP)

Current as of 2026 Feb 09 18:33:53 UTC

2026
2026-022 02026-020 02026-018 02026-016 0
2026-014 02026-012 02026-008 02026-005 6
2026-003 132026-002 1
2025
2025-304 02025-303 02025-299 12025-298 1
2025-294 52025-293 12025-288 32025-286 2
2025-283 02025-281 02025-280 12025-278 2
2025-271 32025-270 22025-268 22025-265 3
2025-263 12025-262 42025-259 22025-257 3
2025-254 02025-253 22025-247 02025-245 0
2025-244 02025-243 02025-240 02025-237 4
2025-236 02025-235 02025-232 02025-225 0
2025-224 12025-223 02025-221 02025-218 0
2025-216 02025-212 12025-211 02025-210 0
2025-207 02025-200 02025-198 22025-195 0
2025-194 02025-192 22025-191 02025-190 0
2025-189 02025-184 02025-179 02025-176 0
2025-175 02025-167 02025-165 02025-161 0
2025-158 02025-157 12025-152 02025-150 3*
2025-147 02025-144 02025-142 32025-139 0
2025-137 02025-133 02025-130 02025-129 0
2025-127 102025-126 12025-124 32025-123 1
2025-120 12025-119 82025-117 02025-113 0
2025-112 02025-111 132025-110 02025-107 8
2025-102 32025-101 12025-099 12025-098 2
2025-095 22025-094 22025-093 102025-092 3
2025-091 32025-089 72025-087 02025-085 4
2025-083 12025-076 12025-075 112025-071 1
2025-070 02025-069 02025-065 12025-063 0
2025-057 42025-053 92025-048 112025-043 2
2025-039 12025-037 02025-035 42025-034 0
2025-032 102025-031 92025-029 02025-027 9
2025-024 82025-022 02025-019 102025-018 0
2025-015 02025-014 22025-008 92025-006 11
2025-004 102025-003 1
2024
2024-254 42024-251 02024-249 112024-239 0
2024-237 72024-231 122024-229 02024-225 3
2024-224 52024-222 22024-220 42024-217 3
2024-216 02024-213 52024-210 32024-209 2
2024-207 02024-204 02024-202 02024-196 0
2024-195 12024-193 02024-191 02024-187 0
2024-184 02024-183 02024-175 02024-171 0
2024-164 02024-158 02024-155 02024-154 0
2024-152 02024-150 02024-144 02024-141 0
2024-138 02024-136 02024-133 02024-132 1
2024-131 02024-124 02024-120 02024-118 0
2024-117 02024-113 02024-112 02024-111 0
2024-107 22024-106 12024-100 12024-098 0
2024-097 02024-093 02024-091 02024-090 0
2024-088 02024-086 02024-084 02024-082 0
2024-080 02024-076 12024-074 02024-073 1
2024-071 02024-068 12024-065 02024-064 1
2024-062 02024-060 02024-057 12024-056 1
2024-050 12024-049 12024-046 02024-045 1
2024-044 02024-041 02024-038 02024-036 0
2024-031 02024-027 02024-020 02024-019 0
2024-017 12024-012 12024-011 02024-005 0
2024-002 0
2023
2023-211 12023-203 02023-200 12023-192 0
2023-191 02023-186 02023-183 02023-180 0
2023-178 02023-177 02023-171 02023-170 0
2023-167 02023-166 02023-162 12023-161 0
2023-160 02023-158 02023-156 02023-153 0
2023-151 12023-148 02023-147 02023-146 0
2023-144 02023-141 02023-138 12023-134 1
2023-131 12023-129 02023-124 02023-122 0
2023-119 12023-115 02023-113 12023-107 0
2023-105 02023-102 02023-099 02023-096 0
2023-094 02023-090 02023-088 02023-083 2
2023-079 02023-078 22023-067 12023-065 1
2023-064 02023-061 02023-058 12023-056 0
2023-046 02023-042 02023-037 12023-028 0*
2023-021 62023-020 02023-015 02023-014 0
2023-013 02023-010 1
2022
2022-177 02022-175 02022-141 02022-136 0
2022-125 02022-119 02022-114 02022-111 0
2022-107 02022-105 02022-104 02022-101 2
2022-099 02022-097 02022-086 12022-084 0
2022-083 02022-077 02022-076 12022-062 0
2022-053 12022-052 02022-051 02022-049 0
2022-045 02022-041 12022-029 02022-025 2
2022-022 02022-017 02022-016 02022-010 0
2022-005 02022-001 0
2021
2021-125 02021-115 12021-104 12021-082 0
2021-059 02021-044 32021-041 02021-040 5
2021-038 52021-036 32021-027 22021-024 0
2021-021 02021-018 22021-017 12021-012 0
2021-009 02021-005 2
2020
2020-088 02020-074 02020-073 02020-070 0
2020-062 02020-057 02020-055 12020-038 0
2020-035 02020-025 02020-019 22020-012 1
2020-006 02020-001 0
2019
2019-074 0

Numbers (red or green) following Matching Results show number of SupGP objects with NO MATCH
An asterisk indicates a mismatch or cross-tag