Starlink Matches by Launch (GP vs. SupGP)

Current as of 2026 Jun 17 08:42:37 UTC

2026
2026-123 12026-122 42026-119 32026-117 24*
2026-115 02026-114 272026-111 7*2026-110 4
2026-101 22026-099 22026-097 02026-094 1
2026-089 52026-086 12026-082 02026-081 1
2026-077 02026-073 02026-070 22026-068 3
2026-063 12026-059 12026-057 42026-055 0
2026-054 22026-053 02026-050 22026-049 0
2026-044 02026-042 02026-041 02026-040 0
2026-039 12026-038 02026-037 22026-036 3
2026-035 02026-034 02026-033 22026-032 0
2026-026 02026-025 02026-022 02026-020 0
2026-018 12026-016 02026-014 02026-012 2
2026-008 02026-005 02026-003 02026-002 3
2025
2025-304 02025-303 02025-299 22025-298 0
2025-294 02025-293 02025-288 02025-286 0
2025-283 02025-281 02025-280 02025-278 0
2025-271 22025-270 22025-268 02025-265 2
2025-263 02025-262 02025-259 32025-257 0
2025-254 02025-253 02025-247 12025-245 0
2025-244 02025-243 12025-240 02025-237 0
2025-236 12025-235 12025-232 02025-225 0
2025-224 02025-223 02025-221 02025-218 0
2025-216 02025-212 12025-211 02025-210 1
2025-207 02025-200 02025-198 02025-195 2
2025-194 02025-192 12025-191 02025-190 0
2025-189 12025-184 02025-179 12025-176 0
2025-175 02025-167 02025-165 02025-161 0
2025-158 02025-157 02025-152 02025-150 0
2025-147 02025-144 02025-142 02025-139 0
2025-137 22025-133 12025-130 02025-129 1
2025-127 112025-126 02025-124 112025-123 0
2025-120 02025-119 82025-117 02025-113 0
2025-112 02025-111 62025-110 02025-107 10
2025-102 02025-101 12025-099 02025-098 0*
2025-095 02025-094 02025-093 12025-092 0
2025-091 12025-089 102025-087 02025-085 9
2025-083 12025-076 12025-075 82025-071 1
2025-070 02025-069 2*2025-065 02025-063 0
2025-057 112025-053 72025-048 72025-043 12
2025-039 102025-037 02025-035 82025-034 0
2025-032 92025-031 52025-029 02025-027 11
2025-024 112025-022 02025-019 42025-018 0
2025-015 02025-014 12025-008 62025-006 9
2025-004 132025-003 4
2024
2024-254 72024-251 12024-249 102024-239 0
2024-237 102024-231 02024-229 22024-225 0
2024-224 02024-222 12024-220 62024-217 7
2024-216 22024-213 72024-210 02024-209 7
2024-207 02024-204 02024-202 02024-196 0
2024-195 12024-193 32024-191 12024-187 0
2024-184 02024-183 02024-175 02024-171 1
2024-164 02024-158 02024-155 02024-154 0
2024-152 02024-150 02024-144 02024-141 0
2024-138 02024-136 02024-133 02024-132 1
2024-131 02024-124 02024-120 12024-118 0
2024-117 12024-113 02024-112 02024-111 0
2024-107 12024-106 02024-100 02024-098 1
2024-097 02024-093 12024-091 02024-090 0
2024-088 12024-086 02024-084 12024-082 0
2024-080 12024-076 12024-074 02024-073 0
2024-071 02024-068 02024-065 12024-064 0
2024-062 22024-060 12024-057 02024-056 0
2024-050 22024-049 02024-046 02024-045 0
2024-044 02024-041 02024-038 02024-036 0
2024-031 02024-027 02024-020 02024-019 1
2024-017 02024-012 02024-011 12024-005 0
2024-002 0
2023
2023-211 02023-203 12023-200 12023-192 0
2023-191 12023-186 02023-183 02023-180 0
2023-178 12023-177 02023-171 02023-170 1
2023-167 12023-166 02023-162 02023-161 0
2023-160 02023-158 02023-156 02023-153 0
2023-151 12023-148 02023-147 02023-146 0
2023-144 02023-141 02023-138 02023-134 0
2023-131 02023-129 02023-124 12023-122 0
2023-119 02023-115 02023-113 02023-107 1
2023-105 02023-102 12023-099 12023-096 0
2023-094 02023-090 02023-088 22023-083 1
2023-079 02023-078 02023-067 12023-065 0
2023-064 12023-061 12023-058 02023-056 0
2023-046 02023-042 02023-037 02023-028 0
2023-021 02023-020 02023-015 02023-014 0
2023-013 02023-010 0
2022
2022-177 02022-175 12022-141 42022-136 0
2022-125 02022-119 02022-114 12022-111 1
2022-107 62022-105 02022-104 12022-101 7
2022-099 12022-097 52022-086 72022-084 1
2022-083 42022-077 02022-076 62022-062 5
2022-053 02022-052 12022-051 02022-049 1
2022-045 12022-041 32022-029 02022-025 0
2022-022 02022-017 12022-016 12022-010 0
2022-005 42022-001 3
2021
2021-125 02021-115 52021-104 12021-082 0
2021-059 02021-044 02021-041 02021-040 0
2021-038 02021-036 02021-027 02021-024 0
2021-021 02021-018 02021-017 02021-012 0
2021-009 02021-005 0
2020
2020-088 12020-074 02020-073 12020-070 0
2020-062 02020-057 02020-055 12020-038 0
2020-035 02020-025 02020-019 02020-012 0
2020-006 02020-001 0
2019
2019-074 0

Numbers (red or green) following Matching Results show number of SupGP objects with NO MATCH
An asterisk indicates a mismatch or cross-tag