Objects which have no GP data.
| International Designator | NORAD Catalog Number | Satellite Name | Source | Launch Date | Launch Site | Decay Date | Latest GP Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969-036A | 3889 | OPS 3148 | US | 1969-04-13 | AFETR | NEA | |
| 1970-046A | 4418 | OPS 5346 | US | 1970-06-19 | AFETR | NEA | |
| 1970-062A | 4493 | SKYNET 1B | UK | 1970-08-19 | AFETR | NEA | |
| 1971-021A | 5053 | OPS 4788 | US | 1971-03-21 | AFWTR | NEA | |
| 1971-039B | 5205 | TITAN 3C TRANSTAGE R/B | US | 1971-05-05 | AFETR | NEA | |
| 1973-039D | 6689 | DELTA 1 DEB | US | 1973-06-10 | AFETR | NEA | |
| 1973-078D | 6896 | DELTA 1 R/B(2) | US | 1973-10-26 | AFETR | NEA | |
| 1975-017A | 7687 | OPS 2439 | US | 1975-03-10 | AFWTR | NEA | |
| 1975-055A | 7963 | OPS 4966 | US | 1975-06-18 | AFETR | NEA | |
| 1975-118D | 8517 | OPS 3165 DEB | US | 1975-12-14 | AFETR | NEA | |
| 1976-038B | 8819 | ATLAS R/B | US | 1976-04-30 | AFWTR | NEA | |
| 1976-038E | 8839 | OPS 6431 DEB | US | 1976-04-30 | AFWTR | NEA | |
| 1976-038F | 8842 | OPS 6431 DEB | US | 1976-04-30 | AFWTR | NEA | |
| 1976-038G | 8843 | OPS 6431 DEB | US | 1976-04-30 | AFWTR | NEA | |
| 1976-038H | 8859 | OPS 6431 DEB | US | 1976-04-30 | AFWTR | NEA | |
| 1976-050A | 8871 | OPS 7837 | US | 1976-06-02 | AFWTR | NEA | |
| 1976-050B | 8872 | TITAN 34B R/B | US | 1976-06-02 | AFWTR | NEA | |
| 1976-059D | 8919 | OPS 2112 DEB | US | 1976-06-26 | AFETR | NEA | |
| 1976-065B | 9007 | OPS 3986 | US | 1976-07-08 | AFWTR | 1986-04-24 | NEA |
| 1976-065C | 9008 | OPS 5366 | US | 1976-07-08 | AFWTR | NEA | |
| 1976-091B | 9419 | OPS 5721 DEB | US | 1976-09-11 | AFWTR | NEA | |
| 1976-091C | 9420 | OPS 5721 DEB | US | 1976-09-11 | AFWTR | NEA | |
| 1976-091E | 9483 | OPS 5721 DEB | US | 1976-09-11 | AFWTR | 1983-08-24 | NEA |
| 1976-091F | 9484 | OPS 5721 DEB | US | 1976-09-11 | AFWTR | NEA | |
| 1976-091G | 9518 | OPS 5721 DEB | US | 1976-09-11 | AFWTR | NEA | |
| 1976-038K | 9796 | OPS 6431 DEB | US | 1976-04-30 | AFWTR | NEA | |
| 1977-007B | 9808 | TITAN 3C R/B(1) | US | 1977-02-06 | AFETR | 1977-02-06 | NEA |
| 1977-005D | 9809 | DELTA 1 DEB | US | 1977-01-28 | AFETR | NEA | |
| 1977-005E | 9810 | DELTA 1 DEB | US | 1977-01-28 | AFETR | NEA | |
| 1977-005F | 9811 | DELTA 1 DEB | US | 1977-01-28 | AFETR | NEA | |
| 1977-007D | 9856 | OPS 3151 DEB | US | 1977-02-06 | AFETR | NEA | |
| 1976-038L | 9996 | OPS 6431 DEB | US | 1976-04-30 | AFWTR | NEA | |
| 1977-038B | 10017 | ATLAS AGENA R/B(1) | US | 1977-05-23 | AFETR | NEA | |
| 1977-044B | 10034 | OPS 5644 DEB | US | 1977-06-05 | AFWTR | NEA | |
| 1977-044C | 10037 | OPS 5644 DEB | US | 1977-06-05 | AFWTR | NEA | |
| 1977-044D | 10085 | OPS 5644 DEB | US | 1977-06-05 | AFWTR | NEA | |
| 1977-112B | 10504 | ATLAS F R/B | US | 1977-12-08 | AFWTR | NEA | |
| 1977-114A | 10508 | OPS 4258 | US | 1977-12-11 | AFETR | NEA | |
| 1977-114B | 10509 | ATLAS AGENA D R/B | US | 1977-12-11 | AFETR | NEA | |
| 1977-112C | 10528 | OPS 8781 DEB | US | 1977-12-08 | AFWTR | NEA | |
| 1977-112G | 10595 | OPS 8781 DEB | US | 1977-12-08 | AFWTR | NEA | |
| 1978-021A | 10688 | OPS 6031 | US | 1978-02-25 | AFWTR | NEA | |
| 1978-021B | 10689 | TITAN 34B AGENA D R/B | US | 1978-02-25 | AFWTR | NEA | |
| 1978-029B | 10734 | OPS 7858 | US | 1978-03-16 | AFWTR | NEA | |
| 1978-038B | 10788 | ATLAS AGENA D R/B | US | 1978-04-07 | AFETR | NEA | |
| 1978-058A | 10941 | OPS 9454 | US | 1978-06-10 | AFETR | NEA | |
| 1978-075A | 10993 | OPS 7310 | US | 1978-08-05 | AFWTR | 2001-02-08 | NEA |
| 1978-079C | 11006 | DELTA 1 R/B(2) | US | 1978-08-12 | AFETR | NEA | |
| 1979-025B | 11306 | OPS 6675 | US | 1979-03-16 | AFWTR | NEA | |
| 1979-050B | 11403 | OPS 5390 DEB | US | 1979-06-06 | AFWTR | NEA | |
| 1979-050C | 11408 | OPS 5390 DEB | US | 1979-06-06 | AFWTR | NEA | |
| 1979-050D | 11410 | OPS 5390 DEB | US | 1979-06-06 | AFWTR | NEA | |
| 1979-050G | 11534 | OPS 5390 DEB | US | 1979-06-06 | AFWTR | NEA | |
| 1980-019A | 11720 | OPS 7245 | US | 1980-03-03 | AFWTR | NEA | |
| 1980-019B | 11721 | ATLAS 67F R/B | US | 1980-03-03 | AFWTR | NEA | |
| 1980-019C | 11731 | EP 1 | US | 1980-03-03 | AFWTR | NEA | |
| 1980-019D | 11732 | EP 2 | US | 1980-03-03 | AFWTR | NEA | |
| 1980-019E | 11733 | OPS 7245 DEB | US | 1980-03-03 | AFWTR | NEA | |
| 1980-019F | 11734 | OPS 7245 DEB | US | 1980-03-03 | AFWTR | NEA | |
| 1980-019H | 11746 | OPS 7245 DEB | US | 1980-03-03 | AFWTR | NEA | |
| 1980-100B | 12094 | TITAN 34B AGENA R/B | US | 1980-12-13 | AFWTR | NEA | |
| 1981-038A | 12418 | OPS 7225 | US | 1981-04-24 | AFWTR | NEA | |
| 1981-085A | 12799 | OPS 3984 | US | 1981-09-03 | AFWTR | 1984-11-23 | NEA |
| 1977-112H | 12859 | OPS 8781 DEB | US | 1977-12-08 | AFWTR | NEA | |
| 1981-107B | 12931 | TITAN 3C R/B(1) | US | 1981-10-31 | AFETR | 1981-11-02 | NEA |
| 1982-006D | 13104 | OPS 2849 DEB | US | 1982-01-21 | AFWTR | NEA | |
| 1982-006E | 13105 | OPS 2849 DEB | US | 1982-01-21 | AFWTR | NEA | |
| 1982-006F | 13152 | OPS 2849 DEB | US | 1982-01-21 | AFWTR | NEA | |
| 1978-079D | 13413 | DELTA 1 R/B(3) | US | 1978-08-12 | AFETR | NEA | |
| 1982-111A | 13659 | OPS 9627 | US | 1982-11-17 | AFWTR | 1985-08-13 | NEA |
| 1983-008C | 13834 | ATLAS H R/B | US | 1983-02-09 | AFWTR | NEA | |
| 1983-008D | 13835 | OPS 0252 DEB | US | 1983-02-09 | AFWTR | NEA | |
| 1983-008G | 13849 | OPS 0252 DEB | US | 1983-02-09 | AFWTR | NEA | |
| 1983-060A | 14137 | OPS 0721 | US | 1983-06-20 | AFWTR | 1984-03-21 | NEA |
| 1983-056E | 14145 | OPS 6432 DEB | US | 1983-06-09 | AFWTR | NEA | |
| 1983-056F | 14146 | OPS 6432 DEB | US | 1983-06-09 | AFWTR | NEA | |
| 1983-056H | 14181 | OPS 6432 DEB | US | 1983-06-09 | AFWTR | NEA | |
| 1983-078A | 14237 | OPS 7304 | US | 1983-07-31 | AFWTR | NEA | |
| 1984-009B | 14676 | TITAN 34D R/B(1) | US | 1984-01-31 | AFETR | 1984-02-27 | NEA |
| 1984-012E | 14761 | OPS 8737 DEB | US | 1984-02-05 | AFWTR | 1984-10-18 | NEA |
| 1984-039A | 14935 | OPS 8424 | US | 1984-04-17 | AFWTR | 1984-08-13 | NEA |
| 1984-012G | 14964 | OPS 8737 DEB | US | 1984-02-05 | AFWTR | 1984-10-18 | NEA |
| 1984-012H | 14969 | OPS 8737 DEB | US | 1984-02-05 | AFWTR | 1984-10-18 | NEA |
| 1984-065A | 15063 | USA 2 | US | 1984-06-25 | AFWTR | 1984-10-18 | NEA |
| 1984-065B | 15064 | TITAN 34D R/B | US | 1984-06-25 | AFWTR | 1984-06-27 | NEA |
| 1984-012J | 15347 | OPS 8737 DEB | US | 1984-02-05 | AFWTR | NEA | |
| 1984-012K | 15348 | OPS 8737 DEB | US | 1984-02-05 | AFWTR | NEA | |
| 1984-012L | 15349 | OPS 8737 DEB | US | 1984-02-05 | AFWTR | NEA | |
| 1984-122A | 15423 | USA 6 | US | 1984-12-04 | AFWTR | NEA | |
| 1985-014A | 15546 | USA 9 | US | 1985-02-08 | AFWTR | NEA | |
| 1985-014B | 15547 | TITAN 34B R/B | US | 1985-02-08 | AFWTR | NEA | |
| 1986-014C | 16622 | USA 15 DEB | US | 1986-02-09 | AFWTR | NEA | |
| 1987-043C | 18007 | USA 22 DEB | US | 1987-05-15 | AFWTR | NEA | |
| 1987-043G | 18024 | USA 22 DEB | US | 1987-05-15 | AFWTR | NEA | |
| 1987-090A | 18441 | USA 27 | US | 1987-10-26 | AFWTR | NEA | |
| 1987-090B | 18442 | TITAN 34D R/B | US | 1987-10-26 | AFWTR | 1987-10-27 | NEA |
| 1984-012M | 19441 | OPS 8737 DEB | US | 1984-02-05 | AFWTR | 1988-08-25 | NEA |
| 1988-077B | 19459 | TITAN 34D R/B(1) | US | 1988-09-02 | AFETR | NEA | |
| 1988-078B | 19461 | TITAN 2 R/B | US | 1988-09-05 | AFWTR | NEA | |
| 1988-099A | 19625 | USA 33 | US | 1988-11-06 | AFWTR | NEA | |
| 1988-099B | 19626 | TITAN 34D R/B | US | 1988-11-06 | AFWTR | NEA | |
| 1988-106B | 19671 | USA 34 | US | 1988-12-02 | AFETR | NEA | |
| 1989-035A | 19976 | USA 37 | US | 1989-05-10 | AFETR | NEA | |
| 1989-035B | 19977 | TITAN 34D R/B(1) | US | 1989-05-10 | AFETR | NEA | |
| 1989-046B | 20067 | TITAN 4 R/B | US | 1989-06-14 | AFETR | NEA | |
| 1989-046C | 20068 | IUS R/B(1) | US | 1989-06-14 | AFETR | NEA | |
| 1989-061B | 20167 | USA 40 | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061C | 20172 | USA 41 | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-072A | 20220 | USA 45 | US | 1989-09-06 | AFWTR | NEA | |
| 1989-072B | 20221 | TITAN 2 R/B | US | 1989-09-06 | AFWTR | NEA | |
| 1989-046E | 20319 | USA 39 DEB | US | 1989-06-14 | AFETR | NEA | |
| 1979-053D | 20364 | OPS 7484 DEB | US | 1979-06-10 | AFETR | NEA | |
| 1990-007D | 20451 | M-3S2 R/B(2) | JPN | 1990-01-24 | KSCUT | NEA | |
| 1990-019B | 20516 | USA 53 | US | 1990-02-28 | AFETR | NEA | |
| 1990-019C | 20517 | USA 53 DEB | US | 1990-02-28 | AFETR | NEA | |
| 1990-019D | 20518 | USA 53 DEB | US | 1990-02-28 | AFETR | NEA | |
| 1990-019E | 20519 | USA 53 DEB | US | 1990-02-28 | AFETR | NEA | |
| 1990-019F | 20520 | USA 53 DEB | US | 1990-02-28 | AFETR | NEA | |
| 1990-019G | 20521 | USA 53 DEB | US | 1990-02-28 | AFETR | NEA | |
| 1990-050E | 20642 | TITAN 4 R/B | US | 1990-06-08 | AFETR | NEA | |
| 1990-095C | 20931 | IUS R/B(1) | US | 1990-11-13 | AFETR | NEA | |
| 1990-097B | 20963 | USA 67 | US | 1990-11-15 | AFETR | NEA | |
| 1990-097C | 20964 | USA 67 R/B(1) | US | 1990-11-15 | AFETR | NEA | |
| 1991-017A | 21147 | USA 69 | US | 1991-03-08 | AFWTR | NEA | |
| 1991-031C | 21262 | USA 70 | US | 1991-04-28 | AFETR | NEA | |
| 1991-076B | 21776 | TITAN 4 R/B | US | 1991-11-08 | AFWTR | NEA | |
| 1990-050F | 21916 | USA 59 DEB | US | 1990-06-08 | AFETR | NEA | |
| 1990-050G | 21917 | USA 59 DEB | US | 1990-06-08 | AFETR | NEA | |
| 1992-023B | 21950 | TITAN 2 R/B | US | 1992-04-25 | AFWTR | NEA | |
| 1991-076F | 21956 | USA 74 DEB | US | 1991-11-08 | AFWTR | NEA | |
| 1990-050H | 22171 | USA 59 DEB | US | 1990-06-08 | AFETR | NEA | |
| 1992-083A | 22251 | USA 86 | US | 1992-11-28 | AFWTR | NEA | |
| 1992-083B | 22252 | TITAN 4 R/B | US | 1992-11-28 | AFWTR | NEA | |
| 1989-061E | 22263 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061F | 22264 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061G | 22265 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061H | 22267 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061J | 22268 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1992-086B | 22518 | USA 89 | US | 1992-12-02 | AFETR | NEA | |
| 1992-086C | 22519 | USA 89 R/B | US | 1992-12-02 | AFETR | NEA | |
| 1989-061K | 22718 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1993-026C | 22785 | ALEXIS DEB | US | 1993-04-25 | AFWTR | NEA | |
| 1993-026D | 22786 | ALEXIS DEB | US | 1993-04-25 | AFWTR | NEA | |
| 1991-076G | 22813 | USA 74 DEB | US | 1991-11-08 | AFWTR | NEA | |
| 1991-076H | 22814 | USA 74 DEB | US | 1991-11-08 | AFWTR | NEA | |
| 1994-006D | 22992 | ODERACS C | US | 1994-02-03 | AFETR | NEA | |
| 1994-006E | 22993 | ODERACS D | US | 1994-02-03 | AFETR | NEA | |
| 1994-017A | 23030 | USA 101 | US | 1994-03-13 | AFWTR | NEA | |
| 1994-017B | 23031 | USA 102 | US | 1994-03-13 | AFWTR | NEA | |
| 1994-017C | 23032 | TAURUS R/B | US | 1994-03-13 | AFWTR | NEA | |
| 1988-077G | 23037 | TITAN 34D TRANSTAGE DEB | US | 1988-09-02 | AFETR | NEA | |
| 1994-026A | 23097 | USA 103 | US | 1994-05-03 | AFETR | NEA | |
| 1994-017D | 23103 | USA 101 DEB | US | 1994-03-13 | AFWTR | NEA | |
| 1994-017E | 23128 | USA 101 DEB | US | 1994-03-13 | AFWTR | NEA | |
| 1994-017F | 23129 | USA 101 DEB | US | 1994-03-13 | AFWTR | NEA | |
| 1989-061L | 23131 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061M | 23158 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061P | 23160 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061Q | 23161 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061R | 23162 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061S | 23163 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061T | 23164 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061U | 23165 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061V | 23166 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061W | 23167 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1994-054A | 23223 | USA 105 | US | 1994-08-27 | AFETR | NEA | |
| 1994-017G | 23273 | USA 101 DEB | US | 1994-03-13 | AFWTR | NEA | |
| 1994-017H | 23274 | USA 101 DEB | US | 1994-03-13 | AFWTR | NEA | |
| 1994-017J | 23276 | USA 101 DEB | US | 1994-03-13 | AFWTR | NEA | |
| 1989-061Y | 23352 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061AB | 23355 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061AD | 23357 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061AK | 23363 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061AL | 23364 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061AN | 23366 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061AQ | 23368 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061AR | 23369 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061AX | 23375 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061BE | 23382 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061BG | 23384 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061BJ | 23386 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061BK | 23387 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061BM | 23389 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061BN | 23390 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061BR | 23393 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1989-061BS | 23394 | USA 40 R/B DEB | US | 1989-08-08 | AFETR | NEA | |
| 1977-044E | 23424 | OPS 5644 DEB | US | 1977-06-05 | AFWTR | NEA | |
| 1991-017C | 23425 | USA 69 DEB | US | 1991-03-08 | AFWTR | NEA | |
| 1994-084B | 23436 | TITAN 4A R/B | US | 1994-12-22 | AFETR | NEA | |
| 1994-084C | 23437 | IUS R/B(1) | US | 1994-12-22 | AFETR | NEA | |
| 1995-004E | 23473 | ODERACS 2C | US | 1995-02-03 | AFETR | NEA | |
| 1994-017K | 23532 | USA 101 DEB | US | 1994-03-13 | AFWTR | NEA | |
| 1994-017L | 23552 | USA 101 DEB | US | 1994-03-13 | AFWTR | NEA | |
| 1995-022A | 23567 | USA 110 | US | 1995-05-14 | AFETR | NEA | |
| 1994-017N | 23576 | USA 101 DEB | US | 1994-03-13 | AFWTR | NEA | |
| 1994-017P | 23577 | USA 101 DEB | US | 1994-03-13 | AFWTR | NEA | |
| 1995-034A | 23609 | USA 112 | US | 1995-07-10 | AFETR | NEA | |
| 1995-034B | 23610 | TITAN 4 CENTAUR R/B | US | 1995-07-10 | AFETR | NEA | |
| 1994-017Q | 23611 | USA 101 DEB | US | 1994-03-13 | AFWTR | NEA | |
| 1995-038B | 23629 | ATLAS 2 CENTAUR R/B(1) | US | 1995-07-31 | AFETR | NEA | |
| 1995-066A | 23728 | USA 116 | US | 1995-12-05 | AFWTR | NEA | |
| 1995-066B | 23729 | TITAN 4 R/B | US | 1995-12-05 | AFWTR | NEA | |
| 1981-038E | 23807 | TITAN 34B DEB | US | 1981-04-24 | AFWTR | NEA | |
| 1988-077P | 23808 | TITAN 34D TRANSTAGE DEB | US | 1988-09-02 | AFETR | NEA | |
| 1988-077Q | 23809 | TITAN 34D TRANSTAGE DEB | US | 1988-09-02 | AFETR | NEA | |
| 1988-077R | 23810 | TITAN 34D TRANSTAGE DEB | US | 1988-09-02 | AFETR | NEA | |
| 1996-026A | 23855 | USA 118 | US | 1996-04-24 | AFETR | NEA | |
| 1996-029D | 23862 | USA 122 | US | 1996-05-12 | AFWTR | NEA | |
| 1996-029E | 23936 | USA 123 | US | 1996-05-12 | AFWTR | NEA | |
| 1996-029H | 23938 | USA 119-124 DEB | US | 1996-05-12 | AFWTR | NEA | |
| 1996-029J | 23939 | USA 119-124 DEB | US | 1996-05-12 | AFWTR | NEA | |
| 1996-038A | 23945 | USA 125 | US | 1996-07-03 | AFETR | NEA | |
| 1996-038B | 23946 | TITAN 4 R/B | US | 1996-07-03 | AFETR | NEA | |
| 1990-031J | 24636 | USA 56-58 DEB | US | 1990-04-11 | AFWTR | 2000-06-03 | NEA |
| 1991-076J | 24637 | USA 77 DEB | US | 1991-11-08 | AFWTR | NEA | |
| 1991-076K | 24638 | USA 77 DEB | US | 1991-11-08 | AFWTR | NEA | |
| 1996-072A | 24680 | USA 129 | US | 1996-12-20 | AFWTR | NEA | |
| 1996-072B | 24681 | TITAN 4 R/B | US | 1996-12-20 | AFWTR | NEA | |
| 1992-086D | 24865 | USA 89 R/B DEB | US | 1992-12-02 | AFETR | NEA | |
| 1992-086E | 24867 | USA 89 R/B DEB | US | 1992-12-02 | AFETR | NEA | |
| 1997-064A | 25017 | USA 133 | US | 1997-10-24 | AFWTR | NEA | |
| 1997-068A | 25034 | USA 136 | US | 1997-11-08 | AFETR | NEA | |
| 1997-068B | 25035 | TITAN 4A CENTAUR R/B | US | 1997-11-08 | AFETR | NEA | |
| 1998-005A | 25148 | USA 137 | US | 1998-01-29 | AFETR | NEA | |
| 1998-029A | 25336 | USA 139 | US | 1998-05-09 | AFETR | NEA | |
| 1991-017D | 25589 | TITAN 4 DEB | US | 1991-03-08 | AFWTR | NEA | |
| 1991-076L | 25591 | USA 74-77 DEB | US | 1991-11-08 | AFWTR | NEA | |
| 1992-086F | 25608 | USA 89 R/B DEB | US | 1992-12-02 | AFETR | NEA | |
| 1996-029K | 25609 | USA 119-124 DEB | US | 1996-05-12 | AFWTR | NEA | |
| 1996-029L | 25610 | USA 119-124 DEB | US | 1996-05-12 | AFWTR | NEA | |
| 1999-028A | 25744 | USA 144 | US | 1999-05-22 | AFWTR | NEA | |
| 1999-028C | 25746 | USA 144 DEB | US | 1999-05-22 | AFWTR | NEA | |
| 1999-028D | 25747 | USA 144 DEB | US | 1999-05-22 | AFWTR | NEA | |
| 1999-028E | 25748 | USA 144 DEB | US | 1999-05-22 | AFWTR | NEA | |
| 1999-028F | 25749 | USA 144 DEB | US | 1999-05-22 | AFWTR | NEA | |
| 1999-028G | 25751 | USA 144 DEB | US | 1999-05-22 | AFWTR | NEA | |
| 1999-028J | 25753 | USA 144 DEB | US | 1999-05-22 | AFWTR | NEA | |
| 1999-028K | 25754 | USA 144 DEB | US | 1999-05-22 | AFWTR | NEA | |
| 1999-028L | 25755 | USA 144 DEB | US | 1999-05-22 | AFWTR | NEA | |
| 1999-017F | 25775 | USA 142 DEB | US | 1999-04-09 | AFETR | NEA | |
| 2000-047A | 26473 | USA 152 | US | 2000-08-17 | AFWTR | NEA | |
| 2000-080A | 26635 | USA 155 | US | 2000-12-06 | AFETR | NEA | |
| 2001-005A | 26694 | SICRAL 1 | IT | 2001-02-07 | FRGUI | NEA | |
| 2001-020A | 26770 | USA 158 | US | 2001-05-18 | AFETR | NEA | |
| 2001-033E | 26887 | USA 159 DEB | US | 2001-08-06 | AFETR | NEA | |
| 2001-040A | 26905 | USA 160 | US | 2001-09-08 | AFWTR | NEA | |
| 2001-040C | 26907 | USA 160 DEB | US | 2001-09-08 | AFWTR | NEA | |
| 2001-044A | 26934 | USA 161 | US | 2001-10-05 | AFWTR | NEA | |
| 2001-046A | 26948 | USA 162 | US | 2001-10-11 | AFETR | NEA | |
| 2001-046B | 26949 | ATLAS 2AS CENTAUR R/B | US | 2001-10-11 | AFETR | NEA | |
| 1991-076M | 27418 | USA 76 DEB | US | 1991-11-08 | AFWTR | NEA | |
| 1991-076N | 27419 | USA 77 DEB | US | 1991-11-08 | AFWTR | NEA | |
| 1990-050J | 27420 | USA 60 DEB | US | 1990-06-08 | AFETR | NEA | |
| 2002-025A | 27434 | OFEQ 5 | ISRA | 2002-05-28 | YAVNE | 2024-02-21 | NEA |
| 1997-008E | 27680 | USA 130 DEB | US | 1997-02-23 | AFETR | NEA | |
| 2003-009A | 27698 | IGS 1A | JPN | 2003-03-28 | TANSC | 2014-07-18 | NEA |
| 2003-009B | 27699 | IGS 1B | JPN | 2003-03-28 | TANSC | 2012-07-26 | NEA |
| 2002-042H | 27815 | USERS REM | JPN | 2002-09-10 | TANSC | 2003-05-29 | NEA |
| 2003-041A | 27937 | USA 171 | US | 2003-09-09 | AFETR | NEA | |
| 2003-054A | 28095 | USA 173 | US | 2003-12-02 | AFWTR | NEA | |
| 2003-054C | 28097 | USA 173 DEB | US | 2003-12-02 | AFWTR | NEA | |
| 1983-008J | 28157 | OPS 0252 DEB | US | 1983-02-09 | AFWTR | NEA | |
| 2004-004B | 28159 | TITAN 4B R/B | US | 2004-02-14 | AFETR | NEA | |
| 2003-008D | 28244 | DELTA 4 DEB | US | 2003-03-11 | AFETR | NEA | |
| 2003-008E | 28245 | DELTA 4 DEB | US | 2003-03-11 | AFETR | NEA | |
| 2003-008F | 28246 | DELTA 4 DEB | US | 2003-03-11 | AFETR | NEA | |
| 2003-008G | 28247 | DELTA 4 DEB | US | 2003-03-11 | AFETR | NEA | |
| 1990-050K | 28249 | USA 59-62 DEB | US | 1990-06-08 | AFETR | NEA | |
| 1990-050L | 28250 | USA 59-62 DEB | US | 1990-06-08 | AFETR | NEA | |
| 1996-029N | 28251 | USA 119-124 DEB | US | 1996-05-12 | AFWTR | NEA | |
| 2004-034A | 28384 | USA 179 | US | 2004-08-31 | AFETR | NEA | |
| 1999-017G | 28525 | USA 142 DEB | US | 1999-04-09 | AFETR | NEA | |
| 1984-012N | 28529 | OPS 8737 DEB | US | 1984-02-05 | AFWTR | NEA | |
| 1992-086G | 28530 | USA 89 R/B DEB | US | 1992-12-02 | AFETR | NEA | |
| 1992-086H | 28531 | USA 89 R/B DEB | US | 1992-12-02 | AFETR | NEA | |
| 1992-086J | 28532 | USA 89 R/B DEB | US | 1992-12-02 | AFETR | NEA | |
| 1992-086K | 28533 | USA 89 R/B DEB | US | 1992-12-02 | AFETR | NEA | |
| 1992-086L | 28534 | USA 89 R/B DEB | US | 1992-12-02 | AFETR | NEA | |
| 1992-086M | 28535 | USA 89 R/B DEB | US | 1992-12-02 | AFETR | NEA | |
| 1992-086N | 28536 | USA 89 R/B DEB | US | 1992-12-02 | AFETR | NEA | |
| 2005-004A | 28537 | USA 181 | US | 2005-02-03 | AFETR | NEA | |
| 1980-019J | 28539 | OPS 7245 DEB | US | 1980-03-03 | AFWTR | NEA | |
| 1980-019K | 28540 | OPS 7245 DEB | US | 1980-03-03 | AFWTR | NEA | |
| 2005-004C | 28541 | USA 181 DEB | US | 2005-02-03 | AFETR | NEA | |
| 2005-016A | 28646 | USA 182 | US | 2005-04-30 | AFETR | NEA | |
| 1992-086P | 28648 | USA 89 R/B DEB | US | 1992-12-02 | AFETR | NEA | |
| 1988-077U | 28658 | TITAN 34D TRANSTAGE DEB | US | 1988-09-02 | AFETR | NEA | |
| 2005-042A | 28888 | USA 186 | US | 2005-10-19 | AFWTR | NEA | |
| 2005-042B | 28889 | TITAN 4B R/B | US | 2005-10-19 | AFWTR | NEA | |
| 2006-024A | 29240 | USA 187 | US | 2006-06-21 | AFETR | NEA | |
| 2006-024B | 29241 | USA 188 | US | 2006-06-21 | AFETR | NEA | |
| 2006-024C | 29242 | USA 189 | US | 2006-06-21 | AFETR | NEA | |
| 2006-024D | 29243 | DELTA 2 R/B(1) | US | 2006-06-21 | AFETR | NEA | |
| 2006-027A | 29249 | USA 184 | US | 2006-06-28 | AFWTR | NEA | |
| 2006-037A | 29393 | IGS 3A | JPN | 2006-09-11 | TANSC | 2016-10-29 | NEA |
| 2006-057B | 29652 | DELTA 2 R/B | US | 2006-12-14 | AFWTR | NEA | |
| 2006-060A | 29658 | SAR-LUPE 1 | GER | 2006-12-19 | PLMSC | NEA | |
| 2007-025A | 31601 | OFEQ 7 | ISRA | 2007-06-10 | YAVNE | 2025-06-14 | NEA |
| 2007-027A | 31701 | USA 194 | US | 2007-06-15 | AFETR | NEA | |
