Objects which have decayed in the last 60 days.
Difference between last epoch and decay date (days) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0 | 0–1 | 1–2 | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5–10 | > 10 |
International Designator | NORAD Catalog Number | Satellite Name | Source |
Launch Date | Launch Site |
Decay Date | Last Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1969-082CJ | 4227 | THORAD AGENA D DEB | US | 1969-09-30 | AFWTR | 2025-04-08 | 2025-04-07T18:41:27 |
1972-023E | 6073 | COSMOS 482 DESCENT CRAFT | CIS | 1972-03-31 | TYMSC | 2025-05-10 | 2025-05-10T00:35:56 |
1976-126AP | 9827 | COSMOS 886 DEB | CIS | 1976-12-27 | TYMSC | 2025-04-14 | 2025-04-13T21:43:53 |
1979-077D | 11550 | SL-6 R/B(2) | CIS | 1979-08-28 | PLMSC | 2025-04-10 | 2025-04-03T23:50:15 |
1978-026BT | 12226 | DELTA 1 DEB | US | 1978-03-05 | AFWTR | 2025-04-08 | 2025-04-04T05:56:37 |
1980-030R | 12343 | COSMOS 1174 DEB | CIS | 1980-04-18 | TYMSC | 2025-05-16 | 2025-05-14T17:07:43 |
1982-013A | 13067 | COSMOS 1340 | CIS | 1982-02-19 | PLMSC | 2025-04-04 | 2025-04-04T01:01:48 |
1984-012B | 14691 | ATLAS H R/B | US | 1984-02-05 | AFWTR | 2025-04-04 | 2025-04-03T04:24:37 |
1979-060C | 14866 | SL-8 DEB | CIS | 1979-06-28 | PLMSC | 2025-04-06 | 2025-04-05T01:00:18 |
1987-024A | 17566 | COSMOS 1825 | CIS | 1987-03-03 | PLMSC | 2025-05-19 | 2025-05-19T10:00:39 |
1992-093CV | 22404 | SL-16 DEB | CIS | 1992-12-25 | TYMSC | 2025-05-20 | 2025-05-19T23:52:26 |
1992-093EA | 22433 | SL-16 DEB | CIS | 1992-12-25 | TYMSC | 2025-05-19 | 2025-05-18T12:32:34 |
1994-034C | 23126 | STRV 1B | UK | 1994-06-17 | FRGUI | 2025-05-07 | 2024-05-08T01:52:34 |
1994-029ACL | 24978 | PEGASUS DEB | US | 1994-05-19 | AFWTR | 2025-04-11 | 2025-04-10T00:53:18 |
1999-057CF | 26193 | CZ-4B DEB | PRC | 1999-10-14 | TAISC | 2025-04-17 | 2025-04-17T06:37:50 |
1999-057DG | 26218 | CZ-4B DEB | PRC | 1999-10-14 | TAISC | 2025-05-14 | 2025-05-13T09:23:16 |
1999-057FG | 26270 | CZ-4B DEB | PRC | 1999-10-14 | TAISC | 2025-05-18 | 2025-05-17T04:53:59 |
1999-057FM | 26275 | CZ-4B DEB | PRC | 1999-10-14 | TAISC | 2025-04-09 | 2025-04-08T03:01:45 |
1999-057HY | 26339 | CZ-4B DEB | PRC | 1999-10-14 | TAISC | 2025-05-18 | 2025-05-17T16:01:28 |
1989-006Q | 27035 | ARIANE 2 DEB | FR | 1989-01-27 | FRGUI | 2025-05-09 | 2023-11-19T02:29:08 |
2001-049FW | 27226 | PSLV DEB | IND | 2001-10-22 | SRILR | 2025-04-27 | 2025-04-25T03:58:18 |
1965-108BE | 27790 | TITAN 3C TRANSTAGE DEB | US | 1965-12-21 | AFETR | 2025-05-08 | 2020-09-03T09:30:34 |
1966-025H | 27880 | OV1-5 DEB | US | 1966-03-30 | AFWTR | 2025-04-19 | 2025-04-14T07:47:04 |
1988-085W | 27976 | SL-12 DEB | CIS | 1988-09-16 | TYMSC | 2025-05-08 | 2016-08-28T01:19:16 |
1992-047Y | 28589 | SL-12 DEB | CIS | 1992-07-30 | TYMSC | 2025-05-07 | 2022-04-08T02:32:06 |
1984-069AL | 29021 | COSMOS 1579 COOLANT | CIS | 1984-06-29 | TYMSC | 2025-05-22 | 2016-06-19T08:39:52 |
1991-082BU | 29073 | DMSP 5D-2 F11 DEB | US | 1991-11-28 | AFWTR | 2025-05-09 | 2025-04-17T18:39:18 |
1991-082CK | 29090 | DMSP 5D-2 F11 DEB | US | 1991-11-28 | AFWTR | 2025-04-15 | 2025-03-30T06:25:30 |
1981-031L | 29202 | COSMOS 1261 DEB | CIS | 1981-03-31 | PLMSC | 2025-05-07 | 2024-06-21T14:30:09 |
1979-095Q | 29291 | METEOR 2-5 DEB | CIS | 1979-10-31 | PLMSC | 2025-03-26 | 2023-02-02T04:29:30 |
1989-039P | 29308 | SL-12 DEB | CIS | 1989-05-31 | TYMSC | 2025-05-08 | 2025-01-03T04:39:31 |
1999-025GZ | 29903 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-04-26 | 2025-04-25T20:46:37 |
1999-025LR | 29991 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-04-04 | 2025-04-03T12:58:02 |
1999-025NQ | 30039 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-04-12 | 2025-04-11T11:44:51 |
1999-025UX | 30190 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-05-13 | 2025-05-12T12:10:33 |
1999-025VB | 30194 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-04-13 | 2025-04-12T07:25:00 |
1999-025AZN | 30924 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-05-01 | 2025-04-29T11:24:13 |
1999-025BAR | 30951 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-04-28 | 2025-04-17T22:06:13 |
1999-025BBX | 30981 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-04-04 | 2024-10-11T02:41:06 |
1999-025BNC | 31270 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-04-17 | 2025-04-16T00:09:35 |
1999-025BNF | 31273 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-04-21 | 2025-04-18T15:28:00 |
1999-057PE | 31583 | CBERS 1 DEB | CHBZ | 1999-10-14 | TAISC | 2025-04-04 | 2024-10-18T20:12:46 |
1999-025CAG | 31626 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-04-09 | 2025-04-08T07:08:17 |
1999-025CBR | 31659 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-04-25 | 2025-04-15T14:25:26 |
1999-025CCR | 31683 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-03-28 | 2022-08-18T23:18:14 |
1999-025CGQ | 31802 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-04-15 | 2025-04-08T04:38:37 |
1999-025CJD | 31839 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-05-22 | 2023-03-05T00:13:19 |
1999-025CJN | 31848 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-03-27 | 2025-03-25T15:32:07 |
1999-025CLX | 31920 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-04-19 | 2025-04-13T09:58:22 |
1999-025CPA | 31973 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-04-04 | 2024-10-05T16:07:54 |
2008-021F | 32788 | AAUSAT-II | DEN | 2008-04-28 | SRILR | 2025-05-20 | 2025-05-19T23:17:28 |
1979-058S | 32977 | COSMOS 1109 DEB | CIS | 1979-06-27 | PLMSC | 2025-05-07 | 2023-07-13T06:41:17 |
2009-002B | 33493 | PRISM (HITOMI) | JPN | 2009-01-23 | TANSC | 2025-04-16 | 2025-04-15T21:05:17 |
1989-039EF | 33587 | SL-12 DEB | CIS | 1989-05-31 | TYMSC | 2025-04-22 | 2022-12-03T20:33:33 |
1999-025DFD | 33668 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-04-10 | 2025-04-08T02:26:36 |
1993-036G | 33759 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-04-10 | 2025-04-10T12:22:21 |
1993-036CB | 33834 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-05-11 | 2025-05-11T06:11:57 |
1997-051AH | 33864 | IRIDIUM 33 DEB | US | 1997-09-14 | TYMSC | 2025-05-20 | 2025-05-19T16:22:02 |
1993-036EK | 33930 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-04-09 | 2025-04-08T07:58:16 |
1997-051DR | 34106 | IRIDIUM 33 DEB | US | 1997-09-14 | TYMSC | 2025-05-04 | 2025-05-03T20:48:04 |
1993-036KX | 34126 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-04-05 | 2025-04-04T11:02:20 |
1993-036MW | 34300 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-05-02 | 2025-05-02T09:27:49 |
1993-036QS | 34401 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-05-05 | 2025-05-04T19:02:49 |
1993-036RV | 34428 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-04-19 | 2025-04-18T23:32:51 |
1993-036TA | 34457 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-05-16 | 2025-05-15T09:44:19 |
1997-051GU | 34503 | IRIDIUM 33 DEB | US | 1997-09-14 | TYMSC | 2025-03-31 | 2025-03-30T07:04:15 |
1993-036ADK | 34914 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-04-02 | 2025-03-22T20:56:11 |
1993-036AEB | 34948 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-03-29 | 2025-03-23T18:41:56 |
1999-025DPM | 35205 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-04-04 | 2023-04-24T11:47:34 |
2004-035M | 35269 | CZ-4B DEB | PRC | 2004-09-08 | TAISC | 2025-05-17 | 2025-05-13T09:54:32 |
1999-057SD | 35325 | CZ-4B DEB | PRC | 1999-10-14 | TAISC | 2025-04-25 | 2025-04-13T15:53:21 |
2001-049QG | 35348 | PSLV DEB | IND | 2001-10-22 | SRILR | 2025-05-13 | 2025-05-02T19:56:29 |
1997-051RE | 35632 | IRIDIUM 33 DEB | US | 1997-09-14 | TYMSC | 2025-05-15 | 2025-04-07T02:34:58 |
1993-036AUG | 35893 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-05-06 | 2025-04-11T06:30:22 |
1993-036AVQ | 35974 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-04-25 | 2025-04-14T14:02:49 |
1993-036AWU | 36002 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-04-12 | 2025-04-05T17:21:47 |
1993-036AYJ | 36071 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-03-25 | 2025-03-13T02:30:39 |
1999-025DVD | 36228 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-04-02 | 2025-03-23T11:38:15 |
1999-025DWJ | 36257 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-03-25 | 2022-10-28T00:06:00 |
1993-036BBF | 36456 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-04-19 | 2014-07-02T01:39:32 |
1993-036BEQ | 36626 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-04-28 | 2025-04-19T05:49:51 |
1999-025EAK | 36713 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-04-01 | 2025-02-25T12:05:16 |
1993-036BFP | 37093 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-04-04 | 2024-11-09T19:53:49 |
1993-036BNT | 37538 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-05-09 | 2025-05-03T11:43:11 |
1993-036BRF | 38004 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-04-25 | 2025-03-14T01:16:32 |
1997-051ZL | 38236 | IRIDIUM 33 DEB | US | 1997-09-14 | TYMSC | 2025-04-25 | 2025-04-13T05:19:56 |
1982-116J | 38290 | METEOR 2-9 DEB | CIS | 1982-12-14 | PLMSC | 2025-04-04 | 2023-01-23T04:46:04 |
1999-025ESN | 38503 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-04-10 | 2025-01-05T09:23:20 |
1992-047AV | 39054 | SL-12 DEB | CIS | 1992-07-30 | TYMSC | 2025-04-22 | 2022-09-03T23:44:36 |
1986-019VS | 39104 | ARIANE 1 DEB | FR | 1986-02-22 | FRGUI | 2025-05-15 | 2024-10-11T09:31:12 |
2013-072G | 39468 | SNAP-3 | US | 2013-12-06 | AFWTR | 2025-04-23 | 2025-04-23T00:01:58 |
1993-016CE | 39904 | SL-16 DEB | CIS | 1993-03-26 | TYMSC | 2025-04-02 | 2011-08-24T00:22:06 |
2014-033P | 40023 | FLOCK 1C-10 | US | 2014-06-19 | DLS | 2025-05-01 | 2025-04-30T06:12:00 |
2014-033V | 40029 | FLOCK 1C-2 | US | 2014-06-19 | DLS | 2025-04-02 | 2025-04-02T04:53:16 |
2014-046B | 40108 | FALCON 9 R/B | US | 2014-08-05 | AFETR | 2025-05-14 | 2025-05-13T21:47:56 |
1993-036BVD | 40224 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-05-06 | 2025-04-13T07:18:01 |
1995-015BT | 40475 | DMSP 5D-2 F13 DEB | US | 1995-03-24 | AFWTR | 2025-05-15 | 2024-11-09T19:43:29 |
1995-015CJ | 40495 | DMSP 5D-2 F13 DEB | US | 1995-03-24 | AFWTR | 2025-03-29 | 2025-03-19T12:44:18 |
1995-015FD | 40606 | DMSP 5D-2 F13 DEB | US | 1995-03-24 | AFWTR | 2025-05-15 | 2025-04-13T10:35:22 |
1994-085AC | 40791 | SL-19 DEB | CIS | 1994-12-26 | TYMSC | 2025-05-22 | 2016-02-01T15:22:40 |
2015-039D | 40877 | ARIANE 5 DEB [SYLDA] | FR | 2015-08-20 | FRGUI | 2025-05-06 | 2024-09-28T23:52:35 |
2015-049A | 40899 | OBJECT A | PRC | 2015-09-19 | TAISC | 2025-03-30 | 2025-03-30T05:18:39 |
1999-025EXQ | 41010 | FENGYUN 1C DEB | PRC | 1999-05-10 | TAISC | 2025-05-15 | 2024-10-11T09:55:20 |
2000-055DD | 41200 | NOAA 16 DEB | US | 2000-09-21 | AFWTR | 2025-05-09 | 2025-05-06T09:41:37 |
2000-055GA | 41274 | NOAA 16 DEB | US | 2000-09-21 | AFWTR | 2025-04-25 | 2025-04-15T00:43:41 |
2000-055LP | 41491 | NOAA 16 DEB | US | 2000-09-21 | AFWTR | 2025-05-15 | 2024-10-11T06:05:41 |
2000-055LZ | 41501 | NOAA 16 DEB | US | 2000-09-21 | AFWTR | 2025-04-01 | 2025-03-22T15:23:15 |
2008-067K | 41561 | SL-12 DEB | CIS | 2008-12-25 | TYMSC | 2025-05-07 | 2022-02-14T22:13:05 |
2000-055PF | 41666 | NOAA 16 DEB | US | 2000-09-21 | AFWTR | 2025-04-08 | 2025-03-11T05:37:20 |
2007-052L | 41679 | SL-12 DEB | CIS | 2007-10-26 | TYMSC | 2025-05-07 | 2020-11-20T01:53:12 |
2007-052T | 41686 | SL-12 DEB | CIS | 2007-10-26 | TYMSC | 2025-05-07 | 2021-01-24T05:57:48 |
2007-052V | 41688 | SL-12 DEB | CIS | 2007-10-26 | TYMSC | 2025-05-08 | 2021-01-28T12:14:06 |
1993-016CS | 42238 | SL-16 DEB | CIS | 1993-03-26 | TYMSC | 2025-03-28 | 2023-03-16T01:30:25 |
1995-015HJ | 42292 | DMSP 5D-2 F13 DEB | US | 1995-03-24 | AFWTR | 2025-04-19 | 2025-03-17T02:42:48 |
1995-015JW | 42328 | DMSP 5D-2 F13 DEB | US | 1995-03-24 | AFWTR | 2025-04-22 | 2025-04-14T00:46:33 |
1995-015JY | 42330 | DMSP 5D-2 F13 DEB | US | 1995-03-24 | AFWTR | 2025-05-15 | 2025-04-07T11:00:58 |
2000-055SP | 42395 | NOAA 16 DEB | US | 2000-09-21 | AFWTR | 2025-05-09 | 2025-04-27T11:17:15 |
2000-055TQ | 42420 | NOAA 16 DEB | US | 2000-09-21 | AFWTR | 2025-03-25 | 2025-03-11T14:00:46 |
1970-025RM | 42507 | THORAD AGENA D DEB | US | 1970-04-08 | AFWTR | 2025-04-25 | 2025-04-16T19:31:22 |
2017-036E | 42769 | CE-SAT-I | JPN | 2017-06-23 | SRILR | 2025-05-17 | 2025-05-17T00:33:29 |
2010-041S | 42977 | SL-12 DEB | CIS | 2010-09-02 | TYMSC | 2025-05-07 | 2019-03-05T05:36:50 |
2010-041U | 42979 | SL-12 DEB | CIS | 2010-09-02 | TYMSC | 2025-05-07 | 2022-10-29T23:58:01 |
2017-075D | 43031 | CZ-2C R/B | PRC | 2017-11-24 | XICLF | 2025-04-10 | 2025-04-10T20:06:14 |
2018-002B | 43100 | SUPERVIEW-1 04 | PRC | 2018-01-09 | TAISC | 2025-04-17 | 2025-04-17T19:54:49 |
2018-004E | 43115 | CARBONITE 2 | UK | 2018-01-12 | SRILR | 2025-05-17 | 2025-05-17T04:52:22 |
2010-007AM | 43670 | SL-12 DEB | CIS | 2010-03-01 | TYMSC | 2025-05-07 | 2020-01-23T19:50:32 |
2010-007AN | 43685 | SL-12 DEB | CIS | 2010-03-01 | TYMSC | 2025-05-07 | 2019-05-07T16:26:37 |
2018-111J | 43884 | LEMUR-2-REMY-COLTON | US | 2018-12-27 | VOSTO | 2025-04-10 | 2025-04-10T15:06:29 |
2018-111K | 43885 | LEMUR-2-GUSTAVO | US | 2018-12-27 | VOSTO | 2025-04-23 | 2025-04-21T19:34:14 |
2018-111L | 43886 | LEMUR-2-ZO | US | 2018-12-27 | VOSTO | 2025-05-09 | 2025-05-09T04:54:16 |
2018-111M | 43887 | LEMUR-2-NATALIEMURRAY | US | 2018-12-27 | VOSTO | 2025-04-02 | 2025-04-01T19:39:14 |
2019-038AE | 44414 | OBJECT AE | TBD | 2019-07-05 | VOSTO | 2025-04-27 | 2025-04-26T08:06:12 |
2019-054C | 44497 | PEARL WHITE 1 | US | 2019-08-19 | RLLB | 2025-05-04 | 2025-05-04T01:45:24 |
2010-041AA | 44555 | SL-12 DEB | CIS | 2010-09-02 | TYMSC | 2025-05-07 | 2020-01-03T19:28:23 |
2010-041AJ | 44563 | SL-12 DEB | CIS | 2010-09-02 | TYMSC | 2025-05-08 | 2019-11-18T07:08:27 |
2007-011C | 44590 | CZ-3A DEB | PRC | 2007-04-13 | XICLF | 2025-05-08 | 2024-02-05T18:03:29 |
2019-074V | 44732 | STARLINK-1027 | US | 2019-11-11 | AFETR | 2025-04-27 | 2025-04-27T04:35:57 |
2019-074AA | 44737 | STARLINK-1032 | US | 2019-11-11 | AFETR | 2025-03-26 | 2025-03-25T17:09:24 |
2019-074AD | 44740 | STARLINK-1035 | US | 2019-11-11 | AFETR | 2025-04-12 | 2025-04-12T06:38:35 |
2019-074BC | 44763 | STARLINK-1058 | US | 2019-11-11 | AFETR | 2025-04-04 | 2025-04-04T10:08:30 |
2019-074BG | 44767 | STARLINK-1062 | US | 2019-11-11 | AFETR | 2025-03-29 | 2025-03-29T11:29:48 |
2010-007AQ | 44892 | SL-12 DEB | CIS | 2010-03-01 | TYMSC | 2025-05-08 | 2020-02-19T19:19:54 |
2020-001A | 44914 | STARLINK-1073 | US | 2020-01-07 | AFETR | 2025-04-22 | 2025-04-22T10:14:16 |
2020-001H | 44921 | STARLINK-1103 | US | 2020-01-07 | AFETR | 2025-04-30 | 2025-04-29T19:51:21 |
2020-001K | 44923 | STARLINK-1106 | US | 2020-01-07 | AFETR | 2025-05-04 | 2025-05-04T01:52:22 |
2020-001BE | 44966 | STARLINK-1088 | US | 2020-01-07 | AFETR | 2025-04-21 | 2025-04-21T12:29:07 |
2009-070P | 45036 | SL-12 DEB | CIS | 2009-12-14 | TYMSC | 2025-05-08 | 2021-05-26T13:30:46 |
1993-036BWS | 45039 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-04-04 | 2024-08-14T08:46:39 |
2020-006Q | 45058 | STARLINK-1162 | US | 2020-01-29 | AFETR | 2025-04-27 | 2025-04-27T03:26:15 |
2020-006AH | 45075 | STARLINK-1174 | US | 2020-01-29 | AFETR | 2025-05-13 | 2025-05-13T09:28:19 |
2020-006BA | 45092 | STARLINK-1137 | US | 2020-01-29 | AFETR | 2025-04-17 | 2025-04-16T21:06:09 |
2020-012G | 45184 | STARLINK-1205 | US | 2020-02-17 | AFETR | 2025-03-25 | 2025-03-25T04:26:41 |
2020-012AV | 45221 | STARLINK-1189 | US | 2020-02-17 | AFETR | 2025-04-01 | 2025-04-01T05:48:03 |
2020-012BG | 45232 | STARLINK-1235 | US | 2020-02-17 | AFETR | 2025-04-10 | 2025-04-10T17:34:22 |
2009-070S | 45243 | SL-12 DEB | CIS | 2009-12-14 | TYMSC | 2025-05-08 | 2022-03-20T19:45:52 |
2020-019P | 45373 | STARLINK-1295 | US | 2020-03-18 | AFETR | 2025-04-19 | 2025-04-19T14:43:34 |
2020-019AN | 45396 | STARLINK-1303 | US | 2020-03-18 | AFETR | 2025-04-11 | 2025-04-05T06:00:34 |
2020-019AZ | 45407 | STARLINK-1275 | US | 2020-03-18 | AFETR | 2025-05-05 | 2025-05-05T16:56:06 |
2020-019BB | 45409 | STARLINK-1282 | US | 2020-03-18 | AFETR | 2025-04-27 | 2025-04-26T08:26:49 |
2020-019BD | 45411 | STARLINK-1293 | US | 2020-03-18 | AFETR | 2025-04-04 | 2025-04-04T17:21:34 |
2010-041AP | 45493 | SL-12 DEB | CIS | 2010-09-02 | TYMSC | 2025-05-08 | 2022-01-15T21:15:27 |
2010-041AQ | 45494 | SL-12 DEB | CIS | 2010-09-02 | TYMSC | 2025-05-08 | 2022-10-24T18:00:25 |
2010-041AR | 45495 | SL-12 DEB | CIS | 2010-09-02 | TYMSC | 2025-05-08 | 2021-10-30T01:16:22 |
2010-041AT | 45497 | SL-12 DEB | CIS | 2010-09-02 | TYMSC | 2025-05-08 | 2022-09-19T21:11:15 |
2010-041AV | 45499 | SL-12 DEB | CIS | 2010-09-02 | TYMSC | 2025-05-08 | 2022-11-20T13:01:48 |
2020-025L | 45541 | STARLINK-1369 | US | 2020-04-22 | AFETR | 2025-04-05 | 2025-04-05T14:50:28 |
2020-025AF | 45560 | STARLINK-1346 | US | 2020-04-22 | AFETR | 2025-04-12 | 2025-04-12T01:23:41 |
2020-025AM | 45566 | STARLINK-1358 | US | 2020-04-22 | AFETR | 2025-05-13 | 2025-05-12T23:40:53 |
2020-025BA | 45579 | STARLINK-1332 | US | 2020-04-22 | AFETR | 2025-05-06 | 2025-05-05T21:19:46 |
2020-035E | 45661 | STARLINK-1444 | US | 2020-06-04 | AFETR | 2025-04-19 | 2025-04-19T02:47:03 |
2020-035K | 45666 | STARLINK-1449 | US | 2020-06-04 | AFETR | 2025-05-07 | 2025-05-07T19:13:56 |
2020-035Z | 45680 | STARLINK-1395 | US | 2020-06-04 | AFETR | 2025-04-26 | 2025-04-25T20:44:57 |
2020-035AB | 45682 | STARLINK-1397 | US | 2020-06-04 | AFETR | 2025-05-05 | 2025-05-04T23:57:54 |
2020-035AK | 45690 | STARLINK-1414 | US | 2020-06-04 | AFETR | 2025-04-08 | 2025-04-08T00:21:51 |
2020-035BD | 45708 | STARLINK-1418 | US | 2020-06-04 | AFETR | 2025-04-12 | 2025-04-12T00:20:10 |
2020-038R | 45745 | STARLINK-1503 | US | 2020-06-13 | AFETR | 2025-05-15 | 2025-05-15T07:33:12 |
2011-037BF | 45821 | FREGAT DEB | CIS | 2011-07-18 | TYMSC | 2025-05-08 | 2021-01-08T04:03:24 |
2020-048B | 45921 | FALCON 9 R/B | US | 2020-07-20 | AFETR | 2025-05-19 | 2025-05-18T13:41:22 |
2011-037GY | 45997 | FREGAT DEB | CIS | 2011-07-18 | TYMSC | 2025-04-19 | 2020-11-25T01:08:43 |
2020-055L | 46037 | STARLINK-1565 | US | 2020-08-07 | AFETR | 2025-04-30 | 2025-04-29T15:43:45 |
2020-055Q | 46041 | STARLINK-1580 | US | 2020-08-07 | AFETR | 2025-04-02 | 2025-04-01T05:15:14 |
2020-055R | 46042 | STARLINK-1581 | US | 2020-08-07 | AFETR | 2025-03-26 | 2025-03-26T13:07:01 |
2020-055AU | 46069 | STARLINK-1533 | US | 2020-08-07 | AFETR | 2025-04-11 | 2025-04-11T21:14:24 |
2020-055BD | 46078 | STARLINK-1563 | US | 2020-08-07 | AFETR | 2025-04-06 | 2025-04-06T01:22:29 |
2020-057K | 46126 | STARLINK-1619 | US | 2020-08-18 | AFETR | 2025-04-13 | 2025-04-12T23:27:19 |
2020-057X | 46138 | STARLINK-1590 | US | 2020-08-18 | AFETR | 2025-04-04 | 2025-04-04T01:05:26 |
2020-057AH | 46148 | STARLINK-1616 | US | 2020-08-18 | AFETR | 2025-05-10 | 2025-05-10T03:10:37 |
2020-057AY | 46163 | STARLINK-1610 | US | 2020-08-18 | AFETR | 2025-05-08 | 2025-05-08T06:20:03 |
2020-058C | 46234 | TIANTUO 5 | PRC | 2020-08-23 | JSC | 2025-04-16 | 2025-04-16T14:56:37 |
2020-068D | 46489 | MEZNSAT | UAE | 2020-09-28 | PLMSC | 2025-05-02 | 2025-05-02T04:33:36 |
2011-037LV | 46517 | FREGAT DEB | CIS | 2011-07-18 | TYMSC | 2025-05-08 | 2022-02-09T06:08:40 |
2020-070C | 46534 | STARLINK-1659 | US | 2020-10-06 | AFETR | 2025-05-06 | 2025-05-06T07:29:34 |
2020-070N | 46544 | STARLINK-1694 | US | 2020-10-06 | AFETR | 2025-05-08 | 2025-05-08T04:31:31 |
2020-070P | 46545 | STARLINK-1696 | US | 2020-10-06 | AFETR | 2025-04-29 | 2025-04-29T00:34:10 |
2020-070Q | 46546 | STARLINK-1697 | US | 2020-10-06 | AFETR | 2025-04-06 | 2025-04-05T18:06:34 |
2020-073AA | 46694 | STARLINK-1793 | US | 2020-10-18 | AFETR | 2025-04-20 | 2025-04-20T02:37:54 |
2020-073AK | 46703 | STARLINK-1803 | US | 2020-10-18 | AFETR | 2025-04-24 | 2025-04-24T12:15:05 |
2020-073AP | 46707 | STARLINK-1808 | US | 2020-10-18 | AFETR | 2025-04-24 | 2025-04-24T16:00:29 |
2020-074N | 46751 | STARLINK-1920 | US | 2020-10-24 | AFETR | 2025-04-30 | 2025-04-30T00:50:46 |
2020-074W | 46759 | STARLINK-1833 | US | 2020-10-24 | AFETR | 2025-05-17 | 2025-05-17T13:06:11 |
2020-074AD | 46766 | STARLINK-1916 | US | 2020-10-24 | AFETR | 2025-04-18 | 2025-04-18T00:48:41 |
2020-074AH | 46770 | STARLINK-1932 | US | 2020-10-24 | AFETR | 2025-03-25 | 2025-03-25T20:30:40 |
1993-036BYA | 47070 | COSMOS 2251 DEB | CIS | 1993-06-16 | PLMSC | 2025-05-15 | 2025-01-16T03:46:42 |
2020-088H | 47129 | STARLINK-1838 | US | 2020-11-25 | AFETR | 2025-05-08 | 2025-05-08T02:42:46 |
2020-088AH | 47153 | STARLINK-1867 | US | 2020-11-25 | AFETR | 2025-03-31 | 2025-03-31T15:51:33 |
2020-088AU | 47164 | STARLINK-1879 | US | 2020-11-25 | AFETR | 2025-04-05 | 2025-04-05T15:44:29 |
