OneWeb

Current as of 2024 Mar 29 04:05:37 UTC (Day 089)

Latest GP (TLE) Data

Element Set Age (days)
0–5 5–10 10–15 15–20 20–25 25–30 > 30
 
International Designator NORAD Catalog Number Name Period (minutes) Inclination (degrees) Apogee Height (km) Perigee Height (km) Eccentricity Latest Data GP Age (days)
2019-010A 44057 ONEWEB-0012 109.37 87.91 1,199 1,197 0.0001498 0.34
2019-010B 44058 ONEWEB-0010 109.37 87.91 1,199 1,197 0.0001237 0.69
2019-010C 44059 ONEWEB-0008 109.37 87.91 1,199 1,196 0.0002151 0.89
2019-010D 44060 ONEWEB-0007 109.46 87.90 1,203 1,201 0.0001648 0.29
2019-010E 44061 ONEWEB-0006 109.46 87.90 1,203 1,201 0.0001588 0.28
2019-010F 44062 ONEWEB-0011 109.46 87.90 1,203 1,200 0.0001791 0.31
2020-008A 45131 ONEWEB-0013 109.98 87.86 1,227 1,224 0.0001915 0.35
2020-008B 45132 ONEWEB-0017 109.89 87.90 1,223 1,220 0.0001847 0.69
2020-008C 45133 ONEWEB-0020 109.89 87.90 1,223 1,220 0.0001880 0.65
2020-008D 45134 ONEWEB-0021 109.89 87.90 1,223 1,220 0.0001822 0.71
2020-008E 45135 ONEWEB-0022 109.89 87.90 1,223 1,220 0.0001880 0.69
2020-008F 45136 ONEWEB-0023 109.89 87.90 1,223 1,220 0.0002289 0.69
2020-008G 45137 ONEWEB-0024 109.89 87.90 1,223 1,220 0.0001711 0.65
2020-008H 45138 ONEWEB-0025 109.89 87.90 1,223 1,220 0.0001874 0.48
2020-008J 45139 ONEWEB-0026 109.83 87.90 1,221 1,217 0.0002255 0.73
2020-008K 45140 ONEWEB-0028 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0002013 0.70
2020-008L 45141 ONEWEB-0032 109.89 87.90 1,223 1,220 0.0001948 0.46
2020-008M 45142 ONEWEB-0033 109.89 87.90 1,223 1,220 0.0001704 0.64
2020-008N 45143 ONEWEB-0035 109.89 87.90 1,223 1,220 0.0001724 0.53
2020-008P 45144 ONEWEB-0036 109.89 87.90 1,223 1,220 0.0001937 0.69
2020-008Q 45145 ONEWEB-0038 109.81 87.90 1,219 1,217 0.0001435 0.73
2020-008R 45146 ONEWEB-0039 109.89 87.90 1,223 1,220 0.0002073 0.48
2020-008S 45147 ONEWEB-0040 109.89 87.90 1,223 1,220 0.0001816 0.64
2020-008T 45148 ONEWEB-0041 106.79 87.95 1,092 1,064 0.0018626 0.73
2020-008U 45149 ONEWEB-0043 109.89 87.90 1,223 1,220 0.0002136 0.64
2020-008V 45150 ONEWEB-0044 109.89 87.90 1,223 1,220 0.0002014 0.69
2020-008W 45151 ONEWEB-0045 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0001794 0.72
2020-008X 45152 ONEWEB-0047 109.89 87.90 1,223 1,220 0.0001946 0.70
2020-008Y 45153 ONEWEB-0048 109.89 87.90 1,223 1,220 0.0001877 0.47
2020-008Z 45154 ONEWEB-0049 109.89 87.90 1,224 1,220 0.0002498 0.70
2020-008AA 45155 ONEWEB-0051 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0001840 0.57
2020-008AB 45156 ONEWEB-0052 109.89 87.90 1,224 1,220 0.0002475 0.70
2020-008AC 45157 ONEWEB-0053 109.89 87.90 1,223 1,220 0.0001992 0.49
2020-008AD 45158 ONEWEB-0054 109.89 87.90 1,223 1,220 0.0001847 0.69
2020-008AE 45159 ONEWEB-0056 109.89 87.90 1,223 1,220 0.0001923 0.70
2020-008AF 45160 ONEWEB-0057 109.89 87.90 1,223 1,220 0.0001773 0.70
2020-008AG 45161 ONEWEB-0058 109.89 87.90 1,223 1,220 0.0001703 0.41
2020-008AH 45162 ONEWEB-0059 109.89 87.90 1,223 1,220 0.0001786 0.49
2020-008AJ 45163 ONEWEB-0062 109.90 87.90 1,224 1,220 0.0002116 0.69
2020-008AK 45164 ONEWEB-0065 109.89 87.90 1,223 1,220 0.0001951 0.40
2020-020A 45424 ONEWEB-0066 109.81 87.90 1,219 1,217 0.0001510 0.74
2020-020B 45425 ONEWEB-0067 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0001943 0.72
2020-020C 45426 ONEWEB-0080 109.80 87.90 1,219 1,217 0.0001513 0.69
2020-020D 45427 ONEWEB-0090 109.81 87.90 1,219 1,216 0.0001799 0.67
2020-020E 45428 ONEWEB-0061 109.81 87.90 1,219 1,216 0.0001615 0.72
2020-020F 45429 ONEWEB-0081 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0001750 0.74
2020-020G 45430 ONEWEB-0069 109.81 87.90 1,219 1,216 0.0001927 0.29
2020-020H 45431 ONEWEB-0031 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0002169 0.70
2020-020J 45432 ONEWEB-0027 109.29 87.92 1,195 1,192 0.0002352 0.32
2020-020K 45433 ONEWEB-0064 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0001940 0.70
2020-020L 45434 ONEWEB-0018 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0001916 0.75
2020-020M 45435 ONEWEB-0083 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0002002 0.53
2020-020N 45436 ONEWEB-0095 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0002314 0.69
2020-020P 45437 ONEWEB-0092 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0002294 0.57
2020-020Q 45438 ONEWEB-0085 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0001765 0.69
2020-020R 45439 ONEWEB-0096 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0001685 0.91
2020-020S 45440 ONEWEB-0037 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0002154 0.70
2020-020T 45441 ONEWEB-0042 109.80 87.90 1,220 1,216 0.0002705 0.69
2020-020U 45442 ONEWEB-0098 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0001845 0.69
2020-020V 45443 ONEWEB-0055 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0001836 0.71
2020-020W 45444 ONEWEB-0093 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0001761 0.73
2020-020X 45445 ONEWEB-0029 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0001941 0.71
2020-020Y 45446 ONEWEB-0068 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0001766 0.74
2020-020Z 45447 ONEWEB-0046 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0002237 0.74
2020-020AA 45448 ONEWEB-0063 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0002313 0.71
2020-020AB 45449 ONEWEB-0019 109.81 87.90 1,219 1,216 0.0001902 0.74
2020-020AC 45450 ONEWEB-0094 109.29 87.92 1,195 1,192 0.0001905 0.57
2020-020AD 45451 ONEWEB-0087 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0001903 0.71
2020-020AE 45452 ONEWEB-0082 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0001887 0.70
2020-020AF 45453 ONEWEB-0050 96.72 88.00 605 598 0.0005048 0.33
2020-020AG 45454 ONEWEB-0034 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0001922 0.69
2020-020AH 45455 ONEWEB-0060 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0002020 0.52
2020-020AJ 45456 ONEWEB-0086 109.81 87.90 1,219 1,216 0.0001756 0.74
2020-020AK 45457 ONEWEB-0088 109.80 87.90 1,219 1,216 0.0001791 0.68
2020-100A 47258 ONEWEB-0102 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0002074 0.35
2020-100B 47259 ONEWEB-0109 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001981 0.34
2020-100C 47260 ONEWEB-0110 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001851 0.31
2020-100D 47261 ONEWEB-0111 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001944 0.66
2020-100E 47262 ONEWEB-0114 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0002288 0.33
2020-100F 47263 ONEWEB-0117 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0002010 0.34
2020-100G 47264 ONEWEB-0118 109.72 87.90 1,216 1,212 0.0002563 0.30
2020-100H 47265 ONEWEB-0119 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001893 0.35
2020-100J 47266 ONEWEB-0120 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001913 0.33
2020-100K 47267 ONEWEB-0121 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001599 0.34
2020-100L 47268 ONEWEB-0122 109.72 87.90 1,215 1,213 0.0001476 0.34
2020-100M 47269 ONEWEB-0123 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0002190 0.35
2020-100N 47270 ONEWEB-0124 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001756 0.36
2020-100P 47271 ONEWEB-0125 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0002299 0.31
2020-100Q 47272 ONEWEB-0126 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0002026 0.66
2020-100R 47273 ONEWEB-0127 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0002049 0.32
2020-100S 47274 ONEWEB-0128 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001668 0.30
2020-100T 47275 ONEWEB-0129 109.72 87.90 1,216 1,211 0.0003099 0.32
2020-100U 47276 ONEWEB-0130 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001899 0.37
2020-100V 47277 ONEWEB-0131 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001860 0.37
2020-100W 47278 ONEWEB-0132 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001925 0.34
2020-100X 47279 ONEWEB-0133 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001876 0.33
2020-100Y 47280 ONEWEB-0134 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001763 0.36
2020-100Z 47281 ONEWEB-0135 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001899 0.31
2020-100AA 47282 ONEWEB-0136 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001721 0.37
2020-100AB 47283 ONEWEB-0137 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0002134 1.02
2020-100AC 47284 ONEWEB-0138 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001947 0.81
2020-100AD 47285 ONEWEB-0139 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001826 0.30
2020-100AE 47286 ONEWEB-0140 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001895 0.36
2020-100AF 47287 ONEWEB-0141 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0002229 0.34
2020-100AG 47288 ONEWEB-0142 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0002162 0.35
2020-100AH 47289 ONEWEB-0143 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0002052 0.32
2020-100AJ 47290 ONEWEB-0144 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0002124 0.34
2020-100AK 47291 ONEWEB-0145 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0002048 0.30
2020-100AL 47292 ONEWEB-0146 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001963 0.30
2020-100AM 47293 ONEWEB-0147 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001760 0.33
2021-025A 48042 ONEWEB-0115 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0001908 0.44
2021-025B 48043 ONEWEB-0152 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0001763 0.42
2021-025C 48044 ONEWEB-0153 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0001980 0.44
2021-025D 48045 ONEWEB-0154 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0001920 0.45
2021-025E 48046 ONEWEB-0116 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0001910 0.71
2021-025F 48047 ONEWEB-0150 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0002123 0.43
2021-025G 48048 ONEWEB-0107 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0002248 0.43
2021-025H 48049 ONEWEB-0101 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0001864 0.39
2021-025J 48050 ONEWEB-0113 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0001919 0.41
2021-025K 48051 ONEWEB-0112 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0002102 0.43
2021-025L 48052 ONEWEB-0156 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0002051 0.42
2021-025M 48053 ONEWEB-0161 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0001994 0.44
2021-025N 48054 ONEWEB-0158 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0002033 0.41
2021-025P 48055 ONEWEB-0157 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0002206 0.38
2021-025Q 48056 ONEWEB-0162 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0002088 0.72
2021-025R 48057 ONEWEB-0155 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0001976 0.40
2021-025S 48058 ONEWEB-0149 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0002249 0.76
2021-025T 48059 ONEWEB-0148 109.63 87.89 1,212 1,208 0.0002671 0.41
2021-025U 48060 ONEWEB-0160 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0001931 0.40
2021-025V 48061 ONEWEB-0163 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0002116 0.41
2021-025W 48062 ONEWEB-0159 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0002232 0.42
2021-025X 48063 ONEWEB-0164 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0001843 0.44
2021-025Y 48064 ONEWEB-0167 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0002065 0.41
2021-025Z 48065 ONEWEB-0166 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0002231 0.39
2021-025AA 48066 ONEWEB-0151 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0001839 0.39
2021-025AB 48067 ONEWEB-0170 109.63 87.89 1,211 1,209 0.0001394 0.76
2021-025AC 48068 ONEWEB-0168 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0002098 0.39
2021-025AD 48069 ONEWEB-0173 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0001914 0.40
2021-025AE 48070 ONEWEB-0171 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0001840 0.44
2021-025AF 48071 ONEWEB-0172 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0001886 0.38
2021-025AG 48072 ONEWEB-0174 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0002183 0.40
2021-025AH 48073 ONEWEB-0175 109.63 87.89 1,211 1,209 0.0001596 0.45
2021-025AJ 48074 ONEWEB-0177 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0002217 0.44
2021-025AK 48075 ONEWEB-0178 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0002093 0.42
2021-025AL 48076 ONEWEB-0108 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0002129 0.38
2021-025AM 48077 ONEWEB-0169 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0002150 0.43
2021-031A 48210 ONEWEB-0176 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0001744 0.33
2021-031B 48211 ONEWEB-0184 109.55 87.89 1,206 1,205 0.0000915 0.28
2021-031C 48212 ONEWEB-0179 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0002009 0.31
2021-031D 48213 ONEWEB-0180 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0002012 0.28
2021-031E 48214 ONEWEB-0218 109.55 87.89 1,207 1,205 0.0001097 0.33
2021-031F 48215 ONEWEB-0209 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0002062 0.26
2021-031G 48216 ONEWEB-0198 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0001709 0.28
2021-031H 48217 ONEWEB-0189 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0001754 0.27
2021-031J 48218 ONEWEB-0196 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0001800 0.29
2021-031K 48219 ONEWEB-0183 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0002016 0.32
2021-031L 48220 ONEWEB-0185 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0002070 0.29
2021-031M 48221 ONEWEB-0187 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0002068 0.32
2021-031N 48222 ONEWEB-0192 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0001789 0.26
2021-031P 48223 ONEWEB-0219 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0002033 0.28
2021-031Q 48224 ONEWEB-0202 109.55 87.89 1,207 1,205 0.0001449 0.30
2021-031R 48225 ONEWEB-0204 109.55 87.89 1,208 1,204 0.0002327 0.27
2021-031S 48226 ONEWEB-0205 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0002023 0.29
2021-031T 48227 ONEWEB-0206 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0002133 0.32
2021-031U 48228 ONEWEB-0182 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0002089 0.33
2021-031V 48229 ONEWEB-0186 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0001842 0.31
2021-031W 48230 ONEWEB-0181 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0001779 0.26
2021-031X 48231 ONEWEB-0188 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0002161 0.30
2021-031Y 48232 ONEWEB-0220 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0002166 0.49
2021-031Z 48233 ONEWEB-0165 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0001875 0.31
2021-031AA 48234 ONEWEB-0199 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0001945 0.32
2021-031AB 48235 ONEWEB-0203 109.55 87.89 1,207 1,205 0.0001463 0.48
2021-031AC 48236 ONEWEB-0197 109.55 87.89 1,208 1,204 0.0002326 0.28
2021-031AD 48237 ONEWEB-0194 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0001741 0.30
2021-031AE 48238 ONEWEB-0193 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0001784 0.29
2021-031AF 48239 ONEWEB-0191 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0001843 0.27
2021-031AG 48240 ONEWEB-0195 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0001814 0.30
2021-031AH 48241 ONEWEB-0201 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0001938 0.31
2021-031AJ 48242 ONEWEB-0207 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0002195 0.33
2021-031AK 48243 ONEWEB-0208 109.54 87.89 1,207 1,204 0.0001906 0.27
2021-031AL 48244 ONEWEB-0200 109.55 87.89 1,207 1,204 0.0001795 0.31
2021-031AM 48245 ONEWEB-0217 109.55 87.89 1,207 1,205 0.0001674 0.29
2021-045A 48767 ONEWEB-0211 109.46 87.90 1,203 1,200 0.0001889 0.30
2021-045B 48768 ONEWEB-0223 109.46 87.90 1,203 1,201 0.0001238 0.28
2021-045C 48769 ONEWEB-0230 109.46 87.90 1,203 1,200 0.0001957 0.31
2021-045D 48770 ONEWEB-0237 109.46 87.90 1,203 1,201 0.0001509 0.32
2021-045E 48771 ONEWEB-0235 109.46 87.90 1,203 1,201 0.0001349 0.27
2021-045F 48772 ONEWEB-0242 109.46 87.90 1,203 1,200 0.0001827 0.27
2021-045G 48773 ONEWEB-0241 109.46 87.90 1,203 1,201 0.0001452 0.29
2021-045H 48774 ONEWEB-0243 109.46 87.90 1,203 1,201 0.0001381 0.33
2021-045J 48775 ONEWEB-0222 109.46 87.90 1,203 1,201 0.0001609 0.27
2021-045K 48776 ONEWEB-0244 109.46 87.90 1,203 1,200 0.0001902 0.32
2021-045L 48777 ONEWEB-0247 109.46 87.90 1,203 1,201 0.0001237 0.32
2021-045M 48778 ONEWEB-0245 109.46 87.90 1,203 1,200 0.0001686 0.33
2021-045N 48779 ONEWEB-0229 109.46 87.90 1,203 1,200 0.0001795 0.33
2021-045P 48780 ONEWEB-0228 109.46 87.90 1,203 1,200 0.0001846 0.32
2021-045Q 48781 ONEWEB-0232 109.46 87.90 1,203 1,200 0.0001808 0.33
2021-045R 48782 ONEWEB-0231 109.46 87.90 1,203 1,200 0.0001675 0.27
2021-045S 48783 ONEWEB-0234 109.46 87.90 1,204 1,200 0.0002710 0.33
2021-045T 48784 ONEWEB-0238 109.46 87.90 1,203 1,200 0.0001998 0.30
2021-045U 48785 ONEWEB-0240 109.46 87.90 1,203 1,201 0.0001467 0.29
2021-045V 48786 ONEWEB-0246 109.46 87.90 1,203 1,200 0.0001869 0.29
2021-045W 48787 ONEWEB-0210 109.46 87.90 1,203 1,200 0.0001839 0.32
2021-045X 48788 ONEWEB-0214 109.46 87.90 1,203 1,200 0.0001922 0.31
2021-045Y 48789 ONEWEB-0221 109.46 87.90 1,203 1,201 0.0001608 0.30
2021-045Z 48790 ONEWEB-0213 109.46 87.90 1,203 1,201 0.0001511 0.32
2021-045AA 48791 ONEWEB-0212 109.46 87.90 1,203 1,200 0.0001963 0.26
2021-045AB 48792 ONEWEB-0227 109.46 87.90 1,203 1,200 0.0001803 0.26
2021-045AC 48793 ONEWEB-0226 109.46 87.90 1,203 1,201 0.0001559 0.27
2021-045AD 48794 ONEWEB-0224 109.46 87.90 1,203 1,201 0.0001275 0.31
2021-045AE 48795 ONEWEB-0233 109.46 87.90 1,203 1,200 0.0001869 0.31
2021-045AF 48796 ONEWEB-0190 109.46 87.90 1,202 1,201 0.0000939 0.31
2021-045AG 48797 ONEWEB-0236 109.46 87.90 1,203 1,200 0.0001794 0.30
2021-045AH 48798 ONEWEB-0248 109.46 87.90 1,203 1,201 0.0001140 0.28
2021-045AJ 48799 ONEWEB-0225 109.46 87.90 1,203 1,201 0.0001395 0.34
2021-045AK 48800 ONEWEB-0215 109.46 87.90 1,202 1,201 0.0000934 0.29
2021-045AL 48801 ONEWEB-0216 109.46 87.90 1,203 1,200 0.0001951 0.28
2021-045AM 48802 ONEWEB-0239 109.46 87.90 1,203 1,201 0.0001067 0.28
2021-060A 48967 ONEWEB-0249 109.37 87.91 1,199 1,196 0.0001903 0.38
2021-060B 48968 ONEWEB-0250 109.37 87.91 1,199 1,197 0.0001584 0.46
2021-060D 48970 ONEWEB-0252 109.37 87.91 1,199 1,196 0.0001898 0.35
2021-060E 48971 ONEWEB-0253 109.37 87.91 1,199 1,197 0.0001594 0.44
2021-060F 48972 ONEWEB-0254 109.37 87.91 1,199 1,197 0.0001570 0.66
2021-060G 48973 ONEWEB-0255 109.37 87.91 1,199 1,196 0.0001817 0.32
2021-060H 48974 ONEWEB-0256 109.37 87.91 1,199 1,196 0.0002034 0.44
2021-060J 48975 ONEWEB-0257 109.37 87.91 1,199 1,196 0.0001866 0.33
2021-060K 48976 ONEWEB-0258 109.37 87.91 1,199 1,196 0.0001849 0.33
2021-060L 48977 ONEWEB-0259 109.37 87.91 1,199 1,197 0.0001638 0.34
2021-060M 48978 ONEWEB-0260 109.37 87.91 1,199 1,196 0.0002253 0.65
2021-060N 48979 ONEWEB-0261 109.37 87.91 1,199 1,197 0.0001453 0.68
2021-060P 48980 ONEWEB-0262 109.37 87.91 1,199 1,197 0.0001361 0.32
2021-060Q 48981 ONEWEB-0263 109.37 87.91 1,199 1,197 0.0001375 0.90
2021-060R 48982 ONEWEB-0264 109.37 87.91 1,199 1,196 0.0001827 0.33
2021-060T 48984 ONEWEB-0266 109.37 87.91 1,199 1,196 0.0001930 0.69
2021-060U 48985 ONEWEB-0267 109.37 87.91 1,199 1,196 0.0001670 0.68
2021-060V 48986 ONEWEB-0268 109.37 87.91 1,199 1,196 0.0002005 0.33
2021-060W 48987 ONEWEB-0269 109.37 87.91 1,199 1,196 0.0001988 0.35
2021-060X 48988 ONEWEB-0270 109.37 87.91 1,199 1,197 0.0001268 0.33
2021-060Y 48989 ONEWEB-0271 109.37 87.91 1,199 1,197 0.0001541 0.34
2021-060Z 48990 ONEWEB-0272 109.37 87.91 1,199 1,196 0.0001693 0.32
2021-060AA 48991 ONEWEB-0273 109.37 87.91 1,199 1,197 0.0001650 0.45
2021-060AB 48992 ONEWEB-0274 109.37 87.91 1,199 1,196 0.0002109 0.35
2021-060AC 48993 ONEWEB-0275 109.37 87.91 1,199 1,196 0.0001689 0.66
2021-060AD 48994 ONEWEB-0276 109.37 87.91 1,199 1,197 0.0001527 0.33
2021-060AE 48995 ONEWEB-0277 109.37 87.91 1,199 1,197 0.0001381 0.31
2021-060AF 48996 ONEWEB-0278 109.37 87.91 1,199 1,196 0.0001981 0.32
2021-060AG 48997 ONEWEB-0279 109.37 87.91 1,199 1,197 0.0001525 0.39
2021-060AH 48998 ONEWEB-0280 109.37 87.91 1,199 1,197 0.0001467 0.68
2021-060AJ 48999 ONEWEB-0281 109.37 87.91 1,199 1,196 0.0002034 0.67
2021-060AK 49000 ONEWEB-0282 109.37 87.91 1,199 1,197 0.0001450 0.34
2021-060AL 49001 ONEWEB-0283 109.37 87.91 1,199 1,197 0.0001596 0.35
2021-060AM 49002 ONEWEB-0284 109.37 87.91 1,199 1,197 0.0001615 0.66
2021-075A 49075 ONEWEB-0285 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001986 0.34
2021-075B 49076 ONEWEB-0286 109.72 87.90 1,216 1,212 0.0002411 0.30
2021-075C 49077 ONEWEB-0287 109.29 87.92 1,195 1,192 0.0002318 0.31
2021-075D 49078 ONEWEB-0288 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0002122 0.31
2021-075E 49079 ONEWEB-0289 109.29 87.92 1,195 1,192 0.0001847 0.73
2021-075F 49080 ONEWEB-0290 109.29 87.92 1,195 1,192 0.0002070 0.29
2021-075G 49081 ONEWEB-0291 109.29 87.92 1,195 1,192 0.0002189 0.31
2021-075H 49082 ONEWEB-0293 109.29 87.92 1,195 1,192 0.0002036 0.74
2021-075J 49083 ONEWEB-0294 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0002227 0.31
2021-075K 49084 ONEWEB-0295 109.29 87.92 1,196 1,192 0.0002492 0.74
2021-075L 49085 ONEWEB-0296 109.72 87.90 1,216 1,212 0.0002655 0.32
2021-075M 49086 ONEWEB-0297 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0002071 0.37
2021-075N 49087 ONEWEB-0298 109.29 87.92 1,195 1,192 0.0002271 0.74
2021-075P 49088 ONEWEB-0299 109.29 87.92 1,195 1,192 0.0002356 0.73
2021-075Q 49089 ONEWEB-0300 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0002147 0.30
2021-075R 49090 ONEWEB-0301 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001875 0.62
2021-075S 49091 ONEWEB-0302 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0002214 0.33
2021-075T 49092 ONEWEB-0304 109.29 87.92 1,196 1,192 0.0002365 0.30
2021-075U 49093 ONEWEB-0305 109.28 87.92 1,196 1,192 0.0002397 0.31
2021-075V 49094 ONEWEB-0308 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001993 0.34
2021-075W 49095 ONEWEB-0309 109.29 87.92 1,195 1,192 0.0002152 0.31
2021-075X 49096 ONEWEB-0310 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001935 0.32
2021-075Y 49097 ONEWEB-0311 109.29 87.92 1,196 1,192 0.0002569 0.30
2021-075Z 49098 ONEWEB-0312 109.29 87.92 1,196 1,192 0.0002403 0.74
2021-075AA 49099 ONEWEB-0313 109.29 87.92 1,195 1,192 0.0002353 0.31
2021-075AB 49100 ONEWEB-0314 109.29 87.92 1,196 1,192 0.0002495 0.31
2021-075AC 49101 ONEWEB-0315 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001973 0.35
2021-075AD 49102 ONEWEB-0316 109.20 87.92 1,191 1,188 0.0002159 0.36
2021-075AE 49103 ONEWEB-0317 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0001859 0.35
2021-075AF 49104 ONEWEB-0318 109.20 87.92 1,192 1,188 0.0002366 0.36
2021-075AG 49105 ONEWEB-0319 109.29 87.92 1,196 1,192 0.0002663 0.30
2021-075AH 49106 ONEWEB-0323 109.72 87.90 1,215 1,212 0.0002264 0.36
2021-075AJ 49107 ONEWEB-0329 109.29 87.92 1,195 1,192 0.0002242 0.29
2021-075AK 49108 ONEWEB-0330 109.29 87.92 1,195 1,192 0.0002221 0.29
2021-083A 49186 ONEWEB-0292 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0002091 0.45
2021-083B 49187 ONEWEB-0303 109.20 87.92 1,191 1,188 0.0002314 0.37
2021-083C 49188 ONEWEB-0306 109.20 87.92 1,191 1,188 0.0001894 0.37
2021-083D 49189 ONEWEB-0307 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0001970 0.76
2021-083E 49190 ONEWEB-0320 109.20 87.92 1,191 1,188 0.0002019 0.37
2021-083F 49191 ONEWEB-0321 109.03 87.91 1,183 1,181 0.0001627 0.33
2021-083G 49192 ONEWEB-0322 109.63 87.89 1,211 1,209 0.0001513 0.38
2021-083H 49193 ONEWEB-0324 109.20 87.92 1,191 1,188 0.0002237 0.38
2021-083J 49194 ONEWEB-0325 109.20 87.92 1,191 1,188 0.0001983 0.68
2021-083K 49195 ONEWEB-0326 109.20 87.92 1,192 1,188 0.0002661 0.36
2021-083L 49196 ONEWEB-0327 109.20 87.92 1,192 1,188 0.0002441 0.39
2021-083M 49197 ONEWEB-0328 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0002088 0.69
2021-083N 49198 ONEWEB-0331 109.20 87.92 1,191 1,188 0.0002238 0.37
2021-083P 49199 ONEWEB-0333 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0001836 0.39
2021-083Q 49200 ONEWEB-0334 109.03 87.91 1,183 1,181 0.0001548 0.27
2021-083R 49201 ONEWEB-0335 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0001996 0.70
2021-083S 49202 ONEWEB-0336 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0001961 0.43
2021-083T 49203 ONEWEB-0337 109.63 87.89 1,211 1,208 0.0002071 0.42
