![]() |
SOCRATES PlusSearch Results |
|
|
Search parameters:
|
|
Data current as of 2026 Oct 14 18:22:04 UTC Computation Interval: Start = 2026 Oct 14 18:00:00 UTC, Stop = 2026 Oct 21 18:00:00 UTC |
See notes at bottom of page for data field descriptions
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 44718 | STARLINK-1012 [P] | 4.917 | 2026-10-19 05:19:21.236 | 1.303 | 14.650 |
| 50 km All | 58280 | FLOCK 4Q-28 [-] | 4.939 | 3.465E-05 | 0.697 | |
| GP Data | 44723 | STARLINK-1017 [P] | 6.190 | 2026-10-20 08:30:21.349 | 2.712 | 14.789 |
| 50 km All | 60492 | FLOCK 4BE-17 [P] | 6.156 | 7.470E-06 | 1.554 | |
| GP Data | 44723 | STARLINK-1017 [P] | 0.898 | 2026-10-15 01:28:47.225 | 4.481 | 14.169 |
| 50 km All | 62680 | FLOCK 4G-18 [P] | 0.886 | 3.222E-06 | 2.180 | |
| GP Data | 45054 | STARLINK-1156 [P] | 1.529 | 2026-10-15 19:11:10.117 | 3.817 | 7.884 |
| 50 km All | 60495 | FLOCK 4BE-34 [+] | 1.528 | 8.011E-06 | 1.029 | |
| GP Data | 45064 | STARLINK-1133 [P] | 3.571 | 2026-10-17 16:39:37.948 | 4.762 | 10.474 |
| 50 km All | 60494 | FLOCK 4BE-22 [+] | 3.505 | 4.500E-06 | 1.469 | |
| GP Data | 45064 | STARLINK-1133 [P] | 3.668 | 2026-10-17 18:59:23.863 | 2.905 | 10.496 |
| 50 km All | 60494 | FLOCK 4BE-22 [+] | 3.602 | 1.206E-05 | 0.899 | |
| GP Data | 45080 | STARLINK-1153 [P] | 5.723 | 2026-10-19 20:07:18.181 | 4.699 | 11.878 |
| 50 km All | 60519 | FLOCK 4BE-28 [+] | 6.041 | 4.121E-06 | 1.625 | |
| GP Data | 45080 | STARLINK-1153 [P] | 5.949 | 2026-10-20 01:32:25.216 | 2.135 | 11.988 |
| 50 km All | 60519 | FLOCK 4BE-28 [+] | 6.266 | 1.979E-05 | 0.745 | |
| GP Data | 45098 | STARLINK-1184 [P] | 3.167 | 2026-10-17 06:08:01.497 | 3.898 | 7.734 |
| 50 km All | 66709 | FLOCK 4H-6 [P] | 3.097 | 7.717E-06 | 1.046 | |
| GP Data | 45098 | STARLINK-1184 [P] | 0.665 | 2026-10-14 18:05:26.983 | 4.902 | 6.799 |
| 50 km All | 66716 | FLOCK 4H-13 [P] | 0.597 | 5.041E-06 | 1.274 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 45183 | STARLINK-1202 [P] | 5.194 | 2026-10-18 22:05:11.295 | 3.873 | 8.574 |
| 50 km All | 60481 | FLOCK 4BE-7 [+] | 4.749 | 7.561E-06 | 1.075 | |
| GP Data | 45183 | STARLINK-1202 [P] | 6.262 | 2026-10-19 23:42:43.910 | 3.237 | 7.974 |
| 50 km All | 60512 | FLOCK 4BE-13 [+] | 6.204 | 1.110E-05 | 0.876 | |
| GP Data | 45183 | STARLINK-1202 [P] | 5.615 | 2026-10-19 08:10:54.261 | 4.979 | 8.321 |
| 50 km All | 60517 | FLOCK 4BE-14 [+] | 5.171 | 4.624E-06 | 1.367 | |
| GP Data | 45185 | STARLINK-1216 [P] | 6.757 | 2026-10-20 22:49:35.428 | 3.747 | 7.214 |
| 50 km All | 60519 | FLOCK 4BE-28 [+] | 7.153 | 8.521E-06 | 0.986 | |
| GP Data | 45217 | STARLINK-1271 [P] | 2.090 | 2026-10-16 05:41:19.595 | 4.591 | 8.429 |
| 50 km All | 60495 | FLOCK 4BE-34 [+] | 1.966 | 5.416E-06 | 1.266 | |
| GP Data | 45217 | STARLINK-1271 [P] | 7.493 | 2026-10-21 15:21:43.128 | 2.169 | 6.334 |
| 50 km All | 60501 | FLOCK 4BE-11 [+] | 7.492 | 2.613E-05 | 0.555 | |
| GP Data | 45225 | STARLINK-1215 [P] | 1.027 | 2026-10-15 02:37:00.190 | 3.495 | 7.063 |
| 50 km All | 60480 | FLOCK 4BE-18 [P] | 0.835 | 9.840E-06 | 0.915 | |
| GP Data | 45225 | STARLINK-1215 [P] | 1.059 | 2026-10-15 03:23:34.196 | 3.947 | 7.061 |
| 50 km All | 60480 | FLOCK 4BE-18 [P] | 0.867 | 7.721E-06 | 1.033 | |
| GP Data | 45374 | STARLINK-1300 [P] | 6.365 | 2026-10-20 11:59:31.207 | 3.858 | 14.751 |
| 50 km All | 60486 | FLOCK 4BE-36 [P] | 6.323 | 3.751E-06 | 2.175 | |
| GP Data | 45668 | STARLINK-1451 [P] | 5.307 | 2026-10-19 08:19:08.469 | 4.891 | 13.279 |
| 50 km All | 66707 | FLOCK 4H-4 [+] | 5.188 | 3.168E-06 | 2.032 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 45668 | STARLINK-1451 [P] | 2.642 | 2026-10-16 16:21:01.991 | 4.295 | 13.939 |
| 50 km All | 66709 | FLOCK 4H-6 [P] | 2.522 | 3.658E-06 | 2.003 | |
| GP Data | 45668 | STARLINK-1451 [P] | 3.728 | 2026-10-17 18:24:47.089 | 4.072 | 13.686 |
| 50 km All | 66710 | FLOCK 4H-7 [+] | 3.609 | 4.260E-06 | 1.815 | |
| GP Data | 45668 | STARLINK-1451 [P] | 1.589 | 2026-10-15 15:04:21.811 | 4.554 | 14.142 |
| 50 km All | 66716 | FLOCK 4H-13 [P] | 1.472 | 3.113E-06 | 2.221 | |
| GP Data | 45668 | STARLINK-1451 [P] | 1.622 | 2026-10-15 15:51:43.247 | 4.828 | 14.113 |
| 50 km All | 66716 | FLOCK 4H-13 [P] | 1.505 | 2.773E-06 | 2.351 | |
| GP Data | 45668 | STARLINK-1451 [P] | 1.786 | 2026-10-15 19:48:38.069 | 4.082 | 14.120 |
| 50 km All | 66718 | FLOCK 4H-15 [+] | 1.668 | 3.892E-06 | 1.981 | |
| GP Data | 45689 | STARLINK-1413 [P] | 1.149 | 2026-10-15 08:47:58.440 | 4.832 | 10.811 |
| 50 km All | 60501 | FLOCK 4BE-11 [+] | 1.218 | 4.263E-06 | 1.528 | |
| GP Data | 45693 | STARLINK-1417 [P] | 7.040 | 2026-10-21 00:24:52.111 | 4.800 | 11.790 |
| 50 km All | 66716 | FLOCK 4H-13 [P] | 6.861 | 3.964E-06 | 1.654 | |
| GP Data | 45696 | STARLINK-1422 [P] | 2.955 | 2026-10-16 16:38:41.716 | 4.632 | 10.123 |
| 50 km All | 62683 | FLOCK 4G-35 [-] | 2.966 | 4.864E-06 | 1.397 | |
| GP Data | 45744 | STARLINK-1500 [P] | 4.390 | 2026-10-18 13:32:12.747 | 3.810 | 14.560 |
| 50 km All | 60494 | FLOCK 4BE-22 [+] | 4.374 | 4.059E-06 | 2.036 | |
| GP Data | 45772 | STARLINK-1470 [P] | 6.986 | 2026-10-21 04:36:28.816 | 4.790 | 14.791 |
| 50 km All | 60481 | FLOCK 4BE-7 [+] | 7.021 | 2.405E-06 | 2.732 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 45772 | STARLINK-1470 [P] | 6.792 | 2026-10-20 23:56:54.824 | 3.678 | 14.793 |
| 50 km All | 60517 | FLOCK 4BE-14 [+] | 6.828 | 4.076E-06 | 2.100 | |
| GP Data | 45772 | STARLINK-1470 [P] | 4.006 | 2026-10-18 05:05:05.903 | 1.650 | 14.739 |
| 50 km All | 60559 | FLOCK 4BE-5 [+] | 4.051 | 2.054E-05 | 0.929 | |
| GP Data | 45772 | STARLINK-1470 [P] | 7.537 | 2026-10-21 17:49:48.843 | 2.809 | 14.751 |
| 50 km All | 62683 | FLOCK 4G-35 [-] | 8.015 | 7.062E-06 | 1.587 | |
| GP Data | 45786 | STARLINK-1513 [+] | 4.702 | 2026-10-18 20:32:39.366 | 4.902 | 14.146 |
| 50 km All | 62679 | FLOCK 4G-30 [P] | 4.682 | 2.718E-06 | 2.362 | |
| GP Data | 46029 | STARLINK-1526 [+] | 1.307 | 2026-10-15 07:30:54.760 | 1.624 | 14.753 |
| 50 km All | 62633 | FLOCK 4G-26 [+] | 1.142 | 2.085E-05 | 0.929 | |
| GP Data | 46029 | STARLINK-1526 [+] | 1.339 | 2026-10-15 08:17:55.733 | 3.678 | 14.745 |
| 50 km All | 62633 | FLOCK 4G-26 [+] | 1.175 | 4.068E-06 | 2.104 | |
| GP Data | 46032 | STARLINK-1555 [+] | 7.580 | 2026-10-21 15:18:23.147 | 3.751 | 13.998 |
| 50 km All | 62666 | FLOCK 4G-1 [+] | 7.470 | 4.771E-06 | 1.759 | |
| GP Data | 46032 | STARLINK-1555 [+] | 7.613 | 2026-10-21 16:05:23.755 | 3.265 | 13.968 |
| 50 km All | 62666 | FLOCK 4G-1 [+] | 7.503 | 6.308E-06 | 1.529 | |
| GP Data | 46032 | STARLINK-1555 [+] | 3.856 | 2026-10-17 21:55:58.398 | 2.841 | 14.592 |
| 50 km All | 62667 | FLOCK 4G-14 [+] | 3.752 | 7.172E-06 | 1.545 | |
| GP Data | 46032 | STARLINK-1555 [+] | 3.889 | 2026-10-17 22:42:59.415 | 4.598 | 14.571 |
| 50 km All | 62667 | FLOCK 4G-14 [+] | 3.785 | 2.740E-06 | 2.498 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 46033 | STARLINK-1556 [+] | 2.810 | 2026-10-16 20:22:57.633 | 4.339 | 14.688 |
| 50 km All | 62660 | FLOCK 4G-6 [+] | 2.708 | 2.984E-06 | 2.431 | |
| GP Data | 46033 | STARLINK-1556 [+] | 2.843 | 2026-10-16 21:09:58.692 | 3.411 | 14.675 |
| 50 km All | 62660 | FLOCK 4G-6 [+] | 2.741 | 4.833E-06 | 1.910 | |
| GP Data | 46033 | STARLINK-1556 [+] | 3.464 | 2026-10-17 12:04:48.020 | 0.674 | 14.619 |
| 50 km All | 62663 | FLOCK 4G-5 [P] | 3.358 | 1.263E-04 | 0.370 | |
| GP Data | 46033 | STARLINK-1556 [+] | 3.497 | 2026-10-17 12:51:48.424 | 1.311 | 14.601 |
| 50 km All | 62663 | FLOCK 4G-5 [P] | 3.391 | 3.343E-05 | 0.718 | |
| GP Data | 46034 | STARLINK-1557 [+] | 4.183 | 2026-10-18 10:15:40.344 | 4.117 | 14.535 |
| 50 km All | 62645 | FLOCK 4G-22 [+] | 4.209 | 3.474E-06 | 2.201 | |
| GP Data | 46034 | STARLINK-1557 [+] | 4.216 | 2026-10-18 11:02:41.817 | 3.939 | 14.508 |
| 50 km All | 62645 | FLOCK 4G-22 [+] | 4.241 | 3.799E-06 | 2.103 | |
| GP Data | 46035 | STARLINK-1558 [+] | 5.522 | 2026-10-19 15:35:58.720 | 3.266 | 14.366 |
| 50 km All | 62629 | FLOCK 4G-11 [+] | 5.481 | 5.747E-06 | 1.678 | |
| GP Data | 46035 | STARLINK-1558 [+] | 4.183 | 2026-10-18 07:27:32.133 | 2.383 | 14.541 |
| 50 km All | 62637 | FLOCK 4G-24 [P] | 4.142 | 1.035E-05 | 1.276 | |
| GP Data | 46035 | STARLINK-1558 [+] | 4.216 | 2026-10-18 08:14:32.981 | 2.167 | 14.517 |
| 50 km All | 62637 | FLOCK 4G-24 [P] | 4.175 | 1.252E-05 | 1.160 | |
| GP Data | 46035 | STARLINK-1558 [+] | 3.464 | 2026-10-17 14:12:12.083 | 4.741 | 14.621 |
| 50 km All | 62666 | FLOCK 4G-1 [+] | 3.425 | 2.553E-06 | 2.600 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 46035 | STARLINK-1558 [+] | 3.497 | 2026-10-17 14:59:12.636 | 4.360 | 14.602 |
| 50 km All | 62666 | FLOCK 4G-1 [+] | 3.457 | 3.022E-06 | 2.389 | |
| GP Data | 46035 | STARLINK-1558 [+] | 1.307 | 2026-10-15 10:25:37.605 | 4.851 | 14.751 |
| 50 km All | 62667 | FLOCK 4G-14 [+] | 1.273 | 2.338E-06 | 2.775 | |
| GP Data | 46035 | STARLINK-1558 [+] | 3.333 | 2026-10-17 11:03:30.360 | 3.396 | 14.648 |
| 50 km All | 62670 | FLOCK 4G-10 [+] | 3.230 | 4.932E-06 | 1.879 | |
| GP Data | 46035 | STARLINK-1558 [+] | 3.366 | 2026-10-17 11:50:31.322 | 2.134 | 14.632 |
| 50 km All | 62670 | FLOCK 4G-10 [+] | 3.263 | 1.250E-05 | 1.180 | |
| GP Data | 46035 | STARLINK-1558 [+] | 1.045 | 2026-10-15 04:08:56.855 | 3.452 | 14.757 |
| 50 km All | 62675 | FLOCK 4G-36 [+] | 1.012 | 4.607E-06 | 1.979 | |
| GP Data | 46035 | STARLINK-1558 [+] | 1.078 | 2026-10-15 04:55:57.750 | 4.604 | 14.750 |
| 50 km All | 62675 | FLOCK 4G-36 [+] | 1.044 | 2.591E-06 | 2.638 | |
| GP Data | 46039 | STARLINK-1569 [+] | 6.796 | 2026-10-20 21:56:47.764 | 3.127 | 14.149 |
| 50 km All | 62678 | FLOCK 4G-15 [+] | 6.754 | 6.642E-06 | 1.516 | |
| GP Data | 46039 | STARLINK-1569 [+] | 6.894 | 2026-10-21 00:17:50.354 | 3.401 | 14.108 |
| 50 km All | 62678 | FLOCK 4G-15 [+] | 6.852 | 5.639E-06 | 1.642 | |
| GP Data | 46043 | STARLINK-1582 [+] | 6.013 | 2026-10-20 03:20:44.631 | 3.221 | 14.285 |
| 50 km All | 62629 | FLOCK 4G-11 [+] | 5.971 | 6.062E-06 | 1.612 | |
| GP Data | 46043 | STARLINK-1582 [+] | 6.111 | 2026-10-20 05:41:48.152 | 2.399 | 14.246 |
| 50 km All | 62629 | FLOCK 4G-11 [+] | 6.069 | 1.097E-05 | 1.196 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 46043 | STARLINK-1582 [+] | 4.445 | 2026-10-18 13:43:07.564 | 0.663 | 14.491 |
| 50 km All | 62637 | FLOCK 4G-24 [P] | 4.403 | 1.358E-04 | 0.350 | |
| GP Data | 46043 | STARLINK-1582 [+] | 4.477 | 2026-10-18 14:30:08.398 | 4.554 | 14.466 |
| 50 km All | 62637 | FLOCK 4G-24 [P] | 4.436 | 2.878E-06 | 2.402 | |
| GP Data | 46043 | STARLINK-1582 [+] | 3.660 | 2026-10-17 18:53:45.871 | 4.750 | 14.587 |
| 50 km All | 62666 | FLOCK 4G-1 [+] | 3.620 | 2.569E-06 | 2.579 | |
| GP Data | 46043 | STARLINK-1582 [+] | 3.693 | 2026-10-17 19:40:46.413 | 3.843 | 14.567 |
| 50 km All | 62666 | FLOCK 4G-1 [+] | 3.653 | 3.929E-06 | 2.085 | |
| GP Data | 46043 | STARLINK-1582 [+] | 1.438 | 2026-10-15 13:33:11.839 | 3.848 | 14.743 |
| 50 km All | 62667 | FLOCK 4G-14 [+] | 1.403 | 3.727E-06 | 2.195 | |
| GP Data | 46043 | STARLINK-1582 [+] | 1.471 | 2026-10-15 14:20:12.909 | 4.593 | 14.733 |
| 50 km All | 62667 | FLOCK 4G-14 [+] | 1.436 | 2.617E-06 | 2.619 | |
| GP Data | 46043 | STARLINK-1582 [+] | 3.529 | 2026-10-17 15:45:06.528 | 3.402 | 14.617 |
| 50 km All | 62670 | FLOCK 4G-10 [+] | 3.425 | 4.961E-06 | 1.865 | |
| GP Data | 46043 | STARLINK-1582 [+] | 3.562 | 2026-10-17 16:32:07.485 | 4.022 | 14.600 |
| 50 km All | 62670 | FLOCK 4G-10 [+] | 3.458 | 3.553E-06 | 2.202 | |
| GP Data | 46043 | STARLINK-1582 [+] | 0.849 | 2026-10-14 23:25:53.943 | 2.303 | 14.757 |
| 50 km All | 62678 | FLOCK 4G-15 [+] | 0.816 | 1.036E-05 | 1.320 | |
| GP Data | 46043 | STARLINK-1582 [+] | 0.882 | 2026-10-15 00:12:54.689 | 3.332 | 14.751 |
| 50 km All | 62678 | FLOCK 4G-15 [+] | 0.848 | 4.945E-06 | 1.910 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 46047 | STARLINK-1524 [+] | 3.467 | 2026-10-17 13:31:21.230 | 3.426 | 14.333 |
| 50 km All | 62650 | FLOCK 4G-34 [-] | 3.424 | 5.291E-06 | 1.736 | |
| GP Data | 46047 | STARLINK-1524 [+] | 3.565 | 2026-10-17 15:52:25.747 | 4.632 | 14.296 |
| 50 km All | 62650 | FLOCK 4G-34 [-] | 3.522 | 2.907E-06 | 2.338 | |
| GP Data | 46047 | STARLINK-1524 [+] | 7.255 | 2026-10-21 08:26:04.398 | 3.918 | 13.525 |
| 50 km All | 62650 | FLOCK 4G-34 [-] | 7.212 | 4.784E-06 | 1.680 | |
| GP Data | 46054 | STARLINK-1548 [+] | 1.377 | 2026-10-15 12:07:50.833 | 2.612 | 14.593 |
| 50 km All | 62633 | FLOCK 4G-26 [+] | 1.334 | 8.479E-06 | 1.421 | |
| GP Data | 46054 | STARLINK-1548 [+] | 2.291 | 2026-10-16 10:05:04.191 | 3.318 | 14.500 |
| 50 km All | 62652 | FLOCK 4G-31 [+] | 2.248 | 5.399E-06 | 1.757 | |
| GP Data | 46055 | STARLINK-1554 [+] | 2.389 | 2026-10-16 11:59:25.367 | 3.969 | 14.456 |
| 50 km All | 62645 | FLOCK 4G-22 [+] | 2.281 | 3.798E-06 | 2.088 | |
| GP Data | 46059 | STARLINK-1570 [+] | 6.146 | 2026-10-20 06:48:30.595 | 3.805 | 13.765 |
| 50 km All | 62613 | FLOCK 4G-8 [+] | 6.099 | 4.858E-06 | 1.703 | |
| GP Data | 46059 | STARLINK-1570 [+] | 6.211 | 2026-10-20 08:22:32.265 | 2.295 | 13.749 |
| 50 km All | 62613 | FLOCK 4G-8 [+] | 6.164 | 1.339E-05 | 1.024 | |
| GP Data | 46059 | STARLINK-1570 [+] | 6.309 | 2026-10-20 10:43:34.840 | 1.689 | 13.701 |
| 50 km All | 62613 | FLOCK 4G-8 [+] | 6.262 | 2.485E-05 | 0.750 | |
| GP Data | 46059 | STARLINK-1570 [+] | 6.374 | 2026-10-20 12:17:36.514 | 3.453 | 13.685 |
| 50 km All | 62613 | FLOCK 4G-8 [+] | 6.327 | 5.961E-06 | 1.529 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 46061 | STARLINK-1573 [+] | 3.761 | 2026-10-17 21:15:06.821 | 2.497 | 14.261 |
| 50 km All | 62629 | FLOCK 4G-11 [+] | 3.717 | 1.009E-05 | 1.249 | |
| GP Data | 46061 | STARLINK-1573 [+] | 1.638 | 2026-10-15 18:17:35.360 | 3.348 | 14.561 |
| 50 km All | 62666 | FLOCK 4G-1 [+] | 1.595 | 5.212E-06 | 1.804 | |
| GP Data | 46061 | STARLINK-1573 [+] | 1.671 | 2026-10-15 19:04:35.970 | 1.647 | 14.540 |
| 50 km All | 62666 | FLOCK 4G-1 [+] | 1.628 | 2.157E-05 | 0.886 | |
| GP Data | 46061 | STARLINK-1573 [+] | 1.115 | 2026-10-15 05:44:16.169 | 4.500 | 14.631 |
| 50 km All | 62670 | FLOCK 4G-10 [+] | 1.008 | 2.824E-06 | 2.477 | |
| GP Data | 46063 | STARLINK-1577 [+] | 2.781 | 2026-10-16 20:50:10.918 | 3.475 | 14.422 |
| 50 km All | 62624 | FLOCK 4G-7 [+] | 2.673 | 5.003E-06 | 1.811 | |
| GP Data | 46063 | STARLINK-1577 [+] | 0.984 | 2026-10-15 01:42:38.127 | 3.441 | 14.633 |
| 50 km All | 62625 | FLOCK 4G-12 [+] | 0.878 | 4.826E-06 | 1.895 | |
| GP Data | 46064 | STARLINK-1583 [+] | 2.095 | 2026-10-16 01:34:32.826 | 0.745 | 14.527 |
| 50 km All | 62663 | FLOCK 4G-5 [P] | 1.921 | 1.063E-04 | 0.398 | |
| GP Data | 46064 | STARLINK-1583 [+] | 2.128 | 2026-10-16 02:21:33.253 | 1.093 | 14.504 |
| 50 km All | 62663 | FLOCK 4G-5 [P] | 1.953 | 4.948E-05 | 0.582 | |
| GP Data | 46073 | STARLINK-1542 [+] | 0.889 | 2026-10-14 21:13:56.337 | 3.769 | 14.465 |
| 50 km All | 62652 | FLOCK 4G-31 [+] | 0.713 | 4.201E-06 | 1.988 | |
| GP Data | 46075 | STARLINK-1551 [+] | 0.791 | 2026-10-14 18:05:44.355 | 4.771 | 14.429 |
| 50 km All | 62650 | FLOCK 4G-34 [-] | 0.614 | 2.663E-06 | 2.478 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 46075 | STARLINK-1551 [+] | 6.049 | 2026-10-20 00:16:47.966 | 4.062 | 13.270 |
| 50 km All | 62650 | FLOCK 4G-34 [-] | 5.872 | 4.620E-06 | 1.677 | |
| GP Data | 47351 | STARLINK-2017 [P] | 6.076 | 2026-10-20 07:27:50.624 | 1.556 | 6.665 |
| 50 km All | 62634 | FLOCK 4G-28 [P] | 6.278 | 5.029E-05 | 0.402 | |
| GP Data | 47352 | STARLINK-2034 [+] | 7.067 | 2026-10-21 07:34:33.233 | 2.254 | 9.433 |
| 50 km All | 62633 | FLOCK 4G-26 [+] | 7.144 | 2.136E-05 | 0.654 | |
| GP Data | 47352 | STARLINK-2034 [+] | 5.206 | 2026-10-19 10:54:53.505 | 2.225 | 10.277 |
| 50 km All | 62652 | FLOCK 4G-31 [+] | 5.283 | 2.082E-05 | 0.679 | |
| GP Data | 47353 | STARLINK-2045 [+] | 5.214 | 2026-10-19 07:39:04.971 | 3.532 | 6.511 |
| 50 km All | 62667 | FLOCK 4G-14 [+] | 5.157 | 9.799E-06 | 0.909 | |
| GP Data | 47353 | STARLINK-2045 [+] | 6.226 | 2026-10-20 07:57:03.819 | 2.592 | 6.235 |
| 50 km All | 62675 | FLOCK 4G-36 [+] | 6.170 | 1.835E-05 | 0.662 | |
| GP Data | 47353 | STARLINK-2045 [+] | 7.337 | 2026-10-21 10:36:23.862 | 3.838 | 5.982 |
| 50 km All | 62678 | FLOCK 4G-15 [+] | 7.281 | 8.426E-06 | 0.973 | |
| GP Data | 47355 | STARLINK-2047 [+] | 2.861 | 2026-10-17 00:15:18.679 | 2.017 | 8.023 |
| 50 km All | 62663 | FLOCK 4G-5 [P] | 2.866 | 2.849E-05 | 0.548 | |
| GP Data | 47357 | STARLINK-2050 [+] | 3.181 | 2026-10-17 10:29:15.802 | 4.231 | 11.850 |
| 50 km All | 62681 | FLOCK 4G-17 [+] | 3.649 | 5.073E-06 | 1.466 | |
| GP Data | 47366 | STARLINK-2081 [+] | 0.504 | 2026-10-14 18:07:26.608 | 3.005 | 12.728 |
| 50 km All | 62661 | FLOCK 4G-2 [+] | 0.578 | 9.115E-06 | 1.149 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 47366 | STARLINK-2081 [+] | 0.569 | 2026-10-14 19:41:28.699 | 3.019 | 12.707 |
| 50 km All | 62661 | FLOCK 4G-2 [+] | 0.644 | 9.056E-06 | 1.151 | |
| GP Data | 47366 | STARLINK-2081 [+] | 0.602 | 2026-10-14 20:28:29.308 | 4.357 | 12.718 |
| 50 km All | 62661 | FLOCK 4G-2 [+] | 0.676 | 4.353E-06 | 1.660 | |
| GP Data | 47366 | STARLINK-2081 [+] | 0.667 | 2026-10-14 22:02:31.395 | 4.586 | 12.697 |
| 50 km All | 62661 | FLOCK 4G-2 [+] | 0.742 | 3.940E-06 | 1.742 | |
| GP Data | 47367 | STARLINK-2082 [+] | 4.208 | 2026-10-18 13:00:06.731 | 4.772 | 11.422 |
| 50 km All | 62660 | FLOCK 4G-6 [+] | 4.400 | 4.156E-06 | 1.587 | |
| GP Data | 47373 | STARLINK-2092 [+] | 2.855 | 2026-10-17 02:59:01.744 | 4.929 | 11.902 |
| 50 km All | 62625 | FLOCK 4G-12 [+] | 2.931 | 3.718E-06 | 1.718 | |
| GP Data | 47376 | STARLINK-2096 [+] | 2.071 | 2026-10-16 01:07:38.370 | 4.052 | 12.300 |
| 50 km All | 62667 | FLOCK 4G-14 [+] | 1.885 | 5.275E-06 | 1.473 | |
| GP Data | 47377 | STARLINK-2097 [+] | 3.768 | 2026-10-18 00:56:18.912 | 4.069 | 11.810 |
| 50 km All | 62625 | FLOCK 4G-12 [+] | 3.845 | 5.506E-06 | 1.405 | |
| GP Data | 47378 | STARLINK-2098 [+] | 7.758 | 2026-10-21 14:19:46.476 | 3.359 | 6.536 |
| 50 km All | 62645 | FLOCK 4G-22 [+] | 7.378 | 1.083E-05 | 0.866 | |
| GP Data | 47379 | STARLINK-2099 [+] | 2.305 | 2026-10-15 22:57:59.018 | 4.017 | 8.791 |
| 50 km All | 62629 | FLOCK 4G-11 [+] | 1.788 | 6.950E-06 | 1.127 | |
| GP Data | 47379 | STARLINK-2099 [+] | 2.991 | 2026-10-16 15:25:33.142 | 2.488 | 8.391 |
| 50 km All | 62637 | FLOCK 4G-24 [P] | 2.474 | 1.844E-05 | 0.686 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 47379 | STARLINK-2099 [+] | 5.015 | 2026-10-18 16:00:42.059 | 2.810 | 7.558 |
| 50 km All | 62666 | FLOCK 4G-1 [+] | 4.500 | 1.495E-05 | 0.749 | |
| GP Data | 47382 | STARLINK-2102 [+] | 1.716 | 2026-10-15 13:22:39.004 | 4.646 | 9.948 |
| 50 km All | 62667 | FLOCK 4G-14 [+] | 1.396 | 4.882E-06 | 1.388 | |
| GP Data | 47382 | STARLINK-2102 [+] | 3.315 | 2026-10-17 03:46:13.641 | 1.250 | 9.217 |
| 50 km All | 62678 | FLOCK 4G-15 [+] | 2.996 | 7.016E-05 | 0.359 | |
| GP Data | 47383 | STARLINK-2103 [P] | 2.286 | 2026-10-16 09:30:36.714 | 3.080 | 7.752 |
| 50 km All | 60517 | FLOCK 4BE-14 [+] | 2.226 | 1.237E-05 | 0.826 | |
