![]() |
SOCRATES PlusSearch Results |
|
|
Search parameters:
|
|
Data current as of 2026 Oct 11 18:53:13 UTC Computation Interval: Start = 2026 Oct 11 19:00:00 UTC, Stop = 2026 Oct 18 19:00:00 UTC |
See notes at bottom of page for data field descriptions
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 52587 | STARLINK-3867 [+] | 2.148 | 2026-10-13 05:37:07.177 | 0.029 | 14.629 |
| 50 km All | 62661 | FLOCK 4G-2 [+] | 2.062 | 6.487E-02 | 0.016 | |
| GP Data | 53249 | STARLINK-4128 [+] | 5.139 | 2026-10-16 10:13:03.151 | 0.230 | 12.294 |
| 50 km All | 62667 | FLOCK 4G-14 [+] | 5.270 | 1.630E-03 | 0.084 | |
| GP Data | 58483 | STARLINK-30994 [+] | 6.920 | 2026-10-18 03:28:39.841 | 0.262 | 8.945 |
| 50 km All | 60517 | FLOCK 4BE-14 [+] | 6.953 | 1.625E-03 | 0.074 | |
| GP Data | 62234 | STARLINK-32652 [+] | 7.618 | 2026-10-17 20:41:41.234 | 0.262 | 12.250 |
| 50 km All | 62675 | FLOCK 4G-36 [+] | 6.707 | 1.264E-03 | 0.095 | |
| GP Data | 62642 | FLOCK 4G-29 [P] | 6.983 | 2026-10-18 03:41:50.160 | 0.286 | 11.827 |
| 50 km All | 66369 | STARLINK-35795 [+] | 7.376 | 1.112E-03 | 0.099 | |
| GP Data | 50170 | STARLINK-3245 [+] | 6.503 | 2026-10-16 23:09:06.296 | 0.348 | 8.283 |
| 50 km All | 62681 | FLOCK 4G-17 [+] | 5.790 | 9.482E-04 | 0.095 | |
| GP Data | 62613 | FLOCK 4G-8 [+] | 2.980 | 2026-10-14 03:50:21.961 | 0.373 | 7.915 |
| 50 km All | 65458 | STARLINK-34784 [+] | 3.305 | 8.380E-04 | 0.101 | |
| GP Data | 61530 | STARLINK-32261 [+] | 1.166 | 2026-10-12 06:18:45.904 | 0.279 | 14.372 |
| 50 km All | 62639 | FLOCK 4G-3 [P] | 2.587 | 7.885E-04 | 0.143 | |
| GP Data | 62642 | FLOCK 4G-29 [P] | 3.707 | 2026-10-14 21:03:57.681 | 0.300 | 13.921 |
| 50 km All | 64189 | STARLINK-33872 [+] | 3.887 | 7.560E-04 | 0.139 | |
| GP Data | 52706 | STARLINK-3970 [+] | 4.225 | 2026-10-15 09:07:02.191 | 0.283 | 14.586 |
| 50 km All | 62642 | FLOCK 4G-29 [P] | 4.209 | 7.250E-04 | 0.154 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 60279 | STARLINK-32010 [+] | 3.898 | 2026-10-14 18:12:17.510 | 0.349 | 12.193 |
| 50 km All | 62681 | FLOCK 4G-17 [+] | 3.583 | 7.173E-04 | 0.125 | |
| GP Data | 48134 | STARLINK-2476 [+] | 5.799 | 2026-10-16 22:39:15.281 | 0.317 | 14.469 |
| 50 km All | 62675 | FLOCK 4G-36 [+] | 5.788 | 5.941E-04 | 0.167 | |
| GP Data | 62666 | FLOCK 4G-1 [+] | 1.999 | 2026-10-13 03:52:57.141 | 0.480 | 7.519 |
| 50 km All | 65464 | STARLINK-35107 [+] | 2.717 | 5.128E-04 | 0.128 | |
| GP Data | 58155 | STARLINK-30804 [+] | 7.097 | 2026-10-18 10:01:41.415 | 0.409 | 12.469 |
| 50 km All | 62625 | FLOCK 4G-12 [+] | 7.230 | 5.067E-04 | 0.152 | |
| GP Data | 51721 | STARLINK-3524 [+] | 7.075 | 2026-10-17 18:21:53.529 | 0.505 | 6.209 |
| 50 km All | 62663 | FLOCK 4G-5 [P] | 6.624 | 4.833E-04 | 0.129 | |
| GP Data | 48150 | STARLINK-2493 [+] | 2.601 | 2026-10-13 18:22:11.336 | 0.362 | 14.335 |
| 50 km All | 62639 | FLOCK 4G-3 [P] | 4.089 | 4.712E-04 | 0.184 | |
| GP Data | 60513 | FLOCK 4BE-27 [P] | 6.382 | 2026-10-16 14:36:00.762 | 0.350 | 14.762 |
| 50 km All | 63442 | STARLINK-33762 [+] | 5.504 | 4.476E-04 | 0.201 | |
| GP Data | 62667 | FLOCK 4G-14 [+] | 7.519 | 2026-10-18 16:11:43.403 | 0.548 | 3.994 |
| 50 km All | 100448 | STARLINK-38285 [+] | 8.109 | 4.302E-04 | 0.133 | |
| GP Data | 46064 | STARLINK-1583 [+] | 5.097 | 2026-10-16 03:08:22.268 | 0.376 | 14.519 |
| 50 km All | 62663 | FLOCK 4G-5 [P] | 4.990 | 4.182E-04 | 0.200 | |
| GP Data | 47376 | STARLINK-2096 [+] | 7.227 | 2026-10-18 12:40:14.416 | 0.477 | 11.356 |
| 50 km All | 62678 | FLOCK 4G-15 [+] | 7.373 | 4.168E-04 | 0.158 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 62652 | FLOCK 4G-31 [+] | 6.978 | 2026-10-18 03:27:58.203 | 0.457 | 12.511 |
| 50 km All | 100009 | STARLINK-38119 [+] | 7.107 | 4.048E-04 | 0.170 | |
| GP Data | 58164 | STARLINK-30815 [+] | 7.423 | 2026-10-18 17:18:24.464 | 0.463 | 12.599 |
| 50 km All | 62633 | FLOCK 4G-26 [+] | 7.555 | 3.895E-04 | 0.174 | |
| GP Data | 54764 | STARLINK-5458 [+] | 3.076 | 2026-10-14 09:18:20.328 | 0.458 | 12.947 |
| 50 km All | 62642 | FLOCK 4G-29 [P] | 3.217 | 3.835E-04 | 0.179 | |
| GP Data | 61885 | STARLINK-11301 [+] | 7.618 | 2026-10-17 06:34:37.039 | 0.586 | 7.664 |
| 50 km All | 58318 | FLOCK 4Q-7 [-] | 6.096 | 3.432E-04 | 0.156 | |
| GP Data | 62639 | FLOCK 4G-3 [P] | 9.055 | 2026-10-18 17:33:51.439 | 0.522 | 11.810 |
| 50 km All | 65409 | STARLINK-35022 [+] | 7.943 | 3.340E-04 | 0.180 | |
| GP Data | 53286 | STARLINK-4165 [+] | 4.748 | 2026-10-16 00:00:14.590 | 0.499 | 12.707 |
| 50 km All | 62625 | FLOCK 4G-12 [+] | 4.812 | 3.308E-04 | 0.190 | |
| GP Data | 46043 | STARLINK-1582 [+] | 7.642 | 2026-10-18 16:50:51.008 | 0.427 | 14.474 |
| 50 km All | 62637 | FLOCK 4G-24 [P] | 7.538 | 3.284E-04 | 0.224 | |
| GP Data | 62642 | FLOCK 4G-29 [P] | 6.052 | 2026-10-17 05:20:27.158 | 0.551 | 10.807 |
| 50 km All | 63388 | STARLINK-33629 [+] | 6.368 | 3.273E-04 | 0.175 | |
| GP Data | 51810 | STARLINK-3613 [+] | 4.484 | 2026-10-13 07:32:22.211 | 0.597 | 8.019 |
| 50 km All | 62642 | FLOCK 4G-29 [P] | 2.144 | 3.253E-04 | 0.162 | |
| GP Data | 62637 | FLOCK 4G-24 [P] | 0.630 | 2026-10-11 19:03:27.463 | 0.581 | 10.874 |
| 50 km All | 65324 | STARLINK-34196 [+] | 0.504 | 2.925E-04 | 0.185 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 48381 | STARLINK-2630 [+] | 6.846 | 2026-10-17 12:52:02.333 | 0.652 | 6.355 |
| 50 km All | 62663 | FLOCK 4G-5 [P] | 6.395 | 2.883E-04 | 0.167 | |
| GP Data | 48667 | STARLINK-2735 [P] | 2.940 | 2026-10-13 23:29:31.519 | 0.440 | 14.721 |
| 50 km All | 62663 | FLOCK 4G-5 [P] | 2.838 | 2.873E-04 | 0.249 | |
| GP Data | 48312 | STARLINK-2061 [+] | 1.477 | 2026-10-12 11:05:46.858 | 0.478 | 14.386 |
| 50 km All | 62666 | FLOCK 4G-1 [+] | 1.300 | 2.670E-04 | 0.247 | |
| GP Data | 62642 | FLOCK 4G-29 [P] | 2.565 | 2026-10-13 17:39:26.004 | 0.605 | 11.663 |
| 50 km All | 64210 | STARLINK-34310 [+] | 2.492 | 2.530E-04 | 0.206 | |
| GP Data | 53727 | STARLINK-4701 [+] | 5.350 | 2026-10-15 20:02:27.959 | 0.691 | 7.671 |
| 50 km All | 60513 | FLOCK 4BE-27 [P] | 5.609 | 2.464E-04 | 0.185 | |
| GP Data | 48132 | STARLINK-2474 [+] | 2.337 | 2026-10-13 11:47:40.202 | 0.547 | 13.767 |
| 50 km All | 62637 | FLOCK 4G-24 [P] | 2.327 | 2.343E-04 | 0.246 | |
| GP Data | 62613 | FLOCK 4G-8 [+] | 3.439 | 2026-10-14 14:51:21.881 | 0.693 | 10.119 |
| 50 km All | 65409 | STARLINK-35022 [+] | 3.831 | 2.166E-04 | 0.210 | |
| GP Data | 61721 | STARLINK-32469 [+] | 4.797 | 2026-10-15 18:58:54.188 | 0.552 | 14.181 |
| 50 km All | 62642 | FLOCK 4G-29 [P] | 4.620 | 2.105E-04 | 0.271 | |
| GP Data | 62642 | FLOCK 4G-29 [P] | 3.317 | 2026-10-14 11:41:53.572 | 0.745 | 7.982 |
| 50 km All | 66936 | STARLINK-36160 [+] | 3.767 | 2.091E-04 | 0.202 | |
| GP Data | 62624 | FLOCK 4G-7 [+] | 2.143 | 2026-10-13 07:59:34.913 | 0.639 | 12.810 |
| 50 km All | 64716 | STARLINK-34548 [+] | 2.271 | 1.989E-04 | 0.247 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 47366 | STARLINK-2081 [+] | 3.832 | 2026-10-14 18:07:25.404 | 0.647 | 12.728 |
| 50 km All | 62661 | FLOCK 4G-2 [+] | 3.583 | 1.969E-04 | 0.247 | |
| GP Data | 48314 | STARLINK-2549 [+] | 3.044 | 2026-10-14 00:09:43.156 | 0.580 | 14.188 |
| 50 km All | 62663 | FLOCK 4G-5 [P] | 2.866 | 1.904E-04 | 0.285 | |
| GP Data | 46059 | STARLINK-1570 [+] | 5.914 | 2026-10-16 23:38:09.947 | 0.570 | 14.386 |
| 50 km All | 62639 | FLOCK 4G-3 [P] | 7.308 | 1.875E-04 | 0.294 | |
| GP Data | 58157 | STARLINK-30803 [+] | 4.485 | 2026-10-15 06:08:48.769 | 0.724 | 11.344 |
| 50 km All | 62637 | FLOCK 4G-24 [P] | 4.092 | 1.812E-04 | 0.240 | |
| GP Data | 55638 | STARLINK-5507 [+] | 5.578 | 2026-10-16 21:51:58.055 | 0.884 | 3.627 |
| 50 km All | 66737 | FLOCK 4H-34 [+] | 5.752 | 1.665E-04 | 0.214 | |
| GP Data | 48487 | STARLINK-2494 [+] | 4.162 | 2026-10-15 07:31:18.601 | 0.722 | 12.969 |
| 50 km All | 62678 | FLOCK 4G-15 [+] | 4.158 | 1.528E-04 | 0.285 | |
| GP Data | 60494 | FLOCK 4BE-22 [+] | 5.998 | 2026-10-17 05:02:18.885 | 0.893 | 7.098 |
| 50 km All | 63882 | STARLINK-34003 [+] | 6.000 | 1.504E-04 | 0.234 | |
| GP Data | 62642 | FLOCK 4G-29 [P] | 1.199 | 2026-10-12 08:52:15.656 | 0.642 | 14.351 |
| 50 km All | 65840 | STARLINK-35364 [+] | 1.377 | 1.504E-04 | 0.326 | |
| GP Data | 49413 | STARLINK-3157 [+] | 3.075 | 2026-10-13 15:45:20.522 | 0.857 | 9.274 |
| 50 km All | 62642 | FLOCK 4G-29 [P] | 2.486 | 1.492E-04 | 0.246 | |
| GP Data | 48396 | STARLINK-2575 [+] | 7.960 | 2026-10-18 14:58:16.725 | 0.920 | 5.747 |
| 50 km All | 62639 | FLOCK 4G-3 [P] | 8.947 | 1.475E-04 | 0.232 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 48440 | STARLINK-2682 [+] | 7.429 | 2026-10-18 16:58:43.672 | 0.647 | 14.403 |
| 50 km All | 62678 | FLOCK 4G-15 [+] | 7.552 | 1.453E-04 | 0.335 | |
| GP Data | 54172 | STARLINK-5117 [+] | 1.777 | 2026-10-12 13:30:08.487 | 0.833 | 10.741 |
| 50 km All | 62642 | FLOCK 4G-29 [P] | 1.392 | 1.442E-04 | 0.262 | |
| GP Data | 62633 | FLOCK 4G-26 [+] | 7.620 | 2026-10-18 18:51:51.665 | 0.873 | 9.940 |
| 50 km All | 63040 | STARLINK-32832 [+] | 8.332 | 1.382E-04 | 0.261 | |
| GP Data | 62642 | FLOCK 4G-29 [P] | 7.329 | 2026-10-18 11:58:51.728 | 0.953 | 6.103 |
| 50 km All | 68336 | STARLINK-37143 [+] | 7.386 | 1.362E-04 | 0.242 | |
| GP Data | 62681 | FLOCK 4G-17 [+] | 3.766 | 2026-10-14 22:35:31.075 | 0.813 | 12.028 |
| 50 km All | 65349 | STARLINK-34895 [+] | 3.638 | 1.350E-04 | 0.287 | |
| GP Data | 52664 | STARLINK-4070 [+] | 5.525 | 2026-10-16 18:36:35.434 | 0.717 | 13.992 |
| 50 km All | 60518 | FLOCK 4BE-1 [+] | 5.762 | 1.318E-04 | 0.333 | |
| GP Data | 53413 | STARLINK-4500 [+] | 2.263 | 2026-10-13 14:18:03.134 | 0.683 | 14.462 |
| 50 km All | 62663 | FLOCK 4G-5 [P] | 2.455 | 1.283E-04 | 0.359 | |
| GP Data | 48140 | STARLINK-2483 [+] | 2.729 | 2026-10-13 21:11:30.860 | 0.730 | 13.941 |
| 50 km All | 62637 | FLOCK 4G-24 [P] | 2.719 | 1.270E-04 | 0.340 | |
| GP Data | 62633 | FLOCK 4G-26 [+] | 3.042 | 2026-10-14 04:59:39.105 | 1.000 | 6.290 |
| 50 km All | 66251 | STARLINK-35485 [+] | 4.670 | 1.229E-04 | 0.256 | |
| GP Data | 47376 | STARLINK-2096 [+] | 5.921 | 2026-10-17 05:19:53.493 | 0.866 | 11.875 |
| 50 km All | 62675 | FLOCK 4G-36 [+] | 6.067 | 1.209E-04 | 0.301 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 62642 | FLOCK 4G-29 [P] | 5.680 | 2026-10-16 20:25:10.146 | 0.895 | 11.312 |
| 50 km All | 66369 | STARLINK-35795 [+] | 6.072 | 1.192E-04 | 0.295 | |
| GP Data | 62633 | FLOCK 4G-26 [+] | 4.822 | 2026-10-15 23:42:00.247 | 0.817 | 13.007 |
| 50 km All | 100009 | STARLINK-38119 [+] | 4.950 | 1.186E-04 | 0.325 | |
| GP Data | 52832 | STARLINK-4083 [+] | 5.530 | 2026-10-16 20:01:39.872 | 0.891 | 11.591 |
| 50 km All | 62670 | FLOCK 4G-10 [+] | 5.805 | 1.172E-04 | 0.301 | |
| GP Data | 60489 | FLOCK 4BE-20 [P] | 3.774 | 2026-10-14 18:48:30.734 | 0.969 | 9.645 |
| 50 km All | 64115 | STARLINK-34067 [+] | 3.572 | 1.144E-04 | 0.284 | |
| GP Data | 56779 | STARLINK-6231 [+] | 2.735 | 2026-10-13 23:38:02.732 | 0.820 | 13.459 |
| 50 km All | 62625 | FLOCK 4G-12 [+] | 2.797 | 1.099E-04 | 0.349 | |
| GP Data | 62642 | FLOCK 4G-29 [P] | 2.989 | 2026-10-14 03:50:02.750 | 0.987 | 10.302 |
| 50 km All | 64110 | STARLINK-34145 [+] | 3.373 | 1.056E-04 | 0.302 | |
| GP Data | 48467 | STARLINK-2659 [+] | 2.660 | 2026-10-13 21:01:49.429 | 0.886 | 12.680 |
| 50 km All | 62678 | FLOCK 4G-15 [+] | 2.721 | 1.054E-04 | 0.337 | |
| GP Data | 51968 | STARLINK-3681 [+] | 5.534 | 2026-10-16 17:54:05.989 | 1.026 | 9.268 |
| 50 km All | 62660 | FLOCK 4G-6 [+] | 5.741 | 1.040E-04 | 0.295 | |
| GP Data | 48679 | STARLINK-2648 [+] | 3.136 | 2026-10-14 04:45:31.730 | 0.751 | 14.711 |
| 50 km All | 62637 | FLOCK 4G-24 [P] | 3.034 | 9.879E-05 | 0.424 | |
| GP Data | 51779 | STARLINK-3611 [+] | 1.322 | 2026-10-12 11:09:20.604 | 1.064 | 9.021 |
| 50 km All | 60513 | FLOCK 4BE-27 [P] | 2.239 | 9.803E-05 | 0.302 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 55741 | STARLINK-5592 [+] | 1.276 | 2026-10-12 14:37:12.434 | 1.088 | 8.056 |
| 50 km All | 66705 | FLOCK 4H-2 [+] | 1.435 | 9.772E-05 | 0.296 | |
| GP Data | 51962 | STARLINK-3697 [+] | 2.922 | 2026-10-13 16:48:46.270 | 1.026 | 10.543 |
| 50 km All | 62666 | FLOCK 4G-1 [+] | 2.538 | 9.612E-05 | 0.319 | |
| GP Data | 49757 | STARLINK-3197 [+] | 2.956 | 2026-10-14 02:39:52.472 | 0.807 | 14.323 |
| 50 km All | 62642 | FLOCK 4G-29 [P] | 2.940 | 9.573E-05 | 0.407 | |
| GP Data | 54172 | STARLINK-5117 [+] | 1.744 | 2026-10-12 12:43:13.509 | 1.021 | 10.734 |
| 50 km All | 62642 | FLOCK 4G-29 [P] | 1.359 | 9.572E-05 | 0.322 | |
| GP Data | 62634 | FLOCK 4G-28 [P] | 4.190 | 2026-10-15 08:35:29.083 | 0.934 | 12.655 |
| 50 km All | 100477 | STARLINK-37985 [+] | 4.691 | 9.569E-05 | 0.352 | |
| GP Data | 57841 | STARLINK-30410 [+] | 7.611 | 2026-10-18 12:48:19.903 | 1.111 | 7.814 |
| 50 km All | 62639 | FLOCK 4G-3 [P] | 8.857 | 9.469E-05 | 0.299 | |
| GP Data | 48676 | STARLINK-2746 [+] | 5.978 | 2026-10-17 01:12:28.268 | 0.804 | 14.415 |
| 50 km All | 62639 | FLOCK 4G-3 [P] | 7.374 | 9.373E-05 | 0.418 | |
| GP Data | 57857 | STARLINK-30424 [+] | 5.524 | 2026-10-14 17:22:52.530 | 1.129 | 8.075 |
| 50 km All | 62675 | FLOCK 4G-36 [+] | 3.569 | 9.073E-05 | 0.307 | |
| GP Data | 62650 | FLOCK 4G-34 [P] | 5.038 | 2026-10-16 05:40:45.634 | 1.211 | 4.249 |
| 50 km All | 64307 | STARLINK-34380 [+] | 5.038 | 8.787E-05 | 0.296 | |
| GP Data | 62557 | STARLINK-11478 [+] | 6.086 | 2026-10-17 04:54:37.941 | 0.907 | 13.751 |
| 50 km All | 60511 | FLOCK 4BE-2 [-] | 6.017 | 8.751E-05 | 0.397 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 48646 | STARLINK-2732 [+] | 6.175 | 2026-10-17 05:54:00.826 | 0.842 | 14.345 |
| 50 km All | 62639 | FLOCK 4G-3 [P] | 7.569 | 8.699E-05 | 0.430 | |
| GP Data | 62642 | FLOCK 4G-29 [P] | 2.467 | 2026-10-13 15:18:39.954 | 1.031 | 11.679 |
| 50 km All | 64210 | STARLINK-34310 [+] | 2.394 | 8.692E-05 | 0.351 | |
| GP Data | 47733 | STARLINK-2143 [+] | 6.444 | 2026-10-17 14:52:18.714 | 1.003 | 12.369 |
| 50 km All | 62681 | FLOCK 4G-17 [+] | 6.445 | 8.552E-05 | 0.367 | |
| GP Data | 60513 | FLOCK 4BE-27 [P] | 2.283 | 2026-10-12 12:13:14.246 | 0.809 | 14.713 |
| 50 km All | 68528 | STARLINK-37241 [+] | 1.461 | 8.537E-05 | 0.455 | |
| GP Data | 51957 | STARLINK-3694 [+] | 7.100 | 2026-10-18 08:33:23.191 | 1.128 | 9.482 |
| 50 km All | 62613 | FLOCK 4G-8 [+] | 7.176 | 8.496E-05 | 0.328 | |
| GP Data | 62642 | FLOCK 4G-29 [P] | 3.283 | 2026-10-14 10:53:12.818 | 1.147 | 9.276 |
| 50 km All | 65894 | STARLINK-34672 [+] | 3.342 | 8.328E-05 | 0.330 | |
| GP Data | 48683 | STARLINK-2756 [+] | 5.660 | 2026-10-16 13:46:58.931 | 1.029 | 12.263 |
| 50 km All | 62666 | FLOCK 4G-1 [+] | 5.412 | 8.220E-05 | 0.372 | |
| GP Data | 53805 | STARLINK-4763 [+] | 7.352 | 2026-10-18 06:03:09.917 | 1.168 | 8.886 |
| 50 km All | 62678 | FLOCK 4G-15 [+] | 7.097 | 8.175E-05 | 0.330 | |
| GP Data | 53650 | STARLINK-4380 [+] | 4.294 | 2026-10-15 15:02:52.380 | 0.802 | 14.864 |
| 50 km All | 66712 | FLOCK 4H-9 [P] | 4.448 | 8.058E-05 | 0.487 | |
| GP Data | 62642 | FLOCK 4G-29 [P] | 5.665 | 2026-10-16 20:03:32.045 | 0.853 | 14.555 |
| 50 km All | 68535 | STARLINK-37234 [+] | 5.836 | 8.034E-05 | 0.460 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 55638 | STARLINK-5507 [+] | 5.347 | 2026-10-16 16:19:56.837 | 1.273 | 3.650 |
| 50 km All | 66729 | FLOCK 4H-26 [+] | 5.525 | 8.026E-05 | 0.308 | |
| GP Data | 48568 | STARLINK-2217 [+] | 6.760 | 2026-10-17 20:41:07.380 | 0.858 | 14.561 |
| 50 km All | 62663 | FLOCK 4G-5 [P] | 6.721 | 7.901E-05 | 0.464 | |
| GP Data | 53424 | STARLINK-4532 [+] | 5.222 | 2026-10-16 07:02:09.278 | 0.838 | 14.755 |
| 50 km All | 62633 | FLOCK 4G-26 [+] | 5.127 | 7.822E-05 | 0.480 | |
| GP Data | 53173 | STARLINK-4300 [+] | 5.788 | 2026-10-16 22:38:15.227 | 0.857 | 14.639 |
| 50 km All | 62642 | FLOCK 4G-29 [P] | 5.773 | 7.775E-05 | 0.473 | |
| GP Data | 53259 | STARLINK-4140 [+] | 1.873 | 2026-10-12 15:15:05.438 | 1.162 | 10.159 |
| 50 km All | 62667 | FLOCK 4G-14 [+] | 1.480 | 7.688E-05 | 0.352 | |
| GP Data | 52645 | STARLINK-3973 [+] | 1.538 | 2026-10-12 10:33:26.447 | 1.277 | 6.139 |
| 50 km All | 62666 | FLOCK 4G-1 [+] | 1.277 | 7.572E-05 | 0.325 | |
| GP Data | 53425 | STARLINK-4531 [+] | 7.706 | 2026-10-18 18:25:58.848 | 0.879 | 14.560 |
| 50 km All | 62637 | FLOCK 4G-24 [P] | 7.604 | 7.556E-05 | 0.474 | |
| GP Data | 49430 | STARLINK-3138 [+] | 3.072 | 2026-10-13 11:47:16.658 | 1.227 | 8.486 |
| 50 km All | 60513 | FLOCK 4BE-27 [P] | 3.265 | 7.555E-05 | 0.340 | |
| GP Data | 62642 | FLOCK 4G-29 [P] | 6.478 | 2026-10-17 15:33:24.363 | 0.919 | 14.247 |
| 50 km All | 64264 | STARLINK-34333 [+] | 6.391 | 7.544E-05 | 0.454 | |
| GP Data | 58320 | FLOCK 4Q-2 [+] | 6.359 | 2026-10-17 16:00:09.521 | 0.920 | 14.335 |
| 50 km All | 100632 | STARLINK-38403 [+] | 6.555 | 7.398E-05 | 0.462 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 47722 | STARLINK-2068 [+] | 5.533 | 2026-10-16 18:12:02.445 | 1.005 | 13.506 |
| 50 km All | 62629 | FLOCK 4G-11 [+] | 5.595 | 7.267E-05 | 0.431 | |
| GP Data | 48597 | STARLINK-2255 [+] | 4.565 | 2026-10-15 16:53:23.871 | 0.876 | 14.746 |
| 50 km All | 62666 | FLOCK 4G-1 [+] | 4.541 | 7.180E-05 | 0.501 | |
| GP Data | 53165 | STARLINK-4090 [+] | 2.394 | 2026-10-13 14:59:31.753 | 1.073 | 12.700 |
| 50 km All | 62642 | FLOCK 4G-29 [P] | 2.454 | 7.178E-05 | 0.409 | |
| GP Data | 53423 | STARLINK-4539 [+] | 2.346 | 2026-10-13 09:53:12.682 | 0.885 | 14.715 |
| 50 km All | 62678 | FLOCK 4G-15 [+] | 2.257 | 7.085E-05 | 0.502 | |
| GP Data | 62625 | FLOCK 4G-12 [+] | 4.028 | 2026-10-15 05:10:50.812 | 1.208 | 10.352 |
| 50 km All | 65420 | STARLINK-35138 [+] | 4.418 | 7.026E-05 | 0.371 | |
| GP Data | 62622 | FLOCK 4G-9 [+] | 5.344 | 2026-10-16 12:32:35.705 | 1.150 | 11.635 |
| 50 km All | 64042 | STARLINK-34049 [+] | 5.345 | 7.001E-05 | 0.391 | |
| GP Data | 53924 | STARLINK-5001 [P] | 4.109 | 2026-10-15 02:57:13.374 | 1.337 | 5.796 |
| 50 km All | 62663 | FLOCK 4G-5 [P] | 3.982 | 6.971E-05 | 0.338 | |
| GP Data | 62646 | FLOCK 4G-25 [+] | 3.042 | 2026-10-14 05:12:03.542 | 1.368 | 3.870 |
| 50 km All | 64291 | STARLINK-34448 [+] | 3.217 | 6.930E-05 | 0.332 | |
| GP Data | 55939 | STARLINK-5918 [+] | 4.188 | 2026-10-15 10:30:40.614 | 1.194 | 10.877 |
| 50 km All | 66708 | FLOCK 4H-5 [+] | 4.294 | 6.927E-05 | 0.381 | |
| GP Data | 52373 | STARLINK-3550 [+] | 4.512 | 2026-10-15 18:32:12.154 | 1.101 | 12.620 |
| 50 km All | 60513 | FLOCK 4BE-27 [P] | 5.546 | 6.909E-05 | 0.414 | |
| Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
| Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
| GP Data | 51741 | STARLINK-3520 [+] | 1.296 | 2026-10-12 09:21:07.400 | 1.309 | 7.528 |
| 50 km All | 62678 | FLOCK 4G-15 [+] | 1.234 | 6.895E-05 | 0.349 | |
| GP Data | 49763 | STARLINK-3198 [+] | 7.304 | 2026-10-18 11:11:36.731 | 0.902 | 14.704 |
| 50 km All | 62613 | FLOCK 4G-8 [+] | 7.286 | 6.850E-05 | 0.509 | |
| GP Data | 47656 | STARLINK-2040 [+] | 1.091 | 2026-10-12 09:27:22.772 | 1.100 | 12.746 |
| 50 km All | 62666 | FLOCK 4G-1 [+] | 1.232 | 6.785E-05 | 0.422 | |
| GP Data | 49763 | STARLINK-3198 [+] | 5.147 | 2026-10-16 07:25:25.997 | 0.937 | 14.487 |
| 50 km All | 62681 | FLOCK 4G-17 [+] | 5.134 | 6.764E-05 | 0.497 | |
| GP Data | 62652 | FLOCK 4G-31 [+] | 0.957 | 2026-10-12 02:57:09.845 | 0.870 | 14.981 |
