![]() |
SOCRATES PlusSearch Results |
![]() |
Search parameters:
|
Data current as of 2025 Feb 14 08:05:55 UTC Computation Interval: Start = 2025 Feb 14 08:00:00 UTC, Stop = 2025 Feb 21 08:00:00 UTC |
See notes at bottom of page for data field descriptions
Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
---|---|---|---|---|---|---|
Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
GP Data | 39268 | POPACS 1 [+] | 0.843 | 2025-02-14 14:38:03.971 | 0.015 | 9.378 |
50 km All | 38763 | CP5 [-] | 0.909 | 1.564E-02 | 0.004 | |
GP Data | 57022 | OBJECT U [+] | 2.658 | 2025-02-16 14:27:32.916 | 0.020 | 13.950 |
50 km All | 59869 | STARLINK-31760 [+] | 2.504 | 1.581E-01 | 0.009 | |
GP Data | 47558 | STARLINK-1957 [+] | 7.327 | 2025-02-21 05:50:11.643 | 0.023 | 8.086 |
50 km All | 30194 | FENGYUN 1C DEB [-] | 7.271 | 1.671E-01 | 0.007 | |
GP Data | 38771 | METOP-B [+] | 3.857 | 2025-02-18 00:37:52.138 | 0.024 | 13.545 |
50 km All | 34019 | COSMOS 2251 DEB [-] | 4.080 | 3.908E-03 | 0.011 | |
GP Data | 60472 | CONNECTA IOT-1 [+] | 4.231 | 2025-02-18 09:46:19.099 | 0.024 | 15.106 |
50 km All | 60965 | CZ-6A DEB [-] | 4.210 | 2.707E-03 | 0.016 | |
GP Data | 44387 | METEOR-M2 2 [P] | 1.105 | 2025-02-15 05:50:01.417 | 0.030 | 10.893 |
50 km All | 42429 | NOAA 16 DEB [-] | 1.597 | 3.475E-03 | 0.010 | |
GP Data | 44934 | STARLINK-1071 [+] | 1.505 | 2025-02-14 20:46:33.789 | 0.031 | 4.221 |
50 km All | 22433 | SL-16 DEB [-] | 0.776 | 1.120E-01 | 0.008 | |
GP Data | 59066 | SITRO-AIS 25 [+] | 2.702 | 2025-02-16 20:44:29.917 | 0.034 | 14.963 |
50 km All | 24126 | PEGASUS DEB [-] | 3.347 | 1.301E-03 | 0.024 | |
GP Data | 57629 | HEAD-3D [+] | 1.156 | 2025-02-15 05:29:17.450 | 0.046 | 13.557 |
50 km All | 60783 | CZ-6A DEB [-] | 1.482 | 1.112E-03 | 0.020 | |
GP Data | 54150 | GONETS-M 23 [+] | 1.096 | 2025-02-15 05:16:26.277 | 0.048 | 13.746 |
50 km All | 21108 | SL-8 R/B [-] | 1.053 | 3.919E-03 | 0.027 | |
Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
GP Data | 62459 | SDX01 [+] | 0.187 | 2025-02-14 08:59:37.688 | 0.049 | 0.000 |
50 km All | 62460 | SDX02 [+] | 0.513 | 1.816E-03 | 0.012 | |
GP Data | 58340 | LEMUR-2-MJR092620 [+] | 4.473 | 2025-02-18 15:53:38.741 | 0.053 | 14.740 |
50 km All | 60143 | STARLINK-32027 [+] | 4.509 | 1.928E-02 | 0.030 | |
GP Data | 49766 | STARLINK-3190 [+] | 0.938 | 2025-02-14 10:23:20.915 | 0.054 | 4.386 |
50 km All | 33890 | COSMOS 2251 DEB [-] | 0.207 | 4.055E-02 | 0.014 | |
GP Data | 56798 | STARLINK-6068 [+] | 4.891 | 2025-02-18 19:47:23.365 | 0.059 | 8.873 |
50 km All | 31355 | FENGYUN 1C DEB [-] | 5.069 | 3.071E-02 | 0.017 | |
GP Data | 43927 | IRIDIUM 172 [+] | 5.641 | 2025-02-19 12:16:44.051 | 0.060 | 14.861 |
50 km All | 270305 | UNKNOWN [-] | 6.666 | 4.134E-04 | 0.042 | |
GP Data | 56153 | PIESAT A [+] | 0.823 | 2025-02-14 09:18:26.946 | 0.060 | 0.000 |
50 km All | 56154 | PIESAT B [+] | 0.823 | 1.220E-03 | 0.014 | |
GP Data | 45726 | ANDESITE [+] | 1.407 | 2025-02-15 04:22:01.719 | 0.062 | 11.127 |
50 km All | 56384 | STARLINK-6153 [+] | 1.544 | 2.407E-02 | 0.020 | |
GP Data | 54227 | MATS [+] | 1.654 | 2025-02-15 14:06:46.641 | 0.062 | 11.187 |
50 km All | 55760 | STARLINK-5532 [+] | 2.054 | 2.450E-02 | 0.020 | |
GP Data | 62630 | OBJECT X [+] | 3.341 | 2025-02-17 01:17:14.346 | 0.062 | 0.002 |
50 km All | 62664 | OBJECT BH [+] | 2.946 | 1.144E-03 | 0.015 | |
GP Data | 59911 | TIANQI 27 [+] | 5.227 | 2025-02-19 07:48:09.025 | 0.066 | 9.786 |
50 km All | 37670 | DELTA 1 DEB [-] | 9.746 | 7.839E-04 | 0.020 | |
Data & Graphs |
NORAD Catalog Number |
Name [Ops Status] | Days Since Epoch |
TCA (UTC) |
Min Range (km) |
Relative Speed (km/sec) |
Max Probability |
Dilution Threshold (km) | |||||
GP Data | 54168 | STARLINK-5245 [+] | 6.168 | 2025-02-20 06:37:22.646 | 0.067 | 14.390 |
50 km All | 58301 | IMPULSE-1 MIRA [+] | 6.801 | 1.344E-02 | 0.035 | |
GP Data | 42840 | LEMUR-2-FURIAUS [+] | 4.589 | 2025-02-18 14:21:42.396 | 0.068 | 9.206 |
50 km All | 54789 | STARLINK-5446 [+] | 4.525 | 2.263E-02 | 0.020 | |
GP Data | 48484 | STARLINK-2696 [P] | 2.070 | 2025-02-16 06:46:57.613 | 0.072 | 6.290 |
50 km All | 58545 | STARLINK-31057 [+] | 2.796 | 6.990E-02 | 0.019 | |
GP Data | 45735 | STARLINK-1471 [P] | 4.892 | 2025-02-18 14:58:55.436 | 0.075 | 10.962 |
50 km All | 60318 | STARLINK-32190 [+] | 4.677 | 5.357E-02 | 0.025 | |
GP Data | 58280 | FLOCK 4Q-28 [+] | 1.187 | 2025-02-14 20:19:12.441 | 0.075 | 13.232 |
50 km All | 58391 | STARLINK-30916 [+] | 1.260 | 1.350E-02 | 0.031 |
25 records found
Data Fields:
|