Element Set Age (days) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0–5 | 5–10 | 10–15 | 15–20 | 20–25 | 25–30 | > 30 |
International Designator | NORAD Catalog Number | Name | Period (minutes) | Inclination (degrees) | Apogee Height (km) | Perigee Height (km) | Eccentricity | Latest Data | SupTLE Age (days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-010A | 44057 | ONEWEB-0012 | 108.81 | 87.94 | 1,173 | 1,170 | 0.0001720 | 0.32 | |
2019-010B | 44058 | ONEWEB-0010 | 108.79 | 87.92 | 1,172 | 1,169 | 0.0001819 | 0.15 | |
2019-010C | 44059 | ONEWEB-0008 | 109.37 | 87.91 | 1,200 | 1,196 | 0.0002483 | 0.15 | |
2019-010D | 44060 | ONEWEB-0007 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,201 | 0.0001597 | 0.25 | |
2019-010E | 44061 | ONEWEB-0006 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0001937 | 0.34 | |
2019-010F | 44062 | ONEWEB-0011 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0001672 | 0.28 | |
2020-008A | 45131 | ONEWEB-0013 | 109.98 | 87.92 | 1,226 | 1,225 | 0.0000813 | 0.10 | |
2020-008B | 45132 | ONEWEB-0017 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0002152 | 0.18 | |
2020-008C | 45133 | ONEWEB-0020 | 109.89 | 87.89 | 1,223 | 1,220 | 0.0002269 | 0.14 | |
2020-008D | 45134 | ONEWEB-0021 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001703 | 0.20 | |
2020-008E | 45135 | ONEWEB-0022 | 109.89 | 87.88 | 1,224 | 1,220 | 0.0002343 | 0.32 | |
2020-008F | 45136 | ONEWEB-0023 | 109.89 | 87.89 | 1,223 | 1,221 | 0.0001515 | 0.33 | |
2020-008G | 45137 | ONEWEB-0024 | 109.89 | 87.90 | 1,223 | 1,220 | 0.0001818 | 0.14 | |
2020-008H | 45138 | ONEWEB-0025 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001722 | 0.20 | |
2020-008J | 45139 | ONEWEB-0026 | 109.80 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0002092 | 0.17 | |
2020-008K | 45140 | ONEWEB-0028 | 109.81 | 87.88 | 1,219 | 1,217 | 0.0001230 | 0.37 | |
2020-008L | 45141 | ONEWEB-0032 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001809 | 0.18 | |
2020-008M | 45142 | ONEWEB-0033 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0002094 | 0.28 | |
2020-008N | 45143 | ONEWEB-0035 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001970 | 0.17 | |
2020-008P | 45144 | ONEWEB-0036 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001769 | 0.18 | |
2020-008Q | 45145 | ONEWEB-0038 | 109.80 | 87.89 | 1,219 | 1,217 | 0.0001441 | 0.25 | |
2020-008R | 45146 | ONEWEB-0039 | 109.89 | 87.89 | 1,223 | 1,221 | 0.0001255 | 0.35 | |
2020-008S | 45147 | ONEWEB-0040 | 109.89 | 87.89 | 1,223 | 1,220 | 0.0001666 | 0.22 | |
2020-008U | 45149 | ONEWEB-0043 | 109.89 | 87.89 | 1,223 | 1,220 | 0.0001639 | 0.21 | |
2020-008V | 45150 | ONEWEB-0044 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,221 | 0.0001403 | 0.18 | |
2020-008W | 45151 | ONEWEB-0045 | 109.81 | 87.88 | 1,219 | 1,216 | 0.0001919 | 0.24 | |
2020-008X | 45152 | ONEWEB-0047 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001687 | 0.18 | |
2020-008Y | 45153 | ONEWEB-0048 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,221 | 0.0001613 | 0.27 | |
2020-008Z | 45154 | ONEWEB-0049 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001730 | 0.20 | |
2020-008AA | 45155 | ONEWEB-0051 | 109.80 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001933 | 0.40 | |
2020-008AB | 45156 | ONEWEB-0052 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001642 | 0.20 | |
2020-008AC | 45157 | ONEWEB-0053 | 109.89 | 87.89 | 1,223 | 1,220 | 0.0001615 | 0.37 | |
2020-008AD | 45158 | ONEWEB-0054 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001978 | 0.33 | |
2020-008AE | 45159 | ONEWEB-0056 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001713 | 0.20 | |
2020-008AF | 45160 | ONEWEB-0057 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001659 | 0.18 | |
2020-008AG | 45161 | ONEWEB-0058 | 109.89 | 87.89 | 1,223 | 1,220 | 0.0001623 | 0.35 | |
2020-008AH | 45162 | ONEWEB-0059 | 109.89 | 87.89 | 1,223 | 1,220 | 0.0001746 | 0.35 | |
2020-008AJ | 45163 | ONEWEB-0062 | 109.89 | 87.88 | 1,223 | 1,220 | 0.0001760 | 0.11 | |
2020-008AK | 45164 | ONEWEB-0065 | 109.89 | 87.89 | 1,223 | 1,220 | 0.0001708 | 0.21 | |
2020-020A | 45424 | ONEWEB-0066 | 109.80 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0002090 | 0.11 | |
2020-020B | 45425 | ONEWEB-0067 | 109.80 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001791 | 0.08 | |
2020-020C | 45426 | ONEWEB-0080 | 109.81 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0002183 | 0.14 | |
2020-020D | 45427 | ONEWEB-0090 | 109.80 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001945 | 0.19 | |
2020-020E | 45428 | ONEWEB-0061 | 109.81 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001671 | 0.24 | |
2020-020F | 45429 | ONEWEB-0081 | 109.80 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001625 | 0.18 | |
2020-020G | 45430 | ONEWEB-0069 | 109.80 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001941 | 0.19 | |
2020-020H | 45431 | ONEWEB-0031 | 109.81 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001855 | 0.38 | |
2020-020J | 45432 | ONEWEB-0027 | 109.29 | 87.91 | 1,195 | 1,192 | 0.0002196 | 0.25 | |
2020-020K | 45433 | ONEWEB-0064 | 109.81 | 87.89 | 1,220 | 1,216 | 0.0002398 | 0.30 | |
2020-020L | 45434 | ONEWEB-0018 | 109.80 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001820 | 0.19 | |
2020-020M | 45435 | ONEWEB-0083 | 109.80 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001803 | 0.13 | |
2020-020N | 45436 | ONEWEB-0095 | 109.81 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001773 | 0.13 | |
2020-020P | 45437 | ONEWEB-0092 | 109.80 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001798 | 0.09 | |
2020-020Q | 45438 | ONEWEB-0085 | 109.81 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001942 | 0.20 | |
2020-020R | 45439 | ONEWEB-0096 | 109.81 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001718 | 0.20 | |
2020-020S | 45440 | ONEWEB-0037 | 109.81 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001721 | 0.21 | |
2020-020T | 45441 | ONEWEB-0042 | 109.81 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001649 | 0.31 | |
2020-020U | 45442 | ONEWEB-0098 | 109.81 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001986 | 0.21 | |
2020-020V | 45443 | ONEWEB-0055 | 109.81 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001996 | 0.15 | |
2020-020W | 45444 | ONEWEB-0093 | 109.80 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001980 | 0.18 | |
2020-020X | 45445 | ONEWEB-0029 | 109.81 | 87.89 | 1,219 | 1,217 | 0.0001582 | 0.24 | |
2020-020Y | 45446 | ONEWEB-0068 | 109.80 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001961 | 0.11 | |
2020-020Z | 45447 | ONEWEB-0046 | 109.80 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001766 | 0.26 | |
2020-020AA | 45448 | ONEWEB-0063 | 109.81 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001776 | 0.38 | |
2020-020AB | 45449 | ONEWEB-0019 | 109.80 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0002005 | 0.18 | |
2020-020AC | 45450 | ONEWEB-0094 | 109.29 | 87.91 | 1,195 | 1,192 | 0.0002038 | 0.25 | |
2020-020AD | 45451 | ONEWEB-0087 | 109.81 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001598 | 0.30 | |
2020-020AE | 45452 | ONEWEB-0082 | 109.81 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001918 | 0.22 | |
2020-020AF | 45453 | ONEWEB-0050 | 96.19 | 87.54 | 596 | 557 | 0.0027931 | 0.16 | |
2020-020AG | 45454 | ONEWEB-0034 | 109.81 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001745 | 0.20 | |
2020-020AH | 45455 | ONEWEB-0060 | 109.80 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001768 | 0.28 | |
2020-020AJ | 45456 | ONEWEB-0086 | 109.80 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001814 | 0.26 | |
2020-020AK | 45457 | ONEWEB-0088 | 109.81 | 87.89 | 1,219 | 1,216 | 0.0001649 | 0.35 | |
2020-100A | 47258 | ONEWEB-0102 | 109.72 | 87.89 | 1,216 | 1,212 | 0.0002394 | 0.37 | |
2020-100B | 47259 | ONEWEB-0109 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0002000 | 0.20 | |
2020-100C | 47260 | ONEWEB-0110 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0002226 | 0.33 | |
2020-100D | 47261 | ONEWEB-0111 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0002282 | 0.15 | |
2020-100E | 47262 | ONEWEB-0114 | 109.72 | 87.90 | 1,216 | 1,212 | 0.0002654 | 0.26 | |
2020-100F | 47263 | ONEWEB-0117 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0001968 | 0.27 | |
2020-100G | 47264 | ONEWEB-0118 | 109.72 | 87.89 | 1,216 | 1,212 | 0.0002435 | 0.17 | |
2020-100H | 47265 | ONEWEB-0119 | 109.72 | 87.88 | 1,215 | 1,212 | 0.0002001 | 0.14 | |
2020-100J | 47266 | ONEWEB-0120 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0002294 | 0.34 | |
2020-100K | 47267 | ONEWEB-0121 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0001890 | 0.20 | |
2020-100L | 47268 | ONEWEB-0122 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0002245 | 0.06 | |
2020-100M | 47269 | ONEWEB-0123 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0002006 | 0.29 | |
2020-100N | 47270 | ONEWEB-0124 | 109.72 | 87.90 | 1,215 | 1,212 | 0.0001860 | 0.15 | |
2020-100P | 47271 | ONEWEB-0125 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0002134 | 0.25 | |
2020-100Q | 47272 | ONEWEB-0126 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0002257 | 0.23 | |
2020-100R | 47273 | ONEWEB-0127 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0002103 | 0.26 | |
2020-100S | 47274 | ONEWEB-0128 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0002248 | 0.09 | |
2020-100T | 47275 | ONEWEB-0129 | 109.72 | 87.89 | 1,217 | 1,211 | 0.0003764 | 0.26 | |
2020-100U | 47276 | ONEWEB-0130 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0002124 | 0.23 | |
2020-100V | 47277 | ONEWEB-0131 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0001993 | 0.08 | |
2020-100W | 47278 | ONEWEB-0132 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0002321 | 0.28 | |
2020-100X | 47279 | ONEWEB-0133 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0002027 | 0.34 | |
2020-100Y | 47280 | ONEWEB-0134 | 109.72 | 87.89 | 1,216 | 1,212 | 0.0002320 | 0.29 | |
2020-100Z | 47281 | ONEWEB-0135 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0002205 | 0.30 | |
2020-100AA | 47282 | ONEWEB-0136 | 109.72 | 87.89 | 1,216 | 1,211 | 0.0002979 | 0.23 | |
2020-100AB | 47283 | ONEWEB-0137 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0002185 | 0.20 | |
2020-100AC | 47284 | ONEWEB-0138 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0002242 | 0.14 | |
2020-100AD | 47285 | ONEWEB-0139 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0002270 | 0.32 | |
2020-100AE | 47286 | ONEWEB-0140 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0002234 | 0.07 | |
2020-100AF | 47287 | ONEWEB-0141 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0002265 | 0.14 | |
2020-100AG | 47288 | ONEWEB-0142 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0002190 | 0.14 | |
2020-100AH | 47289 | ONEWEB-0143 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0001882 | 0.26 | |
2020-100AJ | 47290 | ONEWEB-0144 | 109.72 | 87.89 | 1,216 | 1,212 | 0.0002329 | 0.37 | |
2020-100AK | 47291 | ONEWEB-0145 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,212 | 0.0002111 | 0.31 | |
2020-100AL | 47292 | ONEWEB-0146 | 109.72 | 87.89 | 1,215 | 1,213 | 0.0001446 | 0.24 | |
2020-100AM | 47293 | ONEWEB-0147 | 109.72 | 87.89 | 1,216 | 1,212 | 0.0002478 | 0.27 | |
2021-025A | 48042 | ONEWEB-0115 | 109.63 | 87.91 | 1,211 | 1,208 | 0.0002049 | 0.34 | |
2021-025B | 48043 | ONEWEB-0152 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0002231 | 0.33 | |
2021-025C | 48044 | ONEWEB-0153 | 109.63 | 87.89 | 1,211 | 1,208 | 0.0002152 | 0.35 | |
2021-025D | 48045 | ONEWEB-0154 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0001791 | 0.35 | |
2021-025E | 48046 | ONEWEB-0116 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0001724 | 0.09 | |
2021-025F | 48047 | ONEWEB-0150 | 109.63 | 87.91 | 1,212 | 1,208 | 0.0002365 | 0.26 | |
2021-025G | 48048 | ONEWEB-0107 | 109.63 | 87.91 | 1,212 | 1,208 | 0.0002617 | 0.10 | |
2021-025H | 48049 | ONEWEB-0101 | 109.63 | 87.91 | 1,212 | 1,208 | 0.0002425 | 0.29 | |
2021-025J | 48050 | ONEWEB-0113 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0001949 | 0.24 | |
2021-025K | 48051 | ONEWEB-0112 | 109.63 | 87.91 | 1,211 | 1,208 | 0.0002071 | 0.10 | |
2021-025L | 48052 | ONEWEB-0156 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0002043 | 0.17 | |
2021-025M | 48053 | ONEWEB-0161 | 109.63 | 87.91 | 1,211 | 1,208 | 0.0002275 | 0.35 | |
2021-025N | 48054 | ONEWEB-0158 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0001798 | 0.38 | |
2021-025P | 48055 | ONEWEB-0157 | 109.63 | 87.90 | 1,212 | 1,208 | 0.0002349 | 0.13 | |
2021-025Q | 48056 | ONEWEB-0162 | 109.63 | 87.91 | 1,211 | 1,208 | 0.0002035 | 0.24 | |
2021-025R | 48057 | ONEWEB-0155 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0002150 | 0.22 | |
2021-025S | 48058 | ONEWEB-0149 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0001940 | 0.20 | |
2021-025T | 48059 | ONEWEB-0148 | 109.63 | 87.90 | 1,212 | 1,208 | 0.0002467 | 0.32 | |
2021-025U | 48060 | ONEWEB-0160 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,209 | 0.0001273 | 0.22 | |
2021-025V | 48061 | ONEWEB-0163 | 109.63 | 87.90 | 1,212 | 1,208 | 0.0002657 | 0.24 | |
2021-025W | 48062 | ONEWEB-0159 | 109.63 | 87.91 | 1,212 | 1,208 | 0.0002511 | 0.17 | |
2021-025X | 48063 | ONEWEB-0164 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0002251 | 0.34 | |
2021-025Y | 48064 | ONEWEB-0167 | 109.63 | 87.90 | 1,212 | 1,208 | 0.0002394 | 0.08 | |
2021-025Z | 48065 | ONEWEB-0166 | 109.63 | 87.91 | 1,211 | 1,208 | 0.0002276 | 0.29 | |
2021-025AA | 48066 | ONEWEB-0151 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0002257 | 0.29 | |
2021-025AB | 48067 | ONEWEB-0170 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0002138 | 0.13 | |
2021-025AC | 48068 | ONEWEB-0168 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0002227 | 0.22 | |
2021-025AD | 48069 | ONEWEB-0173 | 109.63 | 87.90 | 1,212 | 1,208 | 0.0002629 | 0.09 | |
2021-025AE | 48070 | ONEWEB-0171 | 109.63 | 87.91 | 1,211 | 1,208 | 0.0002219 | 0.34 | |
2021-025AF | 48071 | ONEWEB-0172 | 109.63 | 87.90 | 1,212 | 1,208 | 0.0002376 | 0.22 | |
2021-025AG | 48072 | ONEWEB-0174 | 109.63 | 87.91 | 1,212 | 1,208 | 0.0002333 | 0.38 | |
2021-025AH | 48073 | ONEWEB-0175 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0002120 | 0.28 | |
2021-025AJ | 48074 | ONEWEB-0177 | 109.63 | 87.90 | 1,212 | 1,208 | 0.0002880 | 0.19 | |
2021-025AK | 48075 | ONEWEB-0178 | 109.63 | 87.91 | 1,212 | 1,208 | 0.0002375 | 0.25 | |
2021-025AL | 48076 | ONEWEB-0108 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0001725 | 0.29 | |
2021-025AM | 48077 | ONEWEB-0169 | 109.63 | 87.90 | 1,211 | 1,208 | 0.0001967 | 0.25 | |
2021-031A | 48210 | ONEWEB-0176 | 109.55 | 87.90 | 1,208 | 1,204 | 0.0002354 | 0.27 | |
2021-031B | 48211 | ONEWEB-0184 | 109.55 | 87.90 | 1,208 | 1,204 | 0.0002692 | 0.22 | |
2021-031C | 48212 | ONEWEB-0179 | 109.55 | 87.90 | 1,208 | 1,204 | 0.0002481 | 0.11 | |
2021-031D | 48213 | ONEWEB-0180 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0002283 | 0.21 | |
2021-031E | 48214 | ONEWEB-0218 | 109.55 | 87.90 | 1,208 | 1,203 | 0.0003185 | 0.13 | |
2021-031F | 48215 | ONEWEB-0209 | 109.55 | 87.90 | 1,208 | 1,204 | 0.0002305 | 0.09 | |
2021-031G | 48216 | ONEWEB-0198 | 109.55 | 87.90 | 1,208 | 1,204 | 0.0002828 | 0.16 | |
2021-031H | 48217 | ONEWEB-0189 | 109.55 | 87.90 | 1,208 | 1,204 | 0.0002829 | 0.28 | |
2021-031J | 48218 | ONEWEB-0196 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0002198 | 0.16 | |
2021-031K | 48219 | ONEWEB-0183 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0002208 | 0.12 | |
2021-031L | 48220 | ONEWEB-0185 | 109.53 | 87.90 | 1,207 | 1,203 | 0.0002328 | 0.23 | |
2021-031M | 48221 | ONEWEB-0187 | 109.55 | 87.90 | 1,208 | 1,204 | 0.0002303 | 0.11 | |
2021-031N | 48222 | ONEWEB-0192 | 109.55 | 87.90 | 1,208 | 1,204 | 0.0002289 | 0.14 | |
2021-031P | 48223 | ONEWEB-0219 | 109.55 | 87.90 | 1,208 | 1,204 | 0.0002295 | 0.16 | |
2021-031Q | 48224 | ONEWEB-0202 | 109.55 | 87.90 | 1,208 | 1,203 | 0.0003257 | 0.16 | |
2021-031R | 48225 | ONEWEB-0204 | 109.53 | 87.90 | 1,206 | 1,204 | 0.0001441 | 0.19 | |
2021-031S | 48226 | ONEWEB-0205 | 109.55 | 87.90 | 1,208 | 1,204 | 0.0002590 | 0.17 | |
2021-031T | 48227 | ONEWEB-0206 | 109.55 | 87.90 | 1,208 | 1,204 | 0.0002312 | 0.18 | |
2021-031U | 48228 | ONEWEB-0182 | 109.55 | 87.90 | 1,208 | 1,204 | 0.0002404 | 0.34 | |
2021-031V | 48229 | ONEWEB-0186 | 109.55 | 87.90 | 1,208 | 1,204 | 0.0002417 | 0.11 | |
2021-031W | 48230 | ONEWEB-0181 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0002217 | 0.14 | |
2021-031X | 48231 | ONEWEB-0188 | 109.55 | 87.90 | 1,208 | 1,204 | 0.0002323 | 0.17 | |
2021-031Y | 48232 | ONEWEB-0220 | 109.55 | 87.90 | 1,208 | 1,204 | 0.0002622 | 0.27 | |
2021-031Z | 48233 | ONEWEB-0165 | 109.55 | 87.90 | 1,208 | 1,204 | 0.0002491 | 0.17 | |
2021-031AA | 48234 | ONEWEB-0199 | 109.55 | 87.90 | 1,208 | 1,204 | 0.0002362 | 0.34 | |
2021-031AB | 48235 | ONEWEB-0203 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0002039 | 0.35 | |
2021-031AC | 48236 | ONEWEB-0197 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0002248 | 0.21 | |
2021-031AD | 48237 | ONEWEB-0194 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0001791 | 0.18 | |
2021-031AE | 48238 | ONEWEB-0193 | 109.55 | 87.90 | 1,208 | 1,204 | 0.0002289 | 0.16 | |
2021-031AF | 48239 | ONEWEB-0191 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0002068 | 0.21 | |
2021-031AG | 48240 | ONEWEB-0195 | 109.53 | 87.90 | 1,207 | 1,203 | 0.0002746 | 0.39 | |
2021-031AH | 48241 | ONEWEB-0201 | 109.53 | 87.90 | 1,207 | 1,203 | 0.0002159 | 0.32 | |
2021-031AJ | 48242 | ONEWEB-0207 | 109.55 | 87.90 | 1,207 | 1,204 | 0.0002149 | 0.34 | |
2021-031AK | 48243 | ONEWEB-0208 | 109.55 | 87.90 | 1,208 | 1,204 | 0.0002583 | 0.21 | |
2021-031AL | 48244 | ONEWEB-0200 | 109.55 | 87.90 | 1,208 | 1,204 | 0.0002644 | 0.11 | |
2021-031AM | 48245 | ONEWEB-0217 | 109.55 | 87.90 | 1,208 | 1,204 | 0.0002656 | 0.23 | |
2021-045A | 48767 | ONEWEB-0211 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0002163 | 0.20 | |
2021-045B | 48768 | ONEWEB-0223 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0002154 | 0.10 | |
2021-045C | 48769 | ONEWEB-0230 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0001945 | 0.13 | |
2021-045D | 48770 | ONEWEB-0237 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0001739 | 0.28 | |
2021-045E | 48771 | ONEWEB-0235 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0001815 | 0.25 | |
2021-045F | 48772 | ONEWEB-0242 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0001719 | 0.26 | |
2021-045G | 48773 | ONEWEB-0241 | 109.46 | 87.91 | 1,204 | 1,200 | 0.0002522 | 0.19 | |
2021-045H | 48774 | ONEWEB-0243 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,201 | 0.0001631 | 0.45 | |
2021-045J | 48775 | ONEWEB-0222 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0002165 | 0.25 | |
2021-045K | 48776 | ONEWEB-0244 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,201 | 0.0001383 | 0.28 | |
2021-045L | 48777 | ONEWEB-0247 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0001831 | 0.09 | |
2021-045M | 48778 | ONEWEB-0245 | 109.46 | 87.91 | 1,204 | 1,200 | 0.0002488 | 0.30 | |
2021-045N | 48779 | ONEWEB-0229 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0002149 | 0.24 | |
2021-045P | 48780 | ONEWEB-0228 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0001846 | 0.30 | |
2021-045Q | 48781 | ONEWEB-0232 | 109.46 | 87.90 | 1,204 | 1,200 | 0.0002280 | 0.29 | |
2021-045R | 48782 | ONEWEB-0231 | 109.46 | 87.90 | 1,203 | 1,200 | 0.0001865 | 0.31 | |
2021-045S | 48783 | ONEWEB-0234 | 109.46 | 87.91 | 1,204 | 1,200 | 0.0002318 | 0.07 | |
2021-045T | 48784 | ONEWEB-0238 | 109.46 | 87.91 | 1,204 | 1,200 | 0.0002329 | 0.13 | |
2021-045U | 48785 | ONEWEB-0240 | 109.46 | 87.91 | 1,204 | 1,200 | 0.0002529 | 0.19 | |
2021-045V | 48786 | ONEWEB-0246 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0001873 | 0.20 | |
2021-045W | 48787 | ONEWEB-0210 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,201 | 0.0001262 | 0.28 | |
2021-045X | 48788 | ONEWEB-0214 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,201 | 0.0001017 | 0.35 | |
2021-045Y | 48789 | ONEWEB-0221 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0002041 | 0.27 | |
2021-045Z | 48790 | ONEWEB-0213 | 109.46 | 87.92 | 1,203 | 1,200 | 0.0001860 | 0.14 | |
2021-045AA | 48791 | ONEWEB-0212 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0002204 | 0.30 | |
2021-045AB | 48792 | ONEWEB-0227 | 109.46 | 87.92 | 1,203 | 1,200 | 0.0002246 | 0.25 | |
2021-045AC | 48793 | ONEWEB-0226 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,201 | 0.0001514 | 0.25 | |
2021-045AD | 48794 | ONEWEB-0224 | 109.46 | 87.91 | 1,204 | 1,200 | 0.0002591 | 0.27 | |
2021-045AE | 48795 | ONEWEB-0233 | 109.46 | 87.91 | 1,204 | 1,200 | 0.0002359 | 0.11 | |
2021-045AF | 48796 | ONEWEB-0190 | 109.46 | 87.92 | 1,203 | 1,200 | 0.0001977 | 0.22 | |
2021-045AG | 48797 | ONEWEB-0236 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0002057 | 0.34 | |
2021-045AH | 48798 | ONEWEB-0248 | 109.46 | 87.91 | 1,204 | 1,200 | 0.0002700 | 0.25 | |
2021-045AJ | 48799 | ONEWEB-0225 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,200 | 0.0002158 | 0.30 | |
2021-045AK | 48800 | ONEWEB-0215 | 109.46 | 87.91 | 1,204 | 1,200 | 0.0002500 | 0.20 | |
2021-045AL | 48801 | ONEWEB-0216 | 109.46 | 87.91 | 1,203 | 1,201 | 0.0001694 | 0.26 | |
2021-045AM | 48802 | ONEWEB-0239 | 109.46 | 87.91 | 1,204 | 1,200 | 0.0002407 | 0.26 | |
2021-060A | 48967 | ONEWEB-0249 | 109.37 | 87.91 | 1,199 | 1,196 | 0.0001931 | 0.09 | |
2021-060B | 48968 | ONEWEB-0250 | 109.37 | 87.91 | 1,199 | 1,196 | 0.0002204 | 0.16 | |
2021-060C | 48969 | ONEWEB-0251 | 90.29 | 87.41 | 290 | 287 | 0.0002372 | 0.10 | |
2021-060D | 48970 | ONEWEB-0252 | 109.37 | 87.91 | 1,199 | 1,196 | 0.0001807 | 0.13 | |
