Starlink Matches by Launch (GP vs. SupGP)

Current as of 2026 Feb 16 00:33:31 UTC

2026
2026-025 02026-022 82026-020 22026-018 0
2026-016 02026-014 32026-012 22026-008 1
2026-005 12026-003 22026-002 2
2025
2025-304 142025-303 9*2025-299 02025-298 0
2025-294 92025-293 02025-288 52025-286 2
2025-283 02025-281 12025-280 02025-278 0
2025-271 12025-270 02025-268 02025-265 0
2025-263 02025-262 02025-259 12025-257 0
2025-254 02025-253 02025-247 02025-245 0
2025-244 02025-243 02025-240 02025-237 0
2025-236 02025-235 02025-232 02025-225 0
2025-224 02025-223 02025-221 02025-218 0
2025-216 02025-212 12025-211 02025-210 0
2025-207 02025-200 02025-198 02025-195 0
2025-194 02025-192 02025-191 02025-190 0
2025-189 02025-184 02025-179 02025-176 0
2025-175 02025-167 02025-165 02025-161 0
2025-158 02025-157 12025-152 02025-150 0
2025-147 02025-144 02025-142 02025-139 0
2025-137 02025-133 02025-130 02025-129 1
2025-127 02025-126 02025-124 62025-123 3
2025-120 02025-119 42025-117 02025-113 0
2025-112 02025-111 22025-110 02025-107 1
2025-102 32025-101 02025-099 02025-098 0
2025-095 02025-094 02025-093 02025-092 0
2025-091 12025-089 42025-087 02025-085 3
2025-083 02025-076 02025-075 42025-071 0
2025-070 02025-069 02025-065 02025-063 0
2025-057 32025-053 12025-048 32025-043 2
2025-039 52025-037 12025-035 42025-034 0
2025-032 12025-031 82025-029 02025-027 2
2025-024 32025-022 02025-019 32025-018 0
2025-015 02025-014 02025-008 32025-006 2
2025-004 02025-003 0
2024
2024-254 62024-251 02024-249 32024-239 0
2024-237 12024-231 42024-229 02024-225 1
2024-224 02024-222 02024-220 52024-217 3
2024-216 02024-213 02024-210 02024-209 0
2024-207 02024-204 02024-202 02024-196 0
2024-195 02024-193 12024-191 02024-187 0
2024-184 02024-183 02024-175 02024-171 0
2024-164 02024-158 02024-155 02024-154 0
2024-152 02024-150 02024-144 02024-141 0
2024-138 02024-136 02024-133 02024-132 0
2024-131 02024-124 02024-120 12024-118 0
2024-117 02024-113 12024-112 02024-111 0
2024-107 02024-106 02024-100 02024-098 0
2024-097 02024-093 02024-091 12024-090 1
2024-088 02024-086 02024-084 02024-082 0
2024-080 02024-076 02024-074 02024-073 0
2024-071 02024-068 02024-065 02024-064 0
2024-062 02024-060 02024-057 12024-056 0
2024-050 12024-049 02024-046 02024-045 0
2024-044 02024-041 02024-038 02024-036 0
2024-031 02024-027 02024-020 02024-019 0
2024-017 02024-012 02024-011 02024-005 0
2024-002 0
2023
2023-211 12023-203 02023-200 02023-192 0
2023-191 02023-186 82023-183 02023-180 5
2023-178 02023-177 02023-171 02023-170 0
2023-167 02023-166 02023-162 52023-161 0
2023-160 02023-158 62023-156 02023-153 0
2023-151 02023-148 02023-147 02023-146 1
2023-144 22023-141 02023-138 02023-134 4
2023-131 02023-129 32023-124 02023-122 0
2023-119 02023-115 72023-113 02023-107 4
2023-105 02023-102 02023-099 02023-096 2
2023-094 02023-090 02023-088 02023-083 0
2023-079 32023-078 32023-067 62023-065 0
2023-064 22023-061 02023-058 02023-056 1
2023-046 02023-042 02023-037 22023-028 2
2023-021 12023-020 02023-015 02023-014 0
2023-013 12023-010 1
2022
2022-177 02022-175 02022-141 02022-136 0
2022-125 12022-119 02022-114 02022-111 0
2022-107 02022-105 02022-104 02022-101 0
2022-099 02022-097 02022-086 02022-084 0
2022-083 02022-077 02022-076 12022-062 0
2022-053 02022-052 02022-051 02022-049 0
2022-045 02022-041 02022-029 02022-025 6
2022-022 12022-017 02022-016 02022-010 0
2022-005 02022-001 1
2021
2021-125 02021-115 02021-104 02021-082 1
2021-059 02021-044 02021-041 12021-040 1
2021-038 52021-036 32021-027 42021-024 1
2021-021 22021-018 32021-017 22021-012 4
2021-009 02021-005 0
2020
2020-088 02020-074 02020-073 12020-070 0
2020-062 12020-057 12020-055 72020-038 0
2020-035 02020-025 02020-019 02020-012 2
2020-006 02020-001 1
2019
2019-074 2

Numbers (red or green) following Matching Results show number of SupGP objects with NO MATCH
An asterisk indicates a mismatch or cross-tag