Starlink Matches by Launch (GP vs. SupGP)

Current as of 2026 Jun 18 00:38:34 UTC

2026
2026-133 02026-127 02026-123 12026-122 5
2026-119 02026-117 32026-115 02026-114 15
2026-111 1*2026-110 32026-101 02026-099 2
2026-097 02026-094 12026-089 02026-086 1
2026-082 02026-081 02026-077 02026-073 1
2026-070 12026-068 12026-063 02026-059 0
2026-057 12026-055 02026-054 12026-053 0
2026-050 22026-049 02026-044 02026-042 0
2026-041 02026-040 02026-039 02026-038 0
2026-037 22026-036 132026-035 02026-034 2
2026-033 72026-032 02026-026 02026-025 0
2026-022 02026-020 32026-018 02026-016 0
2026-014 02026-012 132026-008 62026-005 5
2026-003 42026-002 5
2025
2025-304 02025-303 112025-299 52025-298 1
2025-294 12025-293 02025-288 62025-286 0
2025-283 02025-281 32025-280 02025-278 4
2025-271 72025-270 42025-268 12025-265 3
2025-263 42025-262 112025-259 72025-257 1
2025-254 02025-253 32025-247 22025-245 1
2025-244 02025-243 12025-240 12025-237 0
2025-236 02025-235 12025-232 02025-225 0
2025-224 02025-223 02025-221 02025-218 0
2025-216 02025-212 12025-211 02025-210 0
2025-207 02025-200 02025-198 12025-195 1
2025-194 02025-192 32025-191 02025-190 2
2025-189 1*2025-184 02025-179 12025-176 2
2025-175 02025-167 02025-165 02025-161 0
2025-158 02025-157 02025-152 02025-150 0
2025-147 12025-144 12025-142 02025-139 0
2025-137 12025-133 12025-130 02025-129 1
2025-127 132025-126 02025-124 132025-123 0
2025-120 02025-119 112025-117 02025-113 0
2025-112 02025-111 102025-110 02025-107 14
2025-102 02025-101 62025-099 12025-098 0*
2025-095 02025-094 02025-093 42025-092 0
2025-091 32025-089 82025-087 02025-085 8
2025-083 42025-076 12025-075 142025-071 3
2025-070 62025-069 42025-065 42025-063 0
2025-057 132025-053 122025-048 122025-043 8
2025-039 102025-037 02025-035 112025-034 0
2025-032 122025-031 132025-029 02025-027 7
2025-024 112025-022 02025-019 92025-018 0
2025-015 02025-014 52025-008 112025-006 13
2025-004 142025-003 12
2024
2024-254 112024-251 02024-249 112024-239 1
2024-237 152024-231 12024-229 72024-225 1
2024-224 12024-222 42024-220 92024-217 1
2024-216 102024-213 12024-210 02024-209 1
2024-207 42024-204 02024-202 02024-196 1
2024-195 02024-193 12024-191 12024-187 1
2024-184 02024-183 12024-175 02024-171 0
2024-164 02024-158 12024-155 02024-154 0
2024-152 02024-150 02024-144 12024-141 0
2024-138 02024-136 02024-133 12024-132 1
2024-131 02024-124 02024-120 02024-118 0
2024-117 22024-113 02024-112 02024-111 0
2024-107 02024-106 12024-100 12024-098 2
2024-097 12024-093 12024-091 02024-090 0
2024-088 22024-086 12024-084 22024-082 0
2024-080 12024-076 12024-074 12024-073 0
2024-071 02024-068 02024-065 22024-064 0
2024-062 02024-060 12024-057 02024-056 0
2024-050 32024-049 22024-046 12024-045 0
2024-044 02024-041 02024-038 12024-036 0
2024-031 02024-027 02024-020 02024-019 2
2024-017 02024-012 02024-011 12024-005 0
2024-002 0
2023
2023-211 12023-203 12023-200 12023-192 0
2023-191 12023-186 02023-183 12023-180 0
2023-178 02023-177 02023-171 12023-170 2
2023-167 12023-166 22023-162 02023-161 0
2023-160 12023-158 12023-156 02023-153 0
2023-151 12023-148 02023-147 02023-146 0
2023-144 12023-141 02023-138 12023-134 0
2023-131 02023-129 12023-124 12023-122 0
2023-119 02023-115 12023-113 02023-107 0
2023-105 12023-102 12023-099 12023-096 0
2023-094 02023-090 02023-088 22023-083 2
2023-079 02023-078 02023-067 12023-065 0
2023-064 02023-061 12023-058 12023-056 1
2023-046 12023-042 02023-037 02023-028 0
2023-021 02023-020 02023-015 02023-014 0
2023-013 02023-010 0
2022
2022-177 02022-175 32022-141 32022-136 1
2022-125 02022-119 02022-114 12022-111 1
2022-107 62022-105 02022-104 22022-101 3
2022-099 12022-097 62022-086 32022-084 3
2022-083 42022-077 02022-076 42022-062 2
2022-053 32022-052 02022-051 12022-049 1
2022-045 12022-041 12022-029 12022-025 0
2022-022 12022-017 02022-016 22022-010 0
2022-005 32022-001 2
2021
2021-125 02021-115 52021-104 02021-082 0
2021-059 02021-044 02021-041 02021-040 1
2021-038 12021-036 02021-027 02021-024 0
2021-021 12021-018 02021-017 02021-012 0
2021-009 02021-005 0
2020
2020-088 02020-074 02020-073 02020-070 0
2020-062 12020-057 02020-055 12020-038 0
2020-035 02020-025 02020-019 02020-012 0
2020-006 12020-001 0
2019
2019-074 0

Numbers (red or green) following Matching Results show number of SupGP objects with NO MATCH
An asterisk indicates a mismatch or cross-tag