Starlink Matches by Launch (GP vs. SupGP)

Current as of 2026 Sep 12 22:38:25 UTC

2026
2026-204 272026-200 25*2026-197 20*2026-196 22
2026-193 262026-192 28*2026-190 212026-184 12
2026-183 292026-181 242026-177 122026-175 22
2026-171 92026-166 132026-161 32026-160 19
2026-159 122026-157 12026-154 12026-150 1
2026-147 12026-145 12026-143 02026-135 0
2026-133 32026-131 02026-127 12026-126 1
2026-123 02026-122 02026-119 02026-117 0
2026-115 02026-114 02026-111 12026-110 0
2026-101 02026-099 02026-097 02026-094 1
2026-089 02026-086 02026-082 02026-081 1
2026-077 02026-073 02026-070 12026-068 2
2026-063 02026-059 02026-057 02026-055 0
2026-054 02026-053 02026-050 22026-049 0
2026-044 02026-042 02026-041 22026-040 1
2026-039 22026-038 12026-037 02026-036 0
2026-035 02026-034 02026-033 02026-032 0
2026-026 12026-025 02026-022 02026-020 0
2026-018 02026-016 02026-014 12026-012 1
2026-008 02026-005 02026-003 22026-002 0
2025
2025-304 02025-303 12025-299 12025-298 0
2025-294 02025-293 02025-288 02025-286 0
2025-283 02025-281 12025-280 02025-278 1
2025-271 42025-270 12025-268 02025-265 1
2025-263 12025-262 02025-259 02025-257 0
2025-254 02025-253 02025-247 02025-245 0
2025-244 12025-243 02025-240 12025-237 0
2025-236 02025-235 02025-232 02025-225 2
2025-224 02025-223 12025-221 02025-218 0
2025-216 02025-212 02025-211 02025-210 0
2025-207 62025-200 02025-198 12025-195 0
2025-194 22025-192 12025-191 02025-190 0
2025-189 02025-184 02025-179 02025-176 1
2025-175 22025-167 02025-165 112025-161 1
2025-158 32025-157 02025-152 02025-150 0
2025-147 12025-144 22025-142 02025-139 2
2025-137 12025-133 12025-130 02025-129 1
2025-127 122025-126 22025-124 92025-123 1
2025-120 02025-119 102025-117 22025-113 1
2025-112 12025-111 122025-110 12025-107 13
2025-102 22025-101 12025-099 22025-098 1
2025-095 12025-094 02025-093 22025-092 1
2025-091 12025-089 112025-087 02025-085 12
2025-083 02025-076 02025-075 122025-071 0
2025-070 02025-069 02025-065 02025-063 2
2025-057 142025-053 122025-048 112025-043 12
2025-039 132025-037 02025-035 132025-034 0
2025-032 122025-031 122025-029 02025-027 12
2025-024 132025-022 02025-019 112025-018 0
2025-015 02025-014 02025-008 112025-006 12
2025-004 132025-003 1
2024
2024-254 92024-251 02024-249 112024-239 0
2024-237 132024-231 52024-229 02024-225 0
2024-224 12024-222 12024-220 112024-217 8
2024-216 02024-213 102024-210 02024-209 12
2024-207 02024-204 12024-202 02024-196 0
2024-195 02024-193 02024-191 02024-187 1
2024-184 02024-183 02024-175 02024-171 1
2024-164 02024-158 22024-155 12024-154 0
2024-152 02024-150 12024-144 02024-141 1
2024-138 12024-136 02024-133 02024-132 1*
2024-131 02024-124 02024-120 02024-118 2
2024-117 12024-113 02024-112 02024-111 0
2024-107 02024-106 12024-100 12024-098 0
2024-097 02024-093 02024-091 02024-090 1
2024-088 02024-086 02024-084 02024-082 0
2024-080 02024-076 02024-074 12024-073 0
2024-071 12024-068 02024-065 12024-064 1
2024-062 02024-060 02024-057 02024-056 2
2024-050 22024-049 02024-046 02024-045 0
2024-044 02024-041 02024-038 02024-036 0
2024-031 02024-027 02024-020 02024-019 0
2024-017 02024-012 12024-011 12024-005 0
2024-002 0
2023
2023-211 12023-203 02023-200 02023-192 0
2023-191 02023-186 02023-183 12023-180 0
2023-178 02023-177 02023-171 02023-170 0
2023-167 32023-166 02023-162 02023-161 0
2023-160 02023-158 02023-156 12023-153 0
2023-151 02023-148 02023-147 02023-146 0
2023-144 02023-141 02023-138 12023-134 0
2023-131 12023-129 02023-124 02023-122 0
2023-119 02023-115 02023-113 12023-107 0
2023-105 02023-102 02023-099 02023-096 0
2023-094 02023-090 12023-088 12023-083 0
2023-079 02023-078 32023-067 02023-065 0
2023-064 52023-061 02023-058 52023-056 0
2023-046 12023-042 02023-037 22023-028 0
2023-021 02023-020 02023-015 02023-014 0
2023-013 02023-010 2
2022
2022-177 12022-175 12022-141 22022-136 2
2022-125 12022-119 12022-114 12022-111 1
2022-107 12022-105 42022-104 12022-101 1
2022-099 22022-097 02022-086 02022-084 1
2022-083 32022-077 02022-076 42022-062 0
2022-053 32022-052 22022-051 12022-049 1
2022-045 02022-041 02022-029 12022-025 0
2022-022 02022-017 02022-016 22022-010 0
2022-005 12022-001 0
2021
2021-125 02021-115 12021-104 32021-082 1
2021-059 02021-044 02021-041 02021-040 0
2021-038 12021-036 22021-027 02021-024 0
2021-021 12021-018 02021-017 02021-012 0
2021-009 02021-005 0
2020
2020-088 12020-074 02020-073 02020-070 0
2020-062 12020-057 02020-055 02020-038 0
2020-035 02020-025 02020-019 12020-012 0
2020-006 02020-001 0
2019
2019-074 0

Numbers (red or green) following Matching Results show number of SupGP objects with NO MATCH
An asterisk indicates a mismatch or cross-tag