Starlink Matches by Launch (GP vs. SupGP)

Current as of 2025 May 23 16:32:28 UTC

2025
2025-102 0*2025-101 02025-099 02025-098 0
2025-095 02025-094 02025-093 02025-092 0
2025-091 02025-089 02025-087 02025-085 0
2025-083 12025-076 12025-075 02025-071 1
2025-070 02025-069 02025-065 4*2025-063 0
2025-057 02025-053 02025-048 72025-043 0
2025-039 12025-037 02025-035 02025-034 0
2025-032 02025-031 02025-029 12025-027 0
2025-024 02025-022 02025-019 02025-018 5
2025-015 02025-014 42025-008 02025-006 0
2025-004 02025-003 0
2024
2024-254 02024-251 22024-249 02024-239 1
2024-237 92024-231 02024-229 12024-225 0
2024-224 42024-222 12024-220 52024-217 1
2024-216 12024-213 22024-210 12024-209 3
2024-207 02024-204 02024-202 02024-196 0
2024-195 12024-193 02024-191 12024-187 0
2024-184 02024-183 12024-175 02024-171 0
2024-164 02024-158 02024-155 02024-154 0
2024-152 02024-150 02024-144 02024-141 0
2024-138 02024-136 02024-133 02024-132 0
2024-131 02024-124 02024-120 02024-118 0
2024-117 02024-113 02024-112 02024-111 0
2024-107 02024-106 22024-100 02024-098 0
2024-097 02024-093 02024-091 02024-090 0
2024-088 02024-086 02024-084 02024-082 0
2024-080 02024-076 02024-074 02024-073 0
2024-071 02024-068 02024-065 02024-064 1
2024-062 12024-060 02024-057 12024-056 2
2024-050 12024-049 12024-046 22024-045 0
2024-044 02024-041 12024-038 02024-036 0
2024-031 02024-027 02024-020 02024-019 0
2024-017 62024-012 02024-011 02024-005 0
2024-002 0
2023
2023-211 12023-203 02023-200 12023-192 0
2023-191 02023-186 02023-183 02023-180 0
2023-178 02023-177 02023-171 02023-170 0
2023-167 02023-166 02023-162 02023-161 0
2023-160 02023-158 02023-156 02023-153 0
2023-151 02023-148 02023-147 02023-146 0
2023-144 02023-141 02023-138 12023-134 1
2023-131 02023-129 02023-124 02023-122 0
2023-119 02023-115 12023-113 02023-107 0
2023-105 12023-102 02023-099 12023-096 0
2023-094 02023-090 02023-088 12023-083 0
2023-079 02023-078 32023-067 02023-065 0
2023-064 22023-061 02023-058 32023-056 0
2023-046 12023-042 02023-037 32023-028 3
2023-021 22023-020 12023-015 02023-014 0
2023-013 02023-010 4
2022
2022-177 02022-175 12022-141 02022-136 0
2022-125 02022-119 02022-114 12022-111 0
2022-107 02022-105 32022-104 02022-101 0
2022-099 12022-097 02022-086 02022-084 1
2022-083 32022-077 02022-076 02022-062 0
2022-053 02022-052 02022-051 12022-049 0
2022-045 02022-041 02022-029 12022-025 0
2022-022 02022-017 02022-016 02022-010 0
2022-005 02022-001 0
2021
2021-125 12021-115 02021-104 02021-082 1
2021-059 02021-044 02021-041 02021-040 0
2021-038 02021-036 02021-027 02021-024 1
2021-021 02021-018 02021-017 12021-012 0
2021-009 02021-005 0
2020
2020-088 02020-074 02020-073 02020-070 0
2020-062 12020-057 22020-055 02020-038 0
2020-035 02020-025 32020-019 12020-012 10
2020-006 62020-001 4
2019
2019-074 2

Numbers (red or green) following Matching Results show number of SupGP objects with NO MATCH
An asterisk indicates a mismatch or cross-tag