2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jan | Jan 05 (0300) 0300.061440 0300.147456 0300.233472 0300.319488 0300.405504 0300.503808 0300.589824 | Jan 12 (0301) 0301.061440 0301.147456 0301.233472 0301.319488 0301.405504 0301.503808 0301.589824 | Jan 19 (0302) 0302.061440 | Jan 26 (0303) | |
Feb | Feb 02 (0304) | Feb 09 (0305) | Feb 16 (0306) | Feb 23 (0307) | |
Mar | Mar 02 (0308) | Mar 09 (0309) | Mar 16 (0310) | Mar 23 (0311) | Mar 30 (0312) |
Apr | Apr 06 (0313) | Apr 13 (0314) | Apr 20 (0315) | Apr 27 (0316) | |
May | May 04 (0317) | May 11 (0318) | May 18 (0319) | May 25 (0320) | |
Jun | Jun 01 (0321) | Jun 08 (0322) | Jun 15 (0323) | Jun 22 (0324) | Jun 29 (0325) |
Jul | Jul 06 (0326) | Jul 13 (0327) | Jul 20 (0328) | Jul 27 (0329) | |
Aug | Aug 03 (0330) | Aug 10 (0331) | Aug 17 (0332) | Aug 24 (0333) | Aug 31 (0334) |
Sep | Sep 07 (0335) | Sep 14 (0336) | Sep 21 (0337) | Sep 28 (0338) | |
Oct | Oct 05 (0339) | Oct 12 (0340) | Oct 19 (0341) | Oct 26 (0342) | |
Nov | Nov 02 (0343) | Nov 09 (0344) | Nov 16 (0345) | Nov 23 (0346) | Nov 30 (0347) |
Dec | Dec 07 (0348) | Dec 14 (0349) | Dec 21 (0350) | Dec 28 (0351) |
Notes:
GPS SEM Almanacs | |||
---|---|---|---|
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 |
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 |
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 |
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 |
Latest | |
---|---|
Status Messages | NANUs |
SEM Almanacs | Yuma Almanacs |
2025 | |
---|---|
Status Messages | NANUs |
SEM Almanacs | Yuma Almanacs |