2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jan | Jan 01 (0195) 0195.061440 0195.147456 0195.233472 0195.319488 0195.405504 0195.503808 0195.589824 | Jan 08 (0196) 0196.061440 0196.147456 0196.233472 0196.319488 0196.405504 0196.503808 0196.589824 | Jan 15 (0197) 0197.061440 0197.147456 0197.233472 0197.319488 0197.405504 0197.503808 0197.589824 | Jan 22 (0198) 0198.061440 0198.147456 0198.233472 0198.319488 0198.405504 0198.503808 0198.589824 | Jan 29 (0199) 0199.061440 0199.147456 0199.233472 0199.319488 0199.405504 0199.503808 0199.589824 |
Feb | Feb 05 (0200) 0200.061440 0200.147456 | Feb 12 (0201) | Feb 19 (0202) | Feb 26 (0203) | |
Mar | Mar 05 (0204) | Mar 12 (0205) | Mar 19 (0206) | Mar 26 (0207) | |
Apr | Apr 02 (0208) | Apr 09 (0209) | Apr 16 (0210) | Apr 23 (0211) | Apr 30 (0212) |
May | May 07 (0213) | May 14 (0214) | May 21 (0215) | May 28 (0216) | |
Jun | Jun 04 (0217) | Jun 11 (0218) | Jun 18 (0219) | Jun 25 (0220) | |
Jul | Jul 02 (0221) | Jul 09 (0222) | Jul 16 (0223) | Jul 23 (0224) | Jul 30 (0225) |
Aug | Aug 06 (0226) | Aug 13 (0227) | Aug 20 (0228) | Aug 27 (0229) | |
Sep | Sep 03 (0230) | Sep 10 (0231) | Sep 17 (0232) | Sep 24 (0233) | |
Oct | Oct 01 (0234) | Oct 08 (0235) | Oct 15 (0236) | Oct 22 (0237) | Oct 29 (0238) |
Nov | Nov 05 (0239) | Nov 12 (0240) | Nov 19 (0241) | Nov 26 (0242) | |
Dec | Dec 03 (0243) | Dec 10 (0244) | Dec 17 (0245) | Dec 24 (0246) | Dec 31 (0247) |
Notes:
GPS SEM Almanacs | |||
---|---|---|---|
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 |
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 |
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 |
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 |
Latest | |
---|---|
Status Messages | NANUs |
SEM Almanacs | Yuma Almanacs |
2023 | |
---|---|
Status Messages | NANUs |
SEM Almanacs | Yuma Almanacs |